COVID-19 pandemic cases in May 2021

Source: Wikipedia, the free encyclopedia.

This page contains the number of cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19) reported by each country and territory to the World Health Organization in May 2021 and published in the latter's daily 'situation reports'.[1][failed verification]

For other months see COVID-19 pandemic cases. There is also a column there listing the date of the first case for each country. For more international statistics in table and map form see COVID-19 pandemic by country and territory.

First half

Coronavirus (SARS-CoV-2) cases in first half of May 2021
Date May 1 May 2 May 3 May 4 May 5 May 6 May 7 May 8 May 9 May 10 May 11 May 12 May 13 May 14 May 15
World 150,989,419 151,844,355 152,581,721 153,240,887 153,974,621 154,833,706 155,679,247 156,496,592 157,371,619 158,071,519 158,693,627 159,348,349 160,105,588 160,837,068 161,518,791
Days to double 126 126 126 127 127 128 128 128 129 129 129 130 130 130 131
Countries and territories 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
 USA 31,948,761 32,002,328 32,047,478 32,083,656 32,123,136 32,167,970 32,210,817 32,257,416 32,337,112 32,372,422 32,402,376 32,424,637 32,461,049 32,496,486 32,534,073
 India 19,164,969 19,557,457 19,925,604 20,282,833 20,665,148 21,077,410 21,491,598 21,892,676 22,296,414 22,662,575 22,992,517 23,340,938 23,703,665 24,046,809 24,372,907
 Brazil 14,590,678 14,659,011 14,725,975 14,754,910 14,779,529 14,856,888 14,930,183 15,003,563 15,082,449 15,145,879 15,184,790 15,209,990 15,282,705 15,359,397 15,433,989
 France 5,529,820 5,553,806 5,563,694 5,567,300 5,590,416 5,616,180 5,637,744 5,655,548 5,676,293 5,685,421 5,688,435 5,706,758 5,728,027 5,747,161 5,754,154
 Turkey 4,820,591 4,849,408 4,875,388 4,900,121 4,929,118 4,955,594 4,977,982 4,998,089 5,016,141 5,031,332 5,044,936 5,059,433 5,072,462 5,083,996 5,095,390
 Russia 4,814,558 4,823,255 4,831,744 4,839,514 4,847,489 4,855,128 4,863,514 4,871,843 4,880,262 4,888,727 4,896,842 4,905,059 4,913,439 4,922,901 4,931,691
 UK 4,416,627 4,418,534 4,420,205 4,421,854 4,423,800 4,425,944 4,428,557 4,431,047 4,433,094 4,434,864 4,437,221 4,439,695 4,441,979 4,444,635 4,446,828
 Italy 4,022,653 4,035,617 4,044,762 4,050,708 4,059,821 4,070,400 4,082,198 4,092,747 4,102,921 4,111,210 4,116,287 4,123,230 4,131,078 4,139,160 4,146,722
 Spain 3,514,942 3,535,951 3,539,729 3,542,654 3,548,434 3,554,988 3,559,222 3,559,222 3,578,928 3,582,265 3,584,579 3,590,370 3,595,858 3,598,452 3,598,452
 Germany 3,400,532 3,416,822 3,425,982 3,433,516 3,451,550 3,473,503 3,491,988 3,507,673 3,520,329 3,527,251 3,533,376 3,548,285 3,565,704 3,577,040 3,584,934
 Argentina 2,954,943 2,977,363 2,993,865 3,005,259 3,021,179 3,047,417 3,071,496 3,095,582 3,118,134 3,136,158 3,147,740 3,165,121 3,191,097 3,215,572 3,242,103
 Colombia 2,841,934 2,859,724 2,877,746 2,893,655 2,905,254 2,919,805 2,934,611 2,951,101 2,968,626 2,985,536 3,002,758 3,015,301 3,031,726 3,048,719 3,067,879
 Poland 2,798,617 2,803,233 2,805,756 2,808,052 2,811,951 2,818,378 2,824,425 2,829,196 2,833,052 2,835,083 2,838,180 2,842,339 2,845,762 2,849,014 2,851,911
 Iran 2,499,077 2,516,157 2,534,855 2,555,587 2,575,737 2,591,609 2,610,018 2,627,094 2,640,670 2,654,811 2,673,219 2,691,352 2,707,761 2,722,007 2,732,152
 Mexico 2,340,934 2,344,755 2,347,780 2,348,873 2,349,900 2,352,964 2,355,985 2,358,831 2,361,874 2,364,617 2,365,792 2,366,496 2,368,393 2,371,483 2,375,115
 Ukraine 2,078,086 2,083,180 2,085,938 2,088,410 2,090,986 2,097,024 2,105,428 2,114,138 2,119,510 2,122,327 2,124,535 2,129,073 2,135,886 2,143,448 2,150,244
 Peru 1,791,998 1,799,445 1,804,915 1,810,998 1,814,127 1,818,689 1,824,457 1,832,671 1,839,465 1,845,056 1,850,290 1,853,370 1,858,239 1,865,639 1,873,316
 Indonesia 1,668,368 1,672,880 1,677,274 1,682,004 1,686,373 1,691,658 1,697,305 1,703,632 1,709,762 1,713,684 1,718,575 1,723,596 1,728,204 1,731,652 1,734,285
 Czechia 1,632,932 1,634,114 1,634,619 1,636,836 1,639,248 1,641,120 1,642,696 1,644,335 1,645,061 1,645,448 1,646,981 1,648,667 1,649,947 1,651,178 1,652,238
 South Africa 1,581,210 1,582,842 1,584,064 1,584,961 1,586,148 1,588,221 1,590,370 1,592,626 1,594,817 1,596,595 1,597,724 1,599,272 1,602,031 1,605,252 1,608,393
 Netherlands 1,496,352 1,501,937 1,507,409 1,516,619 1,524,403 1,531,678 1,538,495 1,546,070 1,553,167 1,559,816 1,565,688 1,571,223 1,577,586 1,583,634 1,589,208
 Canada 1,211,083 1,219,425 1,227,035 1,234,180 1,243,242 1,249,950 1,257,328 1,265,320 1,273,169 1,279,971 1,286,666 1,294,186 1,299,572 1,305,770 1,312,408
 Chile 1,198,245 1,204,755 1,210,920 1,215,815 1,219,064 1,222,949 1,229,248 1,235,778 1,241,976 1,247,469 1,252,808 1,256,546 1,260,448 1,266,601 1,273,516
 Iraq 1,065,199 1,070,366 1,074,930 1,079,998 1,086,141 1,091,954 1,098,187 1,103,950 1,108,558 1,112,725 1,117,627 1,122,914 1,127,580 1,132,092 1,134,859
 Philippines 1,037,460 1,046,637 1,054,970 1,062,210 1,067,870 1,073,535 1,080,152 1,087,885 1,094,834 1,101,980 1,108,813 1,113,517 1,118,339 1,124,683 1,131,448
 Romania 1,055,265 1,056,572 1,057,655 1,058,337 1,059,331 1,060,895 1,062,527 1,063,949 1,065,254 1,066,111 1,066,731 1,067,887 1,068,817 1,069,770 1,070,605
 Sweden 973,604 978,993 983,749 985,467 988,540 995,580 1,002,080 1,007,792 1,012,987 1,017,466 1,019,124 1,021,591 1,027,938 1,033,274 1,037,126
 Belgium 990,229 996,671 997,805 1,002,119 1,005,759 1,009,266 1,010,985 1,010,987 1,017,949 1,018,812 1,022,153 1,025,134 1,027,895 1,028,811 1,030,068
 Pakistan 820,823 825,519 829,933 834,146 837,523 841,636 845,833 850,131 854,240 858,026 861,473 864,557 867,438 870,703 873,220
 Portugal 836,493 836,947 837,277 837,457 837,715 838,102 838,475 838,475 839,258 839,582 839,740 840,008 840,493 840,929 841,379
 Israel 838,481 838,518 838,531 838,582 838,647 838,722 838,790 838,790 838,887 838,932 838,993 839,022 839,042 839,076 839,079
 Hungary 781,299 782,892 784,111 784,837 785,967 787,647 789,188 789,188 791,709 792,389 792,879 793,784 795,200 796,390 797,429
 Bangladesh 759,132 760,584 761,943 763,682 765,596 767,338 769,160 770,842 772,127 773,513 775,027 776,257 777,397 778,687 779,535
 Jordan 711,373 712,077 712,901 714,173 715,703 716,923 717,930 718,632 719,233 719,976 720,998 721,853 722,336 722,754 723,069
 Serbia 689,557 690,931 691,920 693,169 694,473 695,875 697,241 698,518 699,574 700,408 701,326 702,451 703,497 704,398 705,185
 Switzerland 656,952 660,427 661,258 663,269 664,991 666,603 667,556 667,557 670,769 671,547 673,264 674,635 675,994 676,435 676,437
 Japan 591,602 597,225 602,862 607,626 612,360 616,123 620,994 626,522 633,027 640,044 645,817 651,702 658,629 665,547 671,841
 Austria 614,959 616,614 618,346 619,234 620,531 622,213 623,433 624,816 626,067 627,076 627,746 628,714 629,893 630,993 631,714
 UAE 520,236 521,948 523,795 525,567 527,266 529,220 530,944 532,710 534,445 536,017 537,524 539,138 540,646 542,158 543,610
 Lebanon 526,578 527,508 528,208 528,457 529,205 530,217 531,234 531,834 532,269 532,839 533,141 533,685 534,388 534,968 534,968
 Morocco 511,249 511,562 511,856 511,912 512,285 512,656 513,016 513,314 513,628 513,864 513,922 514,164 514,432 514,670 514,705
 Malaysia 408,713 411,594 415,012 417,512 420,632 424,376 427,927 432,425 436,944 440,677 444,484 448,457 453,222 458,077 462,190
 Nepal 323,187 328,893 336,030 343,418 351,005 359,610 368,580 377,603 385,890 394,667 403,794 413,111 422,349 431,191 439,658
 Saudi Arabia 417,363 418,411 419,348 420,301 421,300 422,316 423,406 424,445 425,442 426,384 427,370 428,369 429,389 430,505 431,432
 Bulgaria 404,380 404,846 405,194 405,825 406,192 407,827 408,372 409,495 409,961 410,202 411,280 412,157 412,814 413,320 413,838
 Kazakhstan 375,637 381,078 383,164 385,491 388,111 391,052 393,758 393,758 398,295 400,068 401,892 404,348 407,024 409,659 412,236
 Ecuador 381,862 384,589 387,299 388,046 391,242 393,048 395,327 396,888 398,921 400,296 402,060 402,595 404,632 405,783 407,002
 Slovakia 382,720 383,098 383,228 383,609 384,317 384,660 385,022 385,395 385,475 385,786 386,136 386,540 386,868 387,162 387,420
 Greece 345,033 346,422 346,422 348,568 349,936 352,027 355,445 358,116 360,577 362,004 363,904 367,076 369,554 371,712 373,881
 Belarus 358,738 359,982 361,063 361,897 362,594 363,732 364,951 366,305 367,674 368,788 369,767 370,509 371,405 372,242 373,351
 Panama 364,218 364,576 364,844 365,104 365,299 365,619 365,975 366,364 366,762 367,270 367,565 367,908 368,368 368,930 369,455
 Croatia 332,183 335,173 335,522 336,918 339,412 341,052 342,487 343,829 344,494 344,747 345,623 347,094 348,158 349,084 349,910
 Palestine 325,303 325,967 326,479 327,044 327,762 328,577 329,228 329,787 330,278 330,592 331,090 331,618 332,111 332,111 332,385
 Georgia 311,457 312,445 312,954 313,742 315,913 317,719 319,266 320,830 321,919 322,468 324,256 325,665 326,441 327,831 329,407
 Azerbaijan 319,109 320,322 321,380 321,380 322,761 323,841 324,685 325,407 326,056 326,716 327,087 327,601 328,159 328,668 328,994
 Bolivia 303,732 305,594 306,527 307,561 308,984 310,572 312,407 314,190 316,153 317,547 318,610 320,209 322,578 324,868 327,224
 Tunisia 309,119 310,734 311,743 312,747 314,152 315,600 317,010 318,236 319,512 320,813 321,837 322,998 324,103 324,823 325,280
 Paraguay 276,865 279,077 281,023 282,543 284,453 286,667 288,974 291,540 294,233 296,306 297,789 299,684 302,061 304,889 307,457
 Kuwait 273,991 275,270 276,586 277,832 279,085 280,536 281,772 282,981 284,076 285,068 286,046 287,199 288,184 289,243 290,006
 Costa Rica 248,382 250,991 252,982 254,821 256,676 257,980 260,535 263,094 265,486 267,515 269,978 271,478 273,714 276,887 279,926
 Dominican Republic 266,561 266,861 267,455 267,681 268,070 268,561 269,184 269,958 270,600 270,600 272,108 272,809 273,497 274,319 275,378
 Ethiopia 257,442 258,062 258,384 258,813 259,354 260,139 260,802 261,580 262,217 262,702 263,120 263,672 264,367 264,960 265,413
 Lithuania 248,655 249,680 250,337 251,450 252,699 254,091 255,384 256,906 257,827 257,827 259,862 261,128 262,335 263,475 264,724
 Denmark 251,428 252,045 252,912 253,673 254,482 255,470 256,482 257,505 258,182 259,056 259,988 260,913 262,159 263,514 264,465
 Ireland 248,870 249,437 249,838 250,290 250,672 251,087 251,474 251,474 252,303 252,809 253,189 253,567 254,013 254,450 254,870
 Moldova 250,837 251,160 251,335 251,378 251,504 251,820 252,153 252,413 252,604 252,749 252,798 252,949 253,173 253,386 253,567
 Slovenia 240,292 241,381 241,748 241,957 242,850 243,779 244,553 245,159 245,797 246,088 246,234 246,724 247,453 248,050 248,520
 Egypt 227,552 228,584 229,635 230,713 231,803 232,905 234,015 235,140 236,272 237,410 238,560 239,740 240,927 242,120 243,317
 Guatemala 227,671 228,477 228,684 228,871 230,095 231,289 232,439 232,439 234,883 235,089 235,304 236,266 237,682 238,787 240,170
 Uruguay 195,734 198,428 200,908 202,492 204,120 206,946 209,867 213,449 216,146 218,800 220,683 222,870 225,847 228,102 231,901
 Honduras 211,076 212,333 213,167 213,970 214,475 215,833 216,964 217,595 218,330 219,288 220,185 220,988 222,118 222,992 223,922
 Armenia 216,596 216,863 217,008 217,407 217,900 218,325 218,681 219,092 219,270 219,353 219,596 219,950 220,217 220,447 220,729
 Qatar 205,652 206,302 206,948 207,592 208,232 208,877 209,470 210,070 210,603 210,992 211,389 211,732 212,124 212,423 212,667
 Venezuela 196,386 197,683 198,865 200,067 200,931 201,807 202,758 204,057 205,181 206,549 207,870 209,162 210,116 210,948 211,838
 Oman 193,253 193,253 195,807 196,900 197,802 198,572 199,344 199,344 199,344 201,350 202,137 202,713 202,713 202,713 202,713
 Bosnia and Herzegovina 198,461 198,832 198,939 199,183 199,463 199,882 200,353 200,693 200,989 201,116 201,217 201,512 201,796 202,003 202,143
 Bahrain 176,934 177,997 179,297 180,462 181,880 183,330 184,697 186,403 187,905 189,356 191,018 192,750 194,289 196,105 197,474
 Libya 177,508 177,508 177,871 178,335 178,672 178,927 179,193 179,697 179,697 179,970 180,226 180,692 180,945 181,179 181,179
 Nigeria 165,110 165,153 165,167 165,199 165,233 165,273 165,313 165,352 165,382 165,419 165,468 165,515 165,559 165,612 165,661
 Kenya 159,318 160,053 160,422 160,559 160,904 161,393 162,098 162,666 163,238 163,554 163,620 163,976 164,386 164,720 165,112
 North Macedonia 152,367 152,581 152,685 152,747 152,814 153,137 153,461 153,694 153,891 154,026 154,051 154,222 154,372 154,494 154,524
 Myanmar 142,817 142,831 142,838 142,842 142,858 142,858 142,903 142,934 142,947 142,954 142,963 142,974 142,997 143,004 143,035
 Sri Lanka 108,146 109,862 111,753 113,676 115,590 117,529 119,424 121,338 123,234 125,906 128,530 131,098 132,527 135,796 138,085
 Puerto Rico 131,437 131,956 132,578 133,047 133,507 133,705 133,846 134,368 134,888 135,271 135,543 135,726 135,769 135,871 136,199
 Albania 131,085 131,185 131,238 131,276 131,327 131,419 131,510 131,577 131,666 131,723 131,753 131,803 131,845 131,890 131,939
 South Korea 122,634 123,240 123,728 124,269 124,945 125,519 126,044 126,745 127,309 127,772 128,283 128,918 129,633 130,380 131,061
 Latvia 118,558 119,370 119,750 119,953 120,378 120,736 121,509 122,545 123,331 123,963 124,301 124,960 125,689 126,387 127,053
 Estonia 122,450 122,685 122,943 123,344 123,781 124,147 124,529 124,901 125,126 125,337 125,696 126,064 126,364 126,642 126,922
 Algeria 122,108 122,311 122,522 122,717 122,999 123,272 123,473 123,692 123,900 124,104 124,288 124,483 124,682 124,889 125,059
 Cuba 106,707 107,622 108,693 109,625 110,644 111,654 112,714 113,876 114,912 115,981 117,097 118,168 119,375 120,561 121,838
 Norway 112,540 112,540 112,540 113,468 113,950 114,434 114,905 115,410 115,410 115,410 116,441 117,021 117,494 117,955 118,275
 Kosovo 105,145 105,332 105,492 105,593 105,668 105,821 105,979 106,149 106,302 106,399 106,446 106,495 106,608 106,711 106,760
 China 103,622 103,649 103,667 103,694 103,713 103,731 103,759 103,774 103,796 103,809 103,842 103,870 103,902 103,937 103,986
 Kyrgyzstan 95,752 96,060 96,337 96,561 96,958 97,278 97,663 98,079 98,400 98,654 99,033 99,316 99,645 99,845 100,249
 Thailand 67,044 68,984 71,025 72,788 74,900 76,811 78,855 81,274 83,375 85,005 86,924 88,907 93,794 96,050 99,145
 Montenegro 97,383 97,712 97,807 97,926 98,036 98,136 98,136 98,136 98,359 98,443 98,541 98,613 98,697 98,772 98,772
 Uzbekistan 91,250 91,643 92,006 92,320 92,724 93,176 93,597 93,978 94,397 94,759 95,072 95,467 95,826 96,117 96,368
 Ghana 92,562 92,601 92,683 92,683 92,740 92,828 92,828 92,856 92,856 92,951 93,011 93,011 93,125 93,159 93,243
 Zambia 91,586 91,670 91,693 91,722 91,804 91,849 91,946 92,004 92,057 92,092 92,112 92,152 92,211 92,262 92,356
 Finland 86,808 87,096 87,228 87,345 87,529 87,798 88,078 88,332 88,561 88,723 88,866 88,990 89,270 89,686 89,686
 Cameroon 70,607 70,607 70,607 70,607 70,607 74,733 74,733 74,733 74,733 74,733 74,733 74,733 74,733 74,733 74,733
 El Salvador 69,198 69,198 69,198 69,465 69,727 69,997 69,997 70,255 70,255 70,380 70,380 70,380 70,380 70,915 70,915
 Cyprus 65,909 66,372 66,430 66,911 67,420 67,982 68,442 68,776 69,163 69,432 69,708 70,098 70,358 70,571 70,742
 Mozambique 69,917 69,965 69,984 70,000 70,031 70,052 70,108 70,138 70,166 70,212 70,238 70,267 70,287 70,315 70,361
 Luxembourg 67,205 67,397 67,465 67,465 67,642 67,850 68,020 68,153 68,291 68,291 68,431 68,552 68,748 68,922 68,922
 Afghanistan 59,939 60,122 60,300 60,563 60,797 61,162 61,455 61,755 61,842 62,063 62,403 62,718 63,045 63,355 63,412
 Singapore 61,145 61,179 61,218 61,235 61,252 61,268 61,286 61,331 61,331 61,359 61,378 61,403 61,419 61,453 61,505
 Botswana 46,934 46,934 46,934 47,851 47,851 47,851 48,417 48,417 48,417 48,417 49,041 49,041 49,041 51,538 52,162
 Namibia 48,654 48,654 48,902 49,151 49,203 49,323 49,460 49,552 49,893 50,070 50,209 50,301 50,515 50,733 50,733
 Mongolia 35,979 37,285 38,470 39,381 40,396 41,524 42,464 43,201 44,016 44,820 45,459 45,936 46,448 47,033 47,548
 Jamaica 45,578 45,777 45,867 46,039 46,087 46,194 46,338 46,428 46,588 46,708 46,782 46,821 46,922 47,020 47,150
 Cote d'Ivoire 45,998 46,114 46,150 46,154 46,173 46,231 46,231 46,344 46,344 46,442 46,443 46,484 46,516 46,520 46,535
 Maldives 29,835 30,237 30,745 31,330 31,931 32,665 33,368 34,134 34,724 35,815 37,019 38,520 40,092 41,308 42,775
 Uganda 41,907 41,907 41,973 41,973 42,032 42,102 42,152 42,224 42,308 42,384 42,384 42,427 42,487 42,578 42,674
 Senegal 40,344 40,388 40,433 40,464 40,492 40,544 40,578 40,621 40,665 40,692 40,714 40,729 40,762 40,790 40,806
 Madagascar 37,014 37,296 37,630 37,751 37,989 38,116 38,337 38,641 38,874 39,012 39,162 39,351 39,510 39,759 39,888
 Zimbabwe 38,257 38,260 38,281 38,293 38,327 38,357 38,398 38,403 38,414 38,419 38,433 38,448 38,466 38,491 38,535
 Sudan 33,944 34,054 34,082 34,082 34,082 34,461 34,461 34,461 34,826 34,889 34,889 34,889 34,889 34,889 34,889
 Malawi 34,078 34,095 34,096 34,099 34,123 34,143 34,151 34,158 34,166 34,171 34,180 34,183 34,186 34,200 34,206
 DRC 29,853 29,904 29,965 30,005 30,071 30,130 30,201 30,240 30,285 30,323 30,350 30,389 30,429 30,478 30,511
 Malta 30,292 30,307 30,319 30,354 30,381 30,411 30,420 30,432 30,438 30,447 30,458 30,464 30,469 30,473 30,474
 Angola 26,652 26,815 26,993 27,133 27,284 27,529 27,921 28,201 28,477 28,740 28,875 29,146 29,405 29,695 30,030
 Australia 29,801 29,812 29,826 29,841 29,852 29,865 29,886 29,897 29,906 29,923 29,931 29,939 29,947 29,955 29,957
 Cabo Verde 23,882 24,127 24,368 24,548 24,742 25,159 25,526 25,837 26,111 26,441 26,578 26,709 27,029 27,386 27,672
 Rwanda 25,116 25,225 25,253 25,311 25,351 25,421 25,486 25,539 25,586 25,652 25,714 25,773 25,846 25,934 25,934
 Gabon 23,075 23,075 23,075 23,201 23,201 23,201 23,201 23,432 23,432 23,432 23,565 23,565 23,734 23,734 23,799
 Syria 22,733 22,818 22,898 22,977 23,051 23,121 23,191 23,256 23,319 23,379 23,439 23,490 23,543 23,595 23,645
 Guinea 22,215 22,247 22,333 22,333 22,368 22,468 22,553 22,553 22,633 22,633 22,633 22,707 22,707 22,707 22,734
 Reunion 20,381 20,381 20,381 20,381 21,451 21,451 21,451 21,451 21,451 21,451 21,451 22,644 22,644 22,644 22,644
 Cambodia 13,402 14,520 15,361 16,299 16,971 17,621 18,179 18,179 19,237 19,743 20,223 20,695 21,141 21,499 21,834
 French Guiana 19,404 19,543 19,543 19,697 19,882 20,078 20,226 20,366 20,366 20,366 20,644 20,877 21,106 21,433 21,465
 Mayotte 20,094 20,094 20,094 20,094 20,094 20,134 20,134 20,134 20,134 20,134 20,134 20,176 20,176 20,176 20,176
 French Polynesia 18,758 18,758 18,758 18,765 18,771 18,775 18,776 18,790 18,790 18,790 18,797 18,797 18,797 18,797 18,815
 Mauritania 18,402 18,402 18,448 18,476 18,503 18,542 18,576 18,613 18,636 18,667 18,691 18,724 18,745 18,767 18,781
 Eswatini 18,458 18,458 18,458 18,460 18,461 18,467 18,473 18,474 18,477 18,480 18,482 18,487 18,492 18,497 18,511
 Guadeloupe 13,770 14,634 14,634 14,634 14,634 14,634 14,634 15,429 15,429 15,429 15,429 15,429 15,429 15,429 15,429
 Guyana 13,106 13,283 13,404 13,518 13,564 13,656 13,829 13,957 14,037 14,203 14,362 14,442 14,531 14,659 14,845
 Trinidad and Tobago 10,498 10,824 11,072 11,313 11,471 11,706 12,105 12,396 12,720 13,122 13,355 13,454 13,802 14,417 14,814
 Somalia 13,915 13,915 13,915 13,915 14,121 14,368 14,368 14,368 14,415 14,415 14,415 14,486 14,486 14,486 14,486
 Mali 13,858 13,896 13,915 13,937 13,969 13,998 14,029 14,059 14,082 14,108 14,115 14,133 14,149 14,149 14,163
 Papua New Guinea 10,997 11,262 11,273 11,273 11,407 11,630 11,630 11,630 12,226 12,493 12,997 13,242 13,423 13,707 13,928
 Tajikistan 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714 13,714
 Andorra 13,232 13,232 13,282 13,295 13,316 13,340 13,363 13,390 13,406 13,423 13,429 13,447 13,470 13,470 13,510
 Burkina Faso 13,310 13,319 13,319 13,324 13,339 13,345 13,345 13,353 13,377 13,379 13,382 13,384 13,387 13,391 13,394
 Haiti 13,056 13,094 13,094 13,135 13,149 13,164 13,164 13,164 13,164 13,164 13,179 13,227 13,255 13,268 13,353
 Togo 12,967 12,992 13,010 13,010 13,037 13,068 13,090 13,106 13,141 13,154 13,167 13,167 13,210 13,238 13,244
 Belize 12,646 12,668 12,668 12,668 12,674 12,675 12,680 12,682 12,686 12,686 12,686 12,700 12,704 12,707 12,709
 Curaçao 12,181 12,181 12,181 12,210 12,213 12,213 12,218 12,222 12,222 12,222 12,235 12,236 12,236 12,236 12,244
 Suriname 10,286 10,363 10,428 10,489 10,543 10,623 10,696 10,816 10,933 11,020 11,112 11,213 11,306 11,427 11,572
 Martinique 10,491 11,139 11,139 11,139 11,139 11,139 11,139 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490 11,490
 Djibouti 11,100 11,121 11,157 11,201 11,247 11,268 11,307 11,319 11,335 11,344 11,355 11,369 11,387 11,387 11,402
 Congo 10,678 10,678 11,016 11,016 11,016 11,016 11,147 11,147 11,147 11,343 11,343 11,343 11,343 11,343 11,343
 Bahamas 10,453 10,453 10,549 10,602 10,659 10,659 10,711 10,773 10,773 10,862 10,908 10,933 10,966 11,024 11,024
 Aruba 10,608 10,608 10,608 10,670 10,679 10,679 10,721 10,737 10,737 10,737 10,770 10,781 10,795 10,795 10,826
 Lesotho 10,731 10,731 10,733 10,733 10,733 10,749 10,749 10,761 10,773 10,773 10,773 10,774 10,778 10,778 10,782
 South Sudan 10,583 10,583 10,583 10,602 10,613 10,613 10,620 10,637 10,637 10,637 10,637 10,641 10,641 10,641 10,641
 Seychelles 5,602 5,941 6,069 6,209 6,373 6,373 6,811 6,811 6,811 6,811 6,811 8,172 8,172 9,184 9,184
 Benin 7,821 7,821 7,821 7,884 7,884 7,884 7,884 7,884 7,884 7,884 7,984 7,984 7,984 7,984 7,984
 Guam 7,746 7,757 7,763 7,770 7,784 7,795 7,799 7,802 7,813 7,815 7,818 7,819 7,834 7,835 7,844
 Equatorial Guinea 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694
 Central African Republic 6,411 6,411 6,411 6,521 6,521 6,674 6,674 6,674 6,674 6,674 6,674 6,866 6,866 6,866 6,866
 Iceland 6,472 6,472 6,472 6,483 6,491 6,497 6,500 6,506 6,506 6,506 6,519 6,522 6,526 6,526 6,537
 Yemen 6,321 6,329 6,345 6,367 6,394 6,418 6,430 6,450 6,466 6,486 6,489 6,496 6,502 6,511 6,527
 Gambia 5,898 5,898 5,901 5,901 5,914 5,922 5,925 5,925 5,929 5,929 5,929 5,934 5,934 5,940 5,940
 Nicaragua 5,498 5,498 5,498 5,498 5,575 5,575 5,575 5,575 5,575 5,575 5,575 5,649 5,649 5,649 5,649
 Niger 5,228 5,228 5,251 5,261 5,286 5,309 5,309 5,310 5,319 5,321 5,322 5,324 5,325 5,326 5,326
 San Marino 5,066 5,066 5,067 5,071 5,076 5,079 5,079 5,079 5,079 5,083 5,083 5,086 5,087 5,087 5,087
 Chad 4,817 4,824 4,828 4,828 4,828 4,847 4,854 4,862 4,874 4,877 4,882 4,888 4,891 4,891 4,891
 Saint Lucia 4,534 4,552 4,560 4,560 4,573 4,585 4,602 4,607 4,654 4,654 4,654 4,690 4,700 4,725 4,725
 Burundi 4,018 4,038 4,046 4,052 4,069 4,093 4,132 4,149 4,177 4,200 4,208 4,233 4,261 4,282 4,290
 Gibraltar 4,283 4,283 4,283 4,283 4,283 4,286 4,286 4,286 4,286 4,286 4,286 4,286 4,286 4,286 4,286
 Timor-Leste 2,276 2,396 2,444 2,524 2,653 2,786 2,870 2,965 2,965 3,227 3,353 3,493 3,626 3,879 4,118
 Sierra Leone 4,054 4,057 4,057 4,062 4,068 4,068 4,068 4,068 4,068 4,068 4,089 4,089 4,090 4,096 4,096
 Barbados 3,855 3,863 3,863 3,866 3,881 3,884 3,915 3,929 3,931 3,933 3,946 3,950 3,950 3,957 3,959
 Comoros 3,908 3,908 3,910 3,915 3,916 3,917 3,922 3,922 3,922 3,924 3,930 3,930 3,930 3,930 3,930
 Vietnam 2,928 2,942 2,962 2,985 2,996 3,030 3,091 3,152 3,245 3,412 3,489 3,571 3,658 3,740 3,836
 Eritrea 3,671 3,671 3,671 3,673 3,681 3,707 3,734 3,742 3,742 3,742 3,754 3,818 3,822 3,822 3,822
 Guinea-Bissau 3,734 3,736 3,736 3,736 3,737 3,738 3,738 3,739 3,739 3,741 3,741 3,741 3,741 3,743 3,745
 US Virgin Islands 3,116 3,125 3,138 3,142 3,152 3,178 3,178 3,210 3,210 3,210 3,223 3,233 3,236 3,256 3,261
 Jersey 3,234 3,234 3,234 3,234 3,234 3,234 3,234 3,234 3,234 3,234 3,234 3,235 3,236 3,236 3,236
 Liechtenstein 3,022 3,035 3,036 3,043 3,048 3,052 3,056 3,056 3,062 3,066 3,070 3,072 3,073 3,073 3,073
 Monaco 2,454 2,457 2,457 2,465 2,468 2,471 2,475 2,477 2,479 2,479 2,481 2,486 2,487 2,490 2,490
 Bermuda 2,382 2,393 2,393 2,393 2,422 2,427 2,429 2,432 2,434 2,434 2,434 2,451 2,455 2,461 2,462
 Turks and Caicos 2,388 2,390 2,390 2,393 2,393 2,396 2,400 2,402 2,402 2,402 2,402 2,402 2,404 2,404 2,404
 São Tomé and Príncipe 2,302 2,310 2,310 2,310 2,311 2,314 2,317 2,317 2,318 2,318 2,319 2,320 2,320 2,320 2,324
 New Zealand 2,257 2,261 2,266 2,267 2,273 2,277 2,278 2,284 2,286 2,286 2,286 2,287 2,288 2,289 2,289
 Sint Maarten 2,230 2,230 2,230 2,230 2,240 2,240 2,247 2,250 2,250 2,250 2,260 2,263 2,268 2,268 2,272
 Liberia 2,099 2,099 2,099 2,110 2,110 2,113 2,113 2,113 2,114 2,117 2,118 2,118 2,125 2,125 2,128
