COVID-19 pandemic cases in July 2021

Source: Wikipedia, the free encyclopedia.

This page contains the number of cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19) reported by each country and territory to the World Health Organization in July 2021 and published in the latter's daily 'situation reports'.[1][failed verification]

For other months see COVID-19 pandemic cases. There is also a column there listing the date of the first case for each country. For more international statistics in table and map form see COVID-19 pandemic by country and territory.

First half

Coronavirus (SARS-CoV-2) cases in first half of July 2021
Date Jul 1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul 8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 15
World 181,967,904 182,385,036 182,820,607 183,243,928 183,627,561 183,966,754 184,348,148 184,842,591 185,319,874 185,786,411 186,240,393 186,638,285 187,170,238 187,629,168 188,164,500
Days to double 164 164 165 166 167 167 168 169 169 170 171 171 172 172 173
Countries and territories 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
 USA 33,333,002 33,343,961 33,362,117 33,378,240 33,383,612 33,386,792 33,392,406 33,429,396 33,451,965 33,478,535 33,506,722 33,506,722 33,552,265 33,572,715 33,604,822
 India 30,411,634 30,458,251 30,502,362 30,545,433 30,585,229 30,619,932 30,663,665 30,709,557 30,752,950 30,795,716 30,837,222 30,874,376 30,907,282 30,946,074 30,987,880
 Brazil 18,513,305 18,557,141 18,622,304 18,687,469 18,742,025 18,769,808 18,792,511 18,855,015 18,909,037 18,962,762 19,020,499 19,069,003 19,089,940 19,106,971 19,151,993
 Russia 5,538,142 5,561,360 5,585,799 5,610,941 5,635,294 5,658,672 5,682,634 5,707,452 5,733,218 5,758,300 5,783,333 5,808,473 5,833,175 5,857,002 5,882,295
 France 5,664,509 5,667,081 5,669,662 5,672,357 5,674,906 5,675,702 5,677,746 5,681,742 5,686,066 5,690,564 5,694,666 5,698,897 5,700,017 5,705,384 5,714,132
 Turkey 5,425,652 5,430,940 5,435,831 5,440,368 5,444,786 5,449,464 5,454,763 5,459,923 5,465,094 5,470,764 5,476,294 5,481,555 5,486,959 5,493,244 5,500,151
 UK 4,800,911 4,828,467 4,855,173 4,879,620 4,903,438 4,930,538 4,958,872 4,990,920 5,022,897 5,058,097 5,089,897 5,121,249 5,155,247 5,191,463 5,233,211
 Argentina 4,447,701 4,470,374 4,491,551 4,512,439 4,526,473 4,535,473 4,552,750 4,574,340 4,593,763 4,613,019 4,632,878 4,639,098 4,647,948 4,662,937 4,682,960
 Colombia 4,213,074 4,240,982 4,269,297 4,297,302 4,324,230 4,350,495 4,375,861 4,402,582 4,426,811 4,450,086 4,471,622 4,492,537 4,511,960 4,530,610 4,548,142
 Italy 4,259,909 4,260,788 4,261,582 4,262,511 4,263,317 4,263,797 4,264,704 4,265,714 4,267,105 4,268,491 4,269,885 4,271,276 4,272,163 4,273,693 4,275,846
 Spain 3,821,662 3,834,959 3,848,381 3,862,489 3,872,135 3,879,295 3,894,007 3,907,615 3,915,313 3,915,313 3,915,313 3,915,313 4,008,687 4,032,412 4,055,930
 Germany 3,729,033 3,729,682 3,730,353 3,730,912 3,731,124 3,731,564 3,732,549 3,733,519 3,734,468 3,735,420 3,736,165 3,736,489 3,737,135 3,738,683 3,740,325
 Iran 3,204,557 3,218,860 3,232,696 3,241,037 3,254,818 3,270,843 3,286,923 3,304,135 3,327,526 3,344,122 3,355,786 3,373,450 3,394,279 3,417,029 3,440,400
 Poland 2,880,010 2,880,107 2,880,215 2,880,270 2,880,308 2,880,403 2,880,503 2,880,596 2,880,670 2,880,755 2,880,821 2,880,865 2,880,959 2,881,046 2,881,151
 Indonesia 2,203,108 2,228,938 2,256,851 2,284,084 2,313,829 2,345,018 2,379,397 2,417,788 2,455,912 2,491,006 2,527,203 2,567,630 2,615,529 2,670,046 2,726,803
 Mexico 2,513,164 2,519,269 2,525,350 2,531,229 2,537,457 2,540,068 2,541,873 2,549,862 2,558,369 2,567,821 2,577,140 2,586,721 2,590,500 2,593,574 2,604,711
 Ukraine 2,235,801 2,236,497 2,237,202 2,237,579 2,237,823 2,238,364 2,238,974 2,239,591 2,240,246 2,240,753 2,241,043 2,241,217 2,241,698 2,242,245 2,242,868
 South Africa 1,973,972 1,995,556 2,019,826 2,046,311 2,062,896 2,075,409 2,090,909 2,112,336 2,135,246 2,157,687 2,179,297 2,195,599 2,206,781 2,219,316 2,236,805
 Peru 2,052,065 2,054,475 2,057,554 2,060,344 2,063,112 2,065,113 2,066,677 2,069,051 2,071,637 2,074,186 2,074,186 2,078,815 2,080,777 2,081,557 2,083,567
 Netherlands 1,684,916 1,685,752 1,686,694 1,687,821 1,689,028 1,690,549 1,692,751 1,696,376 1,701,803 1,708,734 1,719,040 1,728,438 1,736,739 1,744,580 1,755,038
 Czechia 1,667,565 1,667,731 1,667,894 1,668,018 1,668,124 1,668,249 1,668,359 1,668,637 1,668,891 1,669,182 1,669,351 1,669,496 1,669,745 1,670,073 1,670,348
 Chile 1,555,902 1,558,557 1,562,613 1,566,461 1,569,784 1,572,608 1,574,465 1,576,336 1,579,591 1,582,391 1,585,160 1,587,478 1,589,623 1,590,887 1,592,130
 Philippines 1,412,542 1,418,326 1,424,511 1,430,403 1,436,354 1,441,718 1,445,821 1,450,101 1,455,574 1,461,444 1,467,109 1,473,025 1,478,056 1,481,660 1,485,457
 Iraq 1,345,904 1,353,458 1,359,836 1,365,211 1,371,475 1,379,505 1,388,323 1,397,100 1,406,289 1,414,925 1,421,746 1,429,362 1,438,511 1,447,557 1,457,192
 Canada 1,414,736 1,415,284 1,415,284 1,416,317 1,416,661 1,416,969 1,417,639 1,418,080 1,418,632 1,419,196 1,419,964 1,420,278 1,420,531 1,421,108 1,421,447
 Belgium 1,088,465 1,088,388 1,089,104 1,089,614 1,089,973 1,090,951 1,091,986 1,093,133 1,093,700 1,093,700 1,093,700 1,093,700 1,099,936 1,101,346 1,102,069
 Sweden 1,090,100 1,090,544 1,090,850 1,091,236 1,091,236 1,091,236 1,091,681 1,092,046 1,092,305 1,092,540 1,092,540 1,092,540 1,092,770 1,093,209 1,093,575
 Romania 1,080,823 1,080,860 1,080,918 1,080,951 1,080,979 1,081,030 1,081,090 1,081,120 1,081,174 1,081,210 1,081,236 1,081,275 1,081,326 1,081,405 1,081,467
 Bangladesh 921,559 930,042 936,256 944,917 954,881 966,406 977,568 989,219 1,000,543 1,009,315 1,021,189 1,034,957 1,047,155 1,059,538 1,071,774
 Pakistan 957,371 958,408 959,685 961,085 962,313 963,660 964,490 966,007 967,633 969,476 971,304 973,284 975,092 976,682 978,662
 Portugal 879,557 882,006 884,442 887,047 889,088 890,571 892,741 896,026 899,295 902,489 905,651 907,974 909,756 912,406 916,559
 Malaysia 751,979 758,967 765,949 772,607 778,652 785,039 792,693 799,790 808,658 817,838 827,191 836,296 844,870 855,949 867,567
 Israel 842,169 842,494 842,680 843,025 843,528 844,055 844,579 845,039 845,572 845,835 846,258 846,327 847,807 848,575 849,430
 Japan 799,978 801,721 803,492 805,376 806,834 807,951 809,553 811,712 813,976 816,242 818,690 820,715 822,280 824,589 827,772
 Hungary 808,160 808,197 808,197 808,197 808,262 808,294 808,338 808,393 808,437 808,437 808,437 808,539 808,556 808,612 808,661
 Jordan 751,404 751,937 752,395 752,617 753,192 753,776 754,281 754,927 755,480 755,948 756,354 756,923 757,690 758,291 759,025
 Serbia 716,562 716,643 716,717 716,796 716,873 716,983 717,093 717,196 717,293 717,403 717,480 717,549 717,667 717,812 717,937
 Switzerland 700,100 700,259 700,425 700,553 700,692 700,999 701,286 701,599 701,796 701,796 701,796 701,796 703,300 703,808 704,198
 Nepal 640,662 642,053 643,580 644,622 646,367 648,085 650,162 651,380 652,859 654,212 655,449 657,139 658,778 660,788 662,570
 UAE 632,907 634,582 636,245 637,877 639,476 641,049 642,601 644,114 645,653 647,182 648,702 650,220 651,762 653,284 654,813
 Austria 645,984 646,400 646,545 646,618 646,618 646,753 646,864 646,994 647,111 647,111 647,136 647,292 647,415 647,661 647,930
 Lebanon 544,866 545,016 545,226 545,363 545,570 545,671 545,965 546,366 546,766 547,170 547,497 547,811 547,961 548,455 548,972
 Morocco 531,361 532,150 532,994 533,945 534,550 534,797 535,974 537,253 538,589 539,839 541,405 542,462 543,119 545,016 547,273
 Kazakhstan 485,352 488,204 491,277 494,390 497,017 499,755 502,581 505,630 508,872 512,685 512,685 512,685 524,878 530,319 536,089
 Tunisia 420,103 426,879 432,761 438,945 443,631 447,161 455,091 464,914 473,229 481,735 491,021 497,613 501,923 510,396 518,609
 Saudi Arabia 487,592 489,126 490,464 491,612 492,785 494,032 495,309 496,516 497,773 498,906 500,083 501,195 502,439 503,734 504,960
 Ecuador 458,504 459,538 461,157 461,157 462,142 462,649 463,951 465,029 465,878 465,878 467,976 468,346 468,414 470,882 471,757
 Bolivia 437,623 439,624 441,286 442,884 444,090 444,968 446,362 448,213 449,687 451,224 452,676 453,595 454,241 455,436 456,815
 Greece 422,456 423,185 424,165 425,347 425,964 426,963 429,144 430,960 433,021 435,018 437,345 438,809 440,872 444,783 447,718
 Paraguay 421,589 423,282 424,998 426,318 427,542 428,743 429,884 431,367 432,801 434,264 435,522 436,624 437,719 438,764 439,897
 Belarus 417,189 418,212 419,330 420,406 421,350 421,964 422,521 423,519 424,554 425,804 426,886 427,906 428,595 429,181 430,121
 Bulgaria 421,829 421,902 421,983 422,034 422,053 422,151 422,238 422,298 422,353 422,414 422,446 422,462 422,545 422,619 422,703
 Panama 402,581 403,778 404,983 406,013 407,330 408,123 408,728 410,004 411,226 412,466 413,626 414,647 415,480 416,232 417,087
 Slovakia 391,659 391,676 391,696 391,696 391,717 391,720 391,735 391,780 391,813 391,893 391,918 391,925 391,953 391,971 392,000
 Costa Rica 366,161 367,938 369,540 371,206 372,641 373,634 374,324 375,812 377,091 378,938 380,482 380,482 382,715 383,500 385,069
 Georgia 367,058 368,022 369,048 369,048 369,886 371,293 372,685 373,728 374,836 376,200 377,152 377,811 379,674 381,336 382,734
 Kuwait 356,687 358,511 360,406 362,018 363,672 365,649 367,642 369,227 370,932 372,549 374,104 375,594 377,364 379,076 380,699
 Uruguay 368,178 369,350 370,600 371,417 372,178 372,709 373,286 374,019 374,665 375,298 375,902 376,281 376,579 376,876 377,297
 Thailand 264,834 270,921 277,151 283,067 289,233 294,653 301,172 308,230 317,506 326,832 336,371 345,027 353,712 363,029 372,215
 Croatia 359,975 360,067 360,181 360,237 360,246 360,342 360,483 360,593 360,680 360,768 360,826 360,841 360,924 361,079 361,218
 Palestine 343,008 343,129 343,250 343,333 343,410 343,410 343,621 343,710 343,807 343,890 343,948 344,003 344,065 344,166 344,250
 Azerbaijan 336,047 336,122 336,223 336,318 336,417 336,479 336,557 336,684 336,788 336,962 337,098 337,254 337,323 337,456 337,602
 Dominican Republic 325,221 326,193 327,561 328,376 328,942 329,531 330,244 330,941 331,826 332,384 333,053 333,681 334,544 335,079 335,609
 Guatemala 293,583 296,438 296,438 296,438 302,012 302,534 305,319 308,273 311,342 314,302 314,302 317,311 319,157 322,120 325,024
 Denmark 293,677 294,152 294,478 294,925 295,317 295,654 296,196 296,885 297,543 298,094 298,614 299,223 300,071 301,126 302,328
 Oman 268,545 270,504 272,325 273,894 275,166 276,736 278,560 280,235 281,688 282,903 283,985 284,905 286,072 287,054 288,138
 Venezuela 271,679 272,712 274,024 275,205 276,395 277,635 278,665 279,813 280,980 281,907 282,940 283,742 284,942 285,910 286,990
 Egypt 281,282 281,524 281,722 281,903 282,082 282,257 282,421 282,582 282,737 282,864 282,985 283,102 283,212 283,320 283,409
 Sri Lanka 260,972 262,795 264,057 265,630 266,499 267,433 268,676 269,946 271,483 273,031 274,538 274,538 277,519 279,059 280,543
 Ireland 272,183 272,705 273,217 273,665 274,227 274,592 274,989 275,570 276,104 276,735 277,316 277,892 278,418 279,007 279,790
 Lithuania 278,809 278,826 278,863 278,888 278,906 278,950 278,984 279,024 279,094 279,167 279,192 279,217 279,302 279,381 279,488
 Ethiopia 276,037 276,250 276,323 276,368 276,435 276,503 276,598 276,683 276,799 276,871 276,984 277,071 277,137 277,212 277,318
 Honduras 262,069 262,760 263,376 265,174 266,918 267,858 269,000 270,020 270,689 271,619 272,730 273,702 274,478 274,977 275,675
 Bahrain 265,827 265,975 266,140 266,286 266,426 266,557 266,685 266,797 266,919 267,038 267,112 267,212 267,324 267,400 267,505
 Slovenia 257,339 257,414 257,438 257,468 257,477 257,485 257,533 257,606 257,674 257,756 257,838 257,863 257,821 257,905 257,988
 Moldova 256,734 256,816 256,870 256,931 256,970 257,035 257,105 257,187 257,272 257,343 257,419 257,467 257,529 257,588 257,678
 Cuba 190,993 193,945 197,253 200,728 204,247 207,322 210,913 214,577 218,396 224,818 231,568 238,491 244,914 250,527 256,607
 Armenia 225,221 225,339 225,464 225,553 225,606 225,661 225,801 225,987 226,135 226,285 226,388 226,459 226,597 226,760 226,949
 Qatar 222,071 222,217 222,350 222,453 222,574 222,667 222,760 222,918 223,031 223,175 223,272 223,358 223,504 223,646 223,780
 Myanmar 159,347 161,210 163,087 165,405 168,374 171,976 175,923 180,055 184,375 188,752 192,213 197,227 201,274 208,357 212,545
 Libya 193,474 193,905 194,323 195,042 195,042 195,824 196,894 198,142 199,526 201,236 201,236 204,090 206,769 209,409 212,013
 Bosnia and Herzegovina 205,022 205,032 205,047 205,058 205,064 205,071 205,093 205,113 205,130 205,145 205,168 205,170 205,181 205,214 205,238
 Kenya 184,161 184,537 185,060 185,591 185,868 186,053 186,453 186,959 187,525 187,977 188,513 188,754 188,942 189,703 190,183
 Zambia 154,948 157,832 160,613 162,487 164,282 165,513 167,132 169,003 170,456 172,405 174,789 175,729 176,742 178,748 180,549
 South Korea 157,722 158,548 159,342 160,084 160,795 161,541 162,753 164,028 165,344 166,722 168,046 169,146 170,296 171,911 173,511
 Nigeria 167,618 167,618 167,732 167,803 167,859 167,859 168,000 168,110 168,256 168,442 168,540 168,552 168,713 168,867 168,915
 North Macedonia 155,684 155,689 155,700 155,706 155,710 155,716 155,732 155,741 155,760 155,770 155,783 155,797 155,802 155,823 155,840
 Algeria 139,626 140,075 140,550 141,007 141,471 141,966 142,447 143,032 143,652 144,483 145,296 146,082 146,942 147,883 148,797
 Kyrgyzstan 126,395 127,880 129,232 130,633 132,070 133,303 134,501 135,739 137,058 138,353 139,648 140,978 142,270 143,668 144,958
 Mongolia 115,478 117,963 120,339 122,740 125,260 126,811 128,454 130,452 131,962 134,270 136,053 137,788 139,284 140,530 141,689
 Puerto Rico 140,026 140,058 140,106 140,175 140,231 140,301 140,406 140,412 140,434 140,511 140,622 140,708 140,847 140,944 140,974
 Latvia 137,429 137,500 137,540 137,600 137,631 137,653 137,699 137,747 137,797 137,831 137,863 137,899 137,917 137,970 138,004
 Afghanistan 120,216 122,156 123,485 124,748 125,937 127,464 129,021 130,113 131,586 132,777 133,578 134,653 135,889 136,643 137,853
 Norway 131,315 131,508 131,508 131,508 131,508 132,135 132,361 132,361 132,572 132,795 132,795 133,195 133,365 133,547 133,719
 Albania 132,521 132,523 132,526 132,534 132,535 132,537 132,544 132,557 132,565 132,580 132,587 132,592 132,597 132,608 132,616
 Estonia 131,085 131,123 131,161 131,188 131,207 131,257 131,299 131,357 131,396 131,460 131,487 131,508 131,562 131,618 131,681
 China 118,572 118,644 118,736 118,832 118,896 118,949 119,036 119,094 119,141 119,204 119,262 119,321 119,374 119,428 119,485
 Uzbekistan 111,153 111,648 112,130 112,597 113,072 113,568 114,039 114,529 115,011 115,478 115,963 116,421 116,918 117,409 117,902
 Namibia 89,917 92,869 94,047 94,047 95,703 98,522 99,808 99,808 101,001 102,373 104,099 105,595 106,879 108,785 108,785
 Kosovo 107,715 107,725 107,742 107,745 107,754 107,757 107,767 107,776 107,784 107,794 107,799 107,811 107,816 107,824 107,836
 Montenegro 100,283 100,305 100,317 100,328 100,353 100,381 100,403 100,419 100,448 100,467 100,467 100,467 100,532 100,556 100,556
 Finland 95,964 96,180 96,372 96,463 96,569 96,791 97,049 97,349 97,651 97,944 98,082 98,215 98,505 98,888 99,212
 Ghana 95,914 95,914 95,914 96,067 96,317 96,402 96,402 96,708 96,971 96,971 97,130 97,585 97,585 97,728 97,728
 Mozambique 76,404 77,205 78,074 79,213 80,151 80,888 82,346 83,485 84,922 86,249 87,935 88,868 90,555 91,886 93,429
 Uganda 79,977 82,083 82,853 83,637 83,637 84,116 84,554 84,979 85,581 86,140 86,755 87,277 87,756 88,194 88,674
 Cyprus 75,860 76,333 76,862 77,445 78,022 78,809 79,636 80,588 81,581 82,463 83,423 84,272 85,104 86,185 87,305
 El Salvador 78,766 78,766 78,766 79,790 79,790 79,790 80,235 80,235 80,932 80,932 80,932 80,932 81,644 81,644 82,363
 Cameroon 80,858 80,858 80,858 80,858 80,858 80,858 80,858 80,858 80,858 80,858 80,858 80,858 80,858 80,858 80,858
 Botswana 70,071 71,443 71,443 71,443 71,443 73,977 73,977 73,977 75,388 75,388 75,388 75,388 80,153 80,153 80,153
 Zimbabwe 49,864 51,221 52,663 53,665 54,474 56,014 56,014 60,227 62,383 65,066 66,853 67,765 70,426 73,271 76,381
 Maldives 73,931 74,074 74,224 74,351 74,480 74,585 74,724 74,848 74,903 74,993 75,071 75,071 75,332 75,405 75,622
 Luxembourg 70,895 71,031 71,225 71,420 71,429 71,547 71,547 71,748 71,879 72,010 72,010 72,010 72,257 72,391 72,509
 Cambodia 50,385 51,384 52,350 53,298 54,291 55,187 56,122 57,103 58,057 59,045 59,978 60,959 61,870 62,700 63,615
 Singapore 62,579 62,589 62,599 62,606 62,617 62,630 62,640 62,652 62,668 62,678 62,684 62,692 62,718 62,744 62,804
 Jamaica 50,124 50,166 50,242 50,242 50,242 50,389 50,404 50,456 50,497 50,568 50,629 50,720 50,757 50,793 50,848
 Rwanda 37,384 39,914 40,798 41,696 42,585 43,396 44,279 45,039 45,950 46,837 47,667 48,244 49,016 49,808 50,742
 Cote d'Ivoire 48,305 48,378 48,470 48,513 48,564 48,580 48,634 48,693 48,739 48,776 48,776 48,776 48,869 48,903 48,959
 Senegal 43,128 43,263 43,427 43,627 43,768 43,959 44,080 44,436 44,790 45,266 45,646 46,175 46,509 46,863 47,596
 DRC 40,836 41,353 41,771 41,959 42,181 42,617 42,880 43,019 43,333 43,694 43,970 44,139 44,332 44,512 44,909
 Madagascar 42,194 42,194 42,194 42,194 42,194 42,366 42,392 42,413 42,431 42,447 42,466 42,482 42,499 42,517 42,517
 Malawi 36,126 36,359 36,573 36,820 36,926 37,057 37,366 37,556 37,983 38,434 38,946 39,186 39,418 39,932 40,713
 Angola 38,849 38,965 39,089 39,172 39,230 39,300 39,375 39,491 39,593 39,791 39,881 39,958 40,055 40,138 40,327
 Vietnam 17,052 17,727 18,360 19,310 20,261 21,312 22,341 23,385 24,810 26,608 28,470 30,478 32,665 35,409 38,239
 Sudan 36,709 36,750 36,762 36,799 36,799 36,799 36,805 36,805 36,805 36,805 36,805 36,805 36,986 36,986 36,986
 Trinidad and Tobago 32,528 32,793 33,029 33,153 33,313 33,428 33,555 33,805 33,920 34,241 34,402 34,577 34,765 34,822 35,046
 Reunion 30,583 30,583 30,583 30,583 30,583 31,845 31,845 31,845 31,845 31,845 31,845 31,845 31,845 33,295 33,295
 Cabo Verde 32,524 32,594 32,666 32,705 32,735 32,745 32,788 32,827 32,883 32,928 32,969 33,006 33,026 33,053 33,127
 Malta 30,627 30,633 30,640 30,652 30,664 30,675 30,700 30,755 30,851 30,851 30,960 31,061 31,240 31,394 31,612
 Australia 30,610 30,643 30,685 30,734 30,757 30,803 30,832 30,861 30,905 30,955 31,017 31,103 31,224 31,323 31,431
 French Guiana 27,536 27,628 27,730 27,730 27,730 27,887 27,996 28,081 28,199 28,281 28,281 28,281 28,421 28,554 28,681
 Syria 25,515 25,551 25,586 25,619 25,653 25,686 25,712 25,735 25,753 25,766 25,776 25,785 25,795 25,801 25,806
 Gabon 24,984 25,054 25,076 25,076 25,076 25,106 25,106 25,133 25,133 25,164 25,164 25,164 25,198 25,198 25,245
 Guinea 23,770 23,787 23,807 23,807 23,807 23,871 23,895 23,945 23,999 24,020 24,065 24,117 24,134 24,173 24,252
 Suriname 21,519 21,732 21,936 22,063 22,203 22,380 22,465 22,581 22,788 22,997 23,169 23,293 23,383 23,463 23,594
 Mauritania 20,808 20,894 20,977 21,027 21,076 21,134 21,236 21,303 21,405 21,499 21,590 21,672 21,765 21,902 22,049
 Guyana 19,959 20,055 20,142 20,231 20,305 20,378 20,389 20,568 20,645 20,757 20,834 20,924 20,953 21,002 21,055
 Eswatini 19,084 19,084 19,084 19,084 19,084 19,084 19,410 19,522 19,662 19,779 19,870 19,918 20,080 20,280 20,489
 Mayotte 19,412 19,412 19,412 19,412 19,412 19,412 19,425 19,425 19,425 19,425 19,425 19,450 19,450 19,450 19,450
 Haiti 18,737 18,737 18,844 18,952 19,053 19,107 19,172 19,229 19,220 19,220 19,220 19,220 19,374 19,374 19,374
 French Polynesia 19,007 19,007 19,011 19,011 19,011 19,017 19,020 19,022 19,026 19,026 19,026 19,026 19,034 19,042 19,042
 Guadeloupe 17,539 17,539 17,539 17,684 17,684 17,684 17,684 17,684 17,684 17,684 17,809 17,809 17,809 17,809 17,809
 Papua New Guinea 17,228 17,238 17,254 17,254 17,254 17,254 17,254 17,282 17,308 17,308 17,334 17,334 17,367 17,367 17,367
 Seychelles 15,751 15,857 15,986 16,149 16,259 16,304 16,411 16,565 16,679 16,793 16,899 16,957 17,005 17,096 17,096
 Somalia 14,946 14,946 14,946 14,946 14,977 14,977 14,995 14,995 14,995 14,995 14,995 15,036 15,060 15,068 15,076
 Mali 14,427 14,429 14,436 14,439 14,450 14,452 14,455 14,455 14,456 14,458 14,462 14,464 14,477 14,487 14,493
 Tajikistan 13,929 13,954 13,975 14,003 14,029 14,061 14,096 14,125 14,159 14,202 14,240 14,240 14,319 14,366 14,408
 Togo 13,917 13,962 13,999 14,039 14,069 14,082 14,105 14,140 14,176 14,203 14,232 14,270 14,278 14,320 14,377
 Andorra 13,911 13,918 13,918 13,918 13,918 13,991 13,991 14,021 14,050 14,075 14,075 14,075 14,155 14,167 14,167
 Belize 13,227 13,251 13,300 13,343 13,343 13,343 13,391 13,409 13,444 13,476 13,518 13,518 13,518 13,561 13,587
 Burkina Faso 13,481 13,485 13,488 13,494 13,494 13,494 13,494 13,504 13,505 13,506 13,506 13,509 13,520 13,523 13,527
 Bahamas 12,699 12,735 12,735 12,841 12,881 12,889 12,942 12,965 13,024 13,024 13,024 13,024 13,220 13,233 13,233
 Congo 12,695 12,695 12,695 12,695 12,790 12,790 12,790 12,790 12,790 12,790 12,790 12,790 12,790 12,790 12,933
 Martinique 12,286 12,286 12,286 12,396 12,396 12,396 12,396 12,396 12,396 12,396 12,807 12,807 12,807 12,807 12,807
 Fiji 4,418 4,849 5,253 5,639 6,161 6,513 7,149 7,940 8,661 9,521 10,027 10,512 11,385 12,032 12,666
 Curaçao 12,339 12,342 12,343 12,343 12,343 12,349 12,349 12,350 12,354 12,364 12,364 12,364 12,389 12,395 12,418
 Lesotho 11,416 11,544 11,568 11,568 11,568 11,634 11,638 11,638 11,646 11,903 11,903 11,903 11,903 12,151 12,153
 Djibouti 11,602 11,602 11,603 11,604 11,605 11,606 11,609 11,609 11,614 11,614 11,614 11,615 11,621 11,621 11,621
 Aruba 11,135 11,138 11,140 11,140 11,140 11,144 11,144 11,144 11,161 11,161 11,161 11,161 11,169 11,177 11,177
 South Sudan 10,846 10,866 10,869 10,876 10,879 10,879 10,886 10,891 10,891 10,891 10,891 10,891 10,911 10,917 10,917
 Timor-Leste 9,278 9,361 9,425 9,476 9,512 9,558 9,594 9,657 9,710 9,766 9,823 9,862 9,906 9,960 9,997
 Equatorial Guinea 8,734 8,742 8,742 8,759 8,759 8,759 8,775 8,775 8,790 8,790 8,790 8,790 8,815 8,815 8,828
 Benin 8,199 8,199 8,199 8,199 8,199 8,199 8,227 8,227 8,227 8,227 8,227 8,227 8,227 8,244 8,244
 Guam 8,096 8,101 8,107 8,107 8,107 8,107 8,128 8,142 8,156 8,164 8,164 8,164 8,186 8,199 8,203
 Central African Republic 7,141 7,141 7,141 7,141 7,141 7,141 7,142 7,142 7,142 7,142 7,142 7,142 7,142 7,142 7,142
 Nicaragua 6,604 6,604 6,604 6,604 6,604 6,604 6,819 6,819 6,819 6,819 6,819 6,819 6,819 7,044 7,044
 Yemen 6,920 6,923 6,924 6,926 6,929 6,929 6,931 6,934 6,936 6,940 6,941 6,948 6,952 6,961 6,964
 Iceland 6,649 6,654 6,654 6,654 6,654 6,664 6,664 6,664 6,675 6,675 6,675 6,675 6,675 6,675 6,675
 Gambia 6,079 6,079 6,079 6,116 6,116 6,116 6,116 6,116 6,183 6,183 6,282 6,328 6,328 6,414 6,521
 Eritrea 6,009 6,028 6,051 6,074 6,088 6,127 6,188 6,224 6,242 6,259 6,277 6,284 6,304 6,327 6,347
 Sierra Leone 5,575 5,652 5,702 5,748 5,748 5,811 5,836 5,867 5,867 5,963 6,003 6,031 6,046 6,074 6,100
 Burundi 5,482 5,494 5,499 5,511 5,521 5,535 5,559 5,585 5,608 5,646 5,666 5,686 5,706 5,723 5,764
 Niger 5,489 5,492 5,498 5,506 5,506 5,515 5,519 5,526 5,529 5,529 5,538 5,538 5,538 5,546 5,551
 Saint Lucia 5,292 5,296 5,302 5,302 5,320 5,326 5,326 5,363 5,363 5,374 5,380 5,399 5,410 5,416 5,430
 Liberia 4,093 4,304 4,520 4,520 4,520 4,918 4,918 4,994 4,994 4,994 5,102 5,156 5,215 5,215 5,276
 San Marino 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,092 5,094 5,094
 Jersey 3,485 3,545 3,609 3,674 3,674 3,674 3,884 3,948 4,047 4,172 4,351 4,351 4,351 4,805 5,030
 Chad 4,951 4,951 4,951 4,951 4,951 4,952 4,952 4,972 4,953 4,953 4,954 4,954 4,954 4,954 4,955
 Gibraltar 4,348 4,348 4,351 4,357 4,364 4,366 4,372 4,379 4,385 4,392 4,403 4,413 4,430 4,437 4,460
 Barbados 4,081 4,082 4,082 4,082 4,082 4,086 4,091 4,108 4,108 4,119 4,136 4,136 4,176 4,186 4,196
 US Virgin Islands 3,858 3,879 3,895 3,902 3,916 3,916 3,942 3,942 3,970 3,985 4,005 4,033 4,033 4,043 4,104
 Comoros 4,013 4,013 4,018 4,018 4,028 4,028 4,028 4,036 4,046 4,049 4,066 4,066 4,066 4,071 4,071
 Guinea-Bissau 3,859 3,869 3,880 3,881 3,881 3,881 3,901 3,906 3,921 3,934 3,940 3,947 3,947 3,961 3,969
 Liechtenstein 3,133 3,135 3,138 3,138 3,138 3,141 3,145 3,147 3,147 3,147 3,147 3,147 3,154 3,155 3,156
 Laos 2,121 2,144 2,176 2,212 2,244 2,300 2,356 2,400 2,469 2,537 2,630 2,719 2,825 2,901 2,976
 Sint Maarten 2,614 2,618 2,618 2,618 2,618 2,620 2,627 2,630 2,632 2,633 2,633 2,633 2,638 2,641 2,650
 Monaco 2,577 2,580 2,586 2,587 2,587 2,589 2,595 2,599 2,603 2,611 2,622 2,622 2,624 2,640 2,648
 Bermuda 2,514 2,514 2,516 2,516 2,517 2,520 2,520 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,525
