COVID-19 pandemic cases in August 2020

Source: Wikipedia, the free encyclopedia.

This article contains the number of cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19) reported by each country and territory to the World Health Organization in August 2020 and published in the latter's daily 'situation reports'.[1]

For other months see COVID-19 pandemic cases. There is also a column there listing the date of the first case for each country. For more international statistics in table and map form see COVID-19 pandemic by country and territory.

First half

Coronavirus (SARS-CoV-2) cases in first half of August 2020
Date Aug 1 Aug 2 Aug 3 Aug 4 Aug 5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15
World 17,396,943 17,660,523 17,918,582 18,142,718 18,354,342 18,614,177 18,902,735 19,187,943 19,462,112 19,718,030 19,936,210 20,162,474 20,439,814 20,730,456 21,026,758
Days to double 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44 45
Countries and territories 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
References [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
 USA 4,456,389 4,523,888 4,582,276 4,629,459 4,678,610 4,728,239 4,781,612 4,836,930 4,897,958 4,951,851 4,999,815 5,039,709 5,094,500 5,150,407 5,203,206
 Brazil 2,610,102 2,662,485 2,707,877 2,733,677 2,750,318 2,801,921 2,859,073 2,912,212 2,962,442 3,012,412 3,035,422 3,057,470 3,109,630 3,164,785 3,224,876
 India 1,695,988 1,750,723 1,803,695 1,855,745 1,908,254 1,964,536 2,027,074 2,088,611 2,153,010 2,215,074 2,268,675 2,329,638 2,396,637 2,461,190 2,526,192
 Russia 845,443 850,870 856,264 861,423 866,627 871,894 877,135 882,347 887,536 892,654 897,599 902,701 907,758 912,823 917,884
 South Africa 493,183 503,290 511,485 516,862 521,318 529,877 538,184 545,476 553,188 559,859 563,598 566,109 568,919 572,865 579,140
 Peru 407,492 407,492 422,183 428,850 433,100 439,890 447,624 455,409 463,875 471,012 478,024 483,133 489,680 498,555 507,996
 Mexico 416,179 424,637 434,193 439,046 443,813 449,961 456,100 462,690 469,407 475,902 480,278 485,836 492,522 498,380 505,751
 Colombia 286,020 295,508 306,181 317,651 327,850 334,979 345,714 357,710 367,196 376,870 387,481 397,623 410,453 422,519 433,805
 Chile 355,667 357,658 359,731 361,493 362,962 364,723 366,671 368,825 371,023 373,056 375,044 376,616 378,168 380,034 382,111
 Spain 288,522 288,522 288,522 297,054 302,814 305,767 309,855 314,362 314,362 314,362 314,362 326,612 329,784 337,334 342,813
 Iran 304,204 306,752 309,437 312,035 314,786 317,483 320,117 322,567 324,692 326,712 328,844 331,189 333,699 336,324 338,825
 UK 303,185 303,956 304,699 305,627 306,297 307,188 308,138 309,009 309,767 310,829 311,645 312,793 313,802 313,802 316,371
 Saudi Arabia 275,905 277,478 278,835 280,093 281,435 282,824 284,226 285,793 287,262 288,690 289,947 291,468 293,037 294,519 295,902
 Pakistan 278,305 278,305 280,029 280,461 281,136 281,863 282,645 283,469 284,103 284,660 285,191 285,921 286,683 287,300 288,047
 Argentina 185,373 191,302 196,543 201,919 206,743 213,535 220,682 228,195 235,677 241,811 246,499 253,868 260,911 268,574 276,072
 Bangladesh 237,661 239,860 240,746 242,102 244,020 246,674 249,651 252,502 255,113 257,600 260,507 263,503 266,498 269,115 271,881
 Italy 247,537 247,832 248,070 248,229 248,419 248,803 249,204 249,756 250,103 250,566 250,825 251,237 251,713 252,235 252,809
 Turkey 230,873 231,869 232,856 233,851 234,934 236,112 237,265 238,450 239,622 240,804 241,997 243,180 244,392 245,635 246,861
 Germany 209,653 209,893 210,402 211,281 212,022 213,067 214,214 215,336 215,891 216,327 217,293 218,519 219,964 221,413 222,828
 France 175,920 175,920 175,920 179,072 180,037 181,652 183,172 185,353 185,353 185,353 189,972 191,265 193,694 196,209 198,876
 Iraq 124,609 126,704 129,151 131,886 134,722 137,556 140,603 144,064 147,389 150,115 153,599 156,995 160,436 164,277 168,290
 Philippines 93,354 98,232 103,185 106,330 112,593 115,980 119,460 122,754 126,885 129,913 136,638 139,538 143,749 147,526 153,660
 Indonesia 108,376 109,936 111,455 113,134 115,056 116,871 118,753 121,226 123,503 125,396 127,083 128,776 130,718 132,816 135,123
 Canada 115,799 116,312 116,599 116,884 117,031 117,792 118,187 118,561 118,985 119,221 119,451 120,132 120,421 120,844 121,234
 Kazakhstan 90,367 91,593 92,662 93,820 94,882 95,942 105,526 109,939 109,939 111,822 113,501 115,615 117,104 118,514 119,781
 Qatar 110,695 110,911 111,107 111,322 111,538 111,805 112,092 112,383 112,650 112,947 113,262 113,646 113,938 114,281 114,532
 Ecuador 85,355 86,232 86,232 87,041 87,963 88,866 90,537 91,969 93,572 94,459 94,701 95,563 95,563 98,343 99,409
 Bolivia 75,234 76,789 78,793 80,153 81,846 83,361 85,141 86,423 87,891 89,055 89,999 91,635 93,328 95,071 96,459
 Egypt 94,078 94,316 94,483 94,640 94,752 94,875 95,006 95,147 95,314 95,492 95,666 95,834 95,963 96,108 96,220
 Ukraine 71,056 72,168 73,158 74,219 75,490 76,808 78,261 79,750 80,949 81,957 83,115 84,548 86,140 87,872 89,719
 China[a] 88,122 88,302 88,460 88,574 88,682 88,804 88,937 89,057 89,151 89,270 89,383 89,444 89,526 89,625 89,695
 Israel 68,492 68,492 68,492 73,012 74,816 76,535 78,220 79,892 79,892 82,416 83,300 85,056 85,056 88,488 88,488
 Dominican Republic 69,649 71,415 72,243 73,117 74,295 75,660 76,536 77,709 78,778 79,732 80,499 81,094 82,224 83,134 84,488
 Sweden 80,422 80,422 80,422 81,012 81,181 81,540 81,967 82,323 82,323 82,323 82,972 83,126 83,455 83,852 84,294
 Oman 79,159 79,159 79,159 79,159 79,159 80,286 80,713 81,067 81,357 81,580 81,787 82,050 82,299 82,531 82,743
 Panama 64,191 65,256 66,383 67,453 68,456 69,424 70,231 71,418 72,560 73,651 74,492 75,394 76,464 77,377 78,446
 Belgium 68,658 69,309 69,756 70,221 70,555 71,065 71,923 72,691 73,308 74,059 74,527 74,915 75,554 76,098 77,020
 Kuwait 66,957 67,448 67,911 68,299 68,774 69,425 70,045 70,727 71,199 71,713 72,400 73,068 73,785 74,486 75,185
 Belarus 67,808 67,946 68,067 68,166 68,250 68,376 68,503 68,614 68,738 68,850 68,947 69,005 69,102 69,203 69,308
 Romania 50,886 52,111 53,186 54,009 55,241 56,550 57,895 59,273 60,623 61,768 62,547 63,762 65,177 66,631 68,046
 UAE 60,506 60,760 60,999 61,163 61,352 61,860 61,845 62,061 62,300 62,525 62,704 62,966 63,212 63,489 63,819
 Netherlands 54,301 54,732 55,043 55,415 55,955 56,381 56,982 57,501 57,987 58,564 59,139 59,918 60,572 61,149 61,785
 Guatemala 49,789 50,979 51,306 51,542 52,365 53,509 54,339 55,270 56,189 56,605 56,987 57,966 59,089 60,284 61,428
 Singapore 52,205 52,512 52,825 53,051 53,346 54,254 54,555 54,797 54,929 55,104 55,292 55,353 55,395 55,497 55,580
 Poland 45,688 46,346 46,894 47,469 48,149 48,789 49,515 50,324 51,167 51,791 52,410 52,961 53,676 54,487 55,319
 Portugal 51,072 51,310 51,463 51,569 51,681 51,848 52,061 52,351 52,537 52,668 52,825 52,945 53,223 53,548 53,783
 Japan 35,836 36,689 38,687 39,858 41,129 42,263 43,815 45,439 46,782 47,990 48,928 50,210 51,147 52,217 53,577
 Honduras 41,426 42,014 42,685 43,197 43,794 44,299 45,098 45,755 46,635 46,973 47,454 47,872 48,403 48,657 49,042
 Nigeria 43,151 43,537 43,841 44,129 44,433 44,890 45,244 45,687 46,140 46,577 46,867 47,290 47,743 48,116 48,445
 Bahrain 40,982 41,190 41,536 41,835 42,132 42,514 42,889 43,307 43,629 44,011 44,397 44,804 45,264 45,726 46,052
 Ghana 35,501 35,501 37,014 37,014 37,812 39,075 39,642 40,097 40,533 41,003 41,212 41,404 41,572 41,847 42,063
 Kyrgyzstan 36,299 36,719 37,129 37,541 38,110 38,659 39,162 39,587 39,919 40,177 40,455 40,759 41,069 41,373 41,645
 Armenia 38,841 39,050 39,102 39,298 39,586 39,819 39,885 40,185 40,410 40,433 40,593 40,794 41,023 41,299 41,495
 Morocco 24,322 25,051 25,537 26,196 27,217 28,500 29,644 30,662 32,007 32,007 34,063 35,195 36,694 37,935 39,241
 Algeria 30,394 30,950 31,465 31,972 32,504 33,055 33,626 34,155 34,693 35,214 35,712 36,204 36,699 37,187 37,664
 Switzerland 34,933 35,412 35,461 35,527 35,657 35,838 36,019 36,180 36,362 36,514 36,619 36,806 37,079 37,312 37,580
 Afghanistan 36,710 36,710 36,710 36,747 36,829 36,896 36,937 37,015 37,054 37,054 37,269 37,345 37,424 37,431 37,551
 Uzbekistan 24,304 25,040 25,828 26,550 27,314 28,069 28,809 29,459 30,197 30,820 31,545 32,215 32,837 33,561 34,251
 Azerbaijan 31,878 32,157 32,443 32,684 32,910 33,103 33,247 33,376 33,481 33,568 33,647 33,731 33,824 33,915 34,018
 Venezuela 17,859 18,574 19,443 20,206 20,754 21,438 22,299 23,280 24,166 24,961 25,805 26,800 27,938 29,088 30,369
 Moldova 24,733 25,113 25,362 25,482 25,814 26,222 26,628 26,990 27,443 27,660 27,841 28,223 28,697 29,087 29,483
 Kenya 20,636 21,363 22,053 22,597 23,202 23,873 24,411 25,138 25,837 26,436 26,928 27,425 28,104 28,754 29,334
 Serbia[b] 25,552 25,882 26,193 26,451 26,738 27,033 27,332 27,608 27,863 28,099 28,262 28,497 28,751 28,998 29,233
 Ethiopia 17,530 17,999 18,706 19,289 19,875 20,336 20,900 21,452 22,253 22,818 23,591 24,175 25,136 26,204 27,242
 Ireland 26,065 26,109 26,162 26,208 26,253 26,303 26,372 26,470 26,644 26,712 26,768 26,801 26,838 26,929 26,955
 Costa Rica 17,290 17,820 18,187 18,975 19,402 19,837 20,417 21,070 22,081 22,802 23,286 23,872 24,508 25,057 26,129
 Nepal 19,771 20,086 20,332 20,750 21,009 21,390 21,750 22,214 22,592 22,972 23,310 23,948 24,432 24,957 25,551
 Puerto Rico 16,781 17,872 18,411 18,791 19,324 19,651 19,934 20,686 21,424 22,121 22,821 23,403 24,074 24,446 25,128
 Austria 21,098 21,224 21,309 21,341 21,472 21,575 21,689 21,819 21,935 22,011 22,122 22,260 22,501 22,730 22,951
 Australia 16,905 17,282 17,923 18,318 18,729 19,444 19,862 20,272 20,698 21,084 21,397 21,713 22,127 22,358 22,743
 El Salvador 16,632 17,050 17,448 17,843 18,262 18,701 19,126 19,544 19,978 20,423 20,872 21,269 21,644 21,993 22,314
 Palestine 15,232 15,555 15,780 16,024 16,628 16,981 17,434 17,948 18,374 18,651 19,121 19,594 20,093 20,525 21,056
 Czechia 16,574 16,699 16,800 17,008 17,286 17,529 17,740 18,060 18,235 18,355 18,494 18,783 19,075 19,401 19,693
 Cameroon 17,255 17,255 17,255 17,718 17,718 17,718 17,718 18,042 18,042 18,042 18,213 18,263 18,308 18,469 18,469
 Cote d'Ivoire 16,047 16,109 16,182 16,220 16,293 16,349 16,447 16,524 16,620 16,715 16,798 16,847 16,847 16,847 16,935
 Bosnia and Herzegovina 11,442 11,875 12,296 12,477 12,858 13,146 13,397 13,684 14,089 14,325 14,325 14,401 14,960 15,187 15,534
 Denmark 13,789 13,789 13,789 13,996 14,073 14,185 14,306 14,442 14,442 14,442 14,815 14,959 15,070 15,214 15,379
 South Korea 14,336 14,366 14,389 14,423 14,456 14,499 14,519 14,562 14,598 14,626 14,660 14,714 14,770 14,873 15,039
 Bulgaria 11,690 11,836 11,955 11,955 12,159 12,414 12,717 13,014 13,343 13,396 13,512 13,722 13,893 14,069 14,243
 Madagascar 10,868 11,273 11,528 11,660 11,895 12,222 12,526 12,708 12,922 13,086 13,202 13,317 13,397 13,522 13,643
 North Macedonia 10,762 10,900 11,066 11,140 11,201 11,289 11,399 11,571 11,771 11,856 11,965 12,106 12,245 12,386 12,386
 Sudan 11,644 11,738 11,738 11,738 11,780 11,780 11,850 11,894 11,894 11,956 11,956 12,033 12,115 12,162 12,211
 Senegal 10,232 10,284 10,344 10,386 10,432 10,538 10,715 10,887 11,003 11,175 11,312 11,380 11,587 11,740 11,872
 Kosovo 8,287 8,511 8,756 9,006 9,231 9,449 9,645 9,826 10,016 10,204 10,376 10,547 10,752 10,945 11,087
 Norway 9,208 9,208 9,208 9,268 9,333 9,362 9,409 9,468 9,468 9,468 9,638 9,684 9,750 9,783 9,850
 DRC 9,069 9,069 9,114 9,132 9,177 9,252 9,308 9,354 9,435 9,453 9,488 9,498 9,537 9,588 9,604
 Malaysia 8,976 8,985 8,999 9,001 9,002 9,023 9,038 9,063 9,070 9,083 9,094 9,103 9,114 9,129 9,149
 Zambia 5,963 6,228 6,347 6,580 6,580 7,022 7,164 7,164 7,903 8,085 8,210 8,275 8,501 8,663 9,021
 French Guiana 7,799 7,857 7,857 7,948 7,998 8,069 8,127 8,204 8,267 8,267 8,324 8,360 8,423 8,471 8,549
 Paraguay 5,207 5,338 5,485 5,644 5,724 5,852 6,060 6,375 6,508 6,705 6,907 7,234 7,519 8,018 8,389
 Guinea 7,308 7,308 7,364 7,418 7,489 7,575 7,664 7,777 7,875 7,930 7,952 8,018 8,116 8,198 8,260
 Gabon 7,352 7,531 7,531 7,646 7,646 7,787 7,787 7,923 7,923 7,923 8,006 8,006 8,077 8,077 8,225
 Lebanon 4,555 4,730 4,885 5,062 5,062 5,417 5,672 5,951 6,223 6,517 6,812 7,121 7,413 7,711 8,045
 Tajikistan 7,409 7,451 7,451 7,538 7,583 7,625 7,665 7,706 7,745 7,785 7,827 7,871 7,912 7,950 7,989
 Haiti 7,412 7,424 7,468 7,476 7,511 7,532 7,544 7,582 7,599 7,611 7,634 7,649 7,743 7,781 7,810
 Finland 7,432 7,443 7,453 7,466 7,483 7,512 7,532 7,554 7,568 7,584 7,601 7,623 7,642 7,683 7,700
 Luxembourg 6,695 6,695 6,695 6,864 6,917 7,007 7,073 7,113 7,113 7,113 7,216 7,242 7,300 7,368 7,405
 Libya 3,621 3,691 3,837 4,063 4,224 4,475 4,879 5,078 5,078 5,232 5,929 5,941 6,611 7,050 7,327
 Albania 5,276 5,396 5,519 5,620 5,750 5,889 6,016 6,151 6,275 6,411 6,536 6,676 6,817 6,971 7,117
 Mauritania 6,310 6,310 6,323 6,382 6,418 6,444 6,473 6,498 6,498 6,510 6,550 6,598 6,622 6,622 6,653
 Greece 4,477 4,587 4,662 4,737 4,855 4,973 5,123 5,270 5,421 5,623 5,749 5,942 6,177 6,381 6,632
 Croatia 5,138 5,224 5,260 5,296 5,318 5,376 5,404 5,466 5,543 5,604 5,649 5,740 5,870 6,050 6,258
 Maldives 3,793 3,949 4,164 4,293 4,446 4,594 4,680 4,769 4,898 5,041 5,157 5,223 5,366 5,494 5,572
 Djibouti 5,081 5,081 5,161 5,240 5,248 5,330 5,334 5,338 5,338 5,344 5,347 5,348 5,358 5,358 5,367
 Zimbabwe 3,169 3,659 3,921 4,075 4,221 4,339 4,395 4,451 4,575 4,649 4,748 4,818 4,893 4,990 5,072
 Malawi 4,078 4,186 4,231 4,273 4,361 4,426 4,491 4,575 4,624 4,658 4,674 4,714 4,752 4,912 4,988
 Hungary 4,505 4,526 4,535 4,544 4,553 4,564 4,597 4,621 4,653 4,696 4,731 4,746 4,768 4,813 4,853
 Equatorial Guinea 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821
 Central African Republic 4,608 4,614 4,614 4,614 4,618 4,618 4,620 4,641 4,641 4,641 4,641 4,647 4,652 4,652 4,652
 Montenegro 3,184 3,253 3,280 3,326 3,386 3,441 3,520 3,568 3,610 3,665 3,714 3,775 3,834 3,880 3,960
 Congo 3,376 3,387 3,387 3,387 3,546 3,546 3,637 3,664 3,664 3,664 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745
 Namibia 2,129 2,224 2,294 2,406 2,470 2,540 2,652 2,802 2,852 2,949 3,101 3,229 3,406 3,544 3,726
 Eswatini 2,648 2,706 2,775 2,838 2,856 2,909 2,968 3,036 3,128 3,236 3,309 3,410 3,525 3,599 3,670
 Nicaragua 3,080 3,080 3,080 3,080 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 3,266 3,413 3,413 3,413 3,413
 Thailand 3,312 3,317 3,320 3,321 3,328 3,330 3,345 3,348 3,351 3,351 3,351 3,356 3,359 3,376 3,376
 Somalia 3,212 3,212 3,220 3,220 3,220 3,227 3,227 3,227 3,227 3,227 3,227 3,227 3,227 3,227 3,250
 Cuba 2,608 2,633 2,646 2,670 2,701 2,726 2,775 2,829 2,888 2,953 3,046 3,093 3,128 3,174 3,229
 Cabo Verde 2,451 2,480 2,547 2,583 2,631 2,689 2,734 2,780 2,835 2,858 2,883 2,920 3,000 3,073 3,136
 Mayotte 2,962 2,962 2,962 3,008 3,023 3,031 3,042 3,068 3,068 3,068 3,068 3,091 3,091 3,119 3,119
 Sri Lanka 2,815 2,815 2,823 2,828 2,834 2,839 2,839 2,839 2,841 2,844 2,871 2,880 2,880 2,882 2,882
 Slovakia 2,292 2,337 2,344 2,354 2,368 2,417 2,480 2,523 2,566 2,596 2,599 2,615 2,690 2,739 2,801
 Suriname 1,650 1,706 1,760 1,849 1,893 1,981 2,050 2,096 2,203 2,306 2,391 2,489 2,559 2,653 2,761
 Mozambique 1,864 1,907 1,946 1,973 2,029 2,079 2,120 2,213 2,241 2,269 2,411 2,481 2,559 2,638 2,708
 Mali 2,522 2,535 2,535 2,543 2,543 2,546 2,552 2,561 2,565 2,567 2,573 2,577 2,582 2,597 2,605
 South Sudan 2,352 2,429 2,429 2,437 2,437 2,450 2,450 2,463 2,470 2,470 2,472 2,477 2,478 2,482 2,488
 Slovenia 2,165 2,171 2,180 2,181 2,190 2,208 2,223 2,233 2,247 2,249 2,255 2,272 2,303 2,332 2,369
 Lithuania 2,075 2,093 2,110 2,120 2,137 2,147 2,171 2,194 2,231 2,252 2,265 2,283 2,309 2,330 2,352
 Rwanda 2,022 2,042 2,062 2,092 2,099 2,104 2,111 2,128 2,134 2,140 2,152 2,171 2,189 2,200 2,200
 Estonia 2,064 2,072 2,079 2,080 2,091 2,113 2,124 2,133 2,147 2,152 2,158 2,167 2,174 2,174 2,177
 Guinea-Bissau 1,981 1,981 1,981 1,981 2,022 2,032 2,032 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 2,117
 Benin 1,805 1,805 1,805 1,914 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 1,936 2,001 2,014 2,014 2,014 2,014
 Iceland 1,885 1,893 1,907 1,915 1,918 1,926 1,932 1,952 1,955 1,958 1,962 1,968 1,972 1,976 1,983
 Sierra Leone 1,823 1,835 1,843 1,848 1,855 1,860 1,877 1,887 1,895 1,916 1,917 1,932 1,937 1,940 1,947
 Tunisia 1,535 1,552 1,561 1,565 1,584 1,601 1,642 1,656 1,678 1,678 1,717 1,738 1,780 1,847 1,903
 Yemen 1,732 1,734 1,738 1,738 1,764 1,767 1,767 1,800 1,801 1,808 1,830 1,835 1,845 1,851 1,862
 Angola 1,109 1,148 1,164 1,280 1,344 1,395 1,483 1,538 1,572 1,672 1,679 1,735 1,762 1,815 1,852
 Gambia 498 498 498 498 799 935 935 1,090 1,090 1,235 1,235 1,477 1,477 1,556 1,689
 Syria 757 780 809 847 892 944 999 1,060 1,125 1,188 1,255 1,332 1,332 1,432 1,515
 Uruguay 1,243 1,265 1,278 1,286 1,291 1,300 1,309 1,318 1,325 1,335 1,353 1,364 1,385 1,393 1,409
 Uganda 1,154 1,176 1,182 1,195 1,203 1,213 1,223 1,254 1,269 1,283 1,297 1,313 1,332 1,353 1,385
 Jordan 1,193 1,208 1,213 1,218 1,224 1,231 1,232 1,237 1,246 1,252 1,268 1,283 1,303 1,320 1,329
 Georgia 1,171 1,177 1,179 1,182 1,197 1,206 1,213 1,216 1,225 1,250 1,264 1,278 1,283 1,306 1,321
 Cyprus 1,114 1,124 1,150 1,155 1,180 1,180 1,195 1,208 1,233 1,233 1,252 1,277 1,291 1,291 1,318
 Latvia 1,231 1,238 1,243 1,246 1,249 1,257 1,275 1,281 1,288 1,290 1,293 1,303 1,303 1,307 1,308
 New Zealand 1,212 1,215 1,217 1,217 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,220 1,224 1,238 1,251 1,258
 Liberia 1,186 1,189 1,207 1,214 1,216 1,221 1,224 1,230 1,234 1,237 1,240 1,240 1,252 1,252 1,254
 Burkina Faso 1,138 1,143 1,149 1,150 1,153 1,156 1,158 1,162 1,175 1,180 1,204 1,211 1,213 1,228 1,238
 Botswana 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 1,066 1,066 1,214 1,214
 Malta 824 845 795 809 825 842 846 895 935 989 1,012 1,012 1,089 1,144 1,175
 Niger 1,136 1,136 1,138 1,147 1,152 1,152 1,153 1,153 1,157 1,158 1,158 1,158 1,161 1,161 1,165
 Togo 927 927 927 961 976 988 1,001 1,012 1,012 1,046 1,060 1,067 1,067 1,092 1,092
 Bahamas 508 508 574 648 679 715 751 761 830 878 898 945 989 1,036 1,089
 Jamaica 864 878 883 894 905 920 928 958 987 1,003 1,023 1,031 1,047 1,065 1,071
 Andorra 925 930 936 937 939 939 945 956 956 956 963 973 977 981 989
 Chad 936 936 936 936 938 939 942 942 942 944 945 946 949 949 951
 Vietnam 558 590 621 652 672 717 750 789 812 841 847 866 883 911 930
 Lesotho 604 702 718 718 726 726 742 742 742 781 781 798 815 884 903
 Aruba 120 120 120 122 124 132 171 263 263 263 563 630 717 798 894
 São Tomé and Príncipe 871 874 874 874 875 878 878 878 878 878 878 881 882 883 885
 Reunion 660 664 667 667 669 670 671 675 681 687 690 702 734 754 776
  Other 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741
 San Marino 716 716 716 716 716 716 717 717 717 717 717 719 719 719 719
 US Virgin Islands 406 421 438 439 463 481 501 522 528 528 547 576 639 682 704
 Guyana 401 413 430 474 474 497 509 538 538 554 568 568 602 623 631
 Tanzania 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509
 Guam 351 351 351 367 367 381 389 403 404 404 410 426 441 469 494
 Guadeloupe 244 265 265 265 272 272 279 279 290 290 290 317 317 367 446
 Trinidad and Tobago 169 173 180 182 192 197 207 217 225 279 280 295 308 369 412
 Burundi 387 387 395 395 395 400 401 401 405 408 408 409 410 412 412
 Comoros 382 382 386 386 388 388 396 396 399 399 399 399 399 403 403
 Myanmar 353 353 353 355 356 357 359 359 359 360 360 360 361 361 369
 Faroe Islands 225 225 225 225 227 241 241 291 291 291 313 324 339 362 362
 Jersey 335 335 335 335 339 343 344 345 345 345 345 348 348 352 356
 Belize 48 48 56 57 57 67 86 114 146 153 154 177 210 296 356
 Mauritius 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344
 Martinique 269 269 269 269 269 269 276 276 336 336 336 336 336 336 336
 Isle of Man 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
 Mongolia 291 291 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 297 297
 Eritrea 279 279 279 282 282 282 282 285 285 285 285 285 285 285 285
 Papua New Guinea 72 91 110 111 114 153 163 188 188 214 214 214 287 271 275
 Cambodia 239 240 240 241 243 243 243 246 248 251 266 268 272 273 273
 Sint Maarten 128 128 128 146 150 156 160 176 176 176 192 192 219 248 263
 Turks and Caicos 107 114 114 114 116 116 129 141 170 197 216 216 224 241 258
 Guernsey 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252
 Gibraltar 187 187 188 188 188 189 189 190 193 197 197 201 202 203 205
 Cayman Islands 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
 French Polynesia 62 62 62 62 64 64 64 69 69 69 69 112 139 139 166
 Bermuda 156 156 156 157 157 157 157 157 158 158 158 159 159 159 159
 Barbados 110 110 122 132 132 133 133 133 138 142 142 143 143 144 144
 Monaco 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 141 143
 Brunei 141 141 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142
 Bhutan 101 102 103 103 105 105 108 108 108 110 113 113 128 131 133
 Seychelles 114 114 114 114 114 114 114 126 126 126 126 126 126 126 127
 Antigua and Barbuda 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93
 Saint Martin 53 53 53 53 53 53 53 53 53 78 78 84 84 92 92
 Liechtenstein 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 90 91 91
 Saint Vincent and the Grenadines 54 54 54 55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 57 57
 Northern Mariana Islands 42 44 45 46 46 46 47 47 48 48 49 49 49 49 50
 Curaçao 29 29 29 29 29 29 31 31 31 31 32 32 32 32 32
 Fiji 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28
 Saint Lucia 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
 Timor-Leste 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
 Grenada 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
 New Caledonia 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23
 Laos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
 Dominica 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
 Saint Kitts and Nevis 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
 Greenland 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
 Saint Barthélemy 8 8 9 9 9 9 9 9 9 13 13 13 13 13 13
 Montserrat 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
 Caribbean Netherlands 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
 Falkland Islands 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
 Vatican City 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
 British Virgin Islands 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 Saint Pierre and Miquelon 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 Anguilla 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Second half

Coronavirus (SARS-CoV-2) cases in second half of August 2020
Date Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31
World 21,294,845 21,568,480 21,780,496 21,993,335 22,258,661 22,536,278 22,813,553 23,058,166 23,311,961 23,518,343 23,750,498 24,018,342 24,299,923 24,588,651 24,854,582 25,118,689
Days to double 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 48 48 48 49 49 49
Countries and territories 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
References [17] [18]
 USA 5,258,565 5,312,940 5,354,013 5,393,138 5,431,046 5,477,305 5,521,257 5,567,217 5,612,163 5,649,928 5,682,811 5,719,841 5,765,325 5,811,519 5,855,521 5,899,504
 Brazil 3,275,520 3,317,096 3,340,197 3,359,570 3,407,354 3,456,652 3,501,975 3,532,330 3,582,362 3,605,783 3,622,861 3,669,995 3,717,156 3,761,391 3,804,803 3,846,153
 India 2,589,682 2,647,663 2,702,742 2,767,273 2,836,925 2,905,823 2,975,701 3,044,940 3,106,348 3,167,323 3,234,474 3,310,234 3,387,500 3,463,972 3,542,733 3,621,245
 Russia 922,853 927,745 932,493 937,321 942,106 946,976 951,897 956,749 961,493 966,189 970,865 975,576 980,405 985,346 990,326 995,319
 Peru 516,296 525,803 535,946 541,493 549,321 558,420 567,059 576,067 585,236 594,326 600,438 607,382 613,378 621,997 629,961 639,435
 South Africa 583,653 587,345 589,886 592,144 596,060 599,940 603,338 607,045 609,773 611,450 613,017 615,701 615,701 620,132 622,551 625,056
