Cabinet of Venezuela
Venezuela portal |
The Cabinet of Ministers of Venezuela (Spanish: Gabinete de Ministros de Venezuela is one of the bodies that make up the Venezuelan executive in that country's presidential system, alongside the Council of Ministers (Spanish: Consejo de Ministros).[1] The Cabinet is headed by the president of Venezuela, and his corresponding vice president. The purpose of the ministries is to create, adopt, follow and evaluate policies, strategies, programs and projects in accordance with the constitution and the laws of the republic.[2]
Structure
The president of the republic, the executive vice president and the ministers, meeting jointly, make up the Council of Ministers.
Vice President of the Republic
It is a constitutional body of the National Executive, appointed by the president of the republic.
Ministers
The ministers are direct bodies of the president of the republic, and meeting jointly with the president and the executive vice president, they make up the Council of Ministers.
Ministers have the right to speak before the National Assembly and the committees thereof. They have the right to take part in debates in the National Assembly, without the right to vote.
List of ministers
The structure as of 2020:
- President of the Council of Ministers of the Bolivarian Republic of Venezuela
- First Vice-President of the Council of Ministers of the Bolivarian Republic of Venezuela
- Sector Vice-president for the Economy
- Sector Vice President for Planning
- Sector Vice-President for Social and Territorial Socialism
- Sector Vice President for Political Sovereignty, Security and Peace
- Sector Vice President for Communication and Culture
- Sector Vice President for Public Works and Services
- Permanent Secretary of the Council of Ministers of the Bolivarian Republic of Venezuela
- Attorney General of the Bolivarian Republic of Venezuela
There are currently 33 ministries and one state ministry. Each of these entities is headed by a minister.
Cabinet of Venezuela | ||
---|---|---|
Office | Creation date, name change or merger | Ref |
Office of the Presidency and Monitoring of Government Management | 2012 | [1] |
Ministry of Internal Relations, Justice and Peace | 2013 | [2] |
Ministry of Foreign Affairs | 1810 | [3] |
Ministry of Economy and Finance | 2017 | [4] |
Ministry of Defense | 1810 | [5] |
Ministry of Tourism and Foreign Trade | 2019 | [6] |
Ministry of Agriculture and Land | 2016 | [7] |
Ministry of Fisheries and Aquaculture | 2016 | [8] |
Ministry of Urban Agriculture | 2016 | [9] |
Ministry of Education | 1881 | [10] |
Ministry of Health | 1936 | [11] |
Ministry of the Social Work Process | 2014 | [12] |
Ministry of Housing and Habitat | 2005 | [13] |
Ministry of Ecosocialism and Water | 2015 | [14] |
Ministry of Petroleum | 2017 | [15] |
Ministry of Planning | 2013 | [16] |
Ministry of University Education | 2014 | [17] |
Ministry of Science, Technology and Innovation | 2019 | [18] |
Ministry of Communication and Information | 2002 | [19] |
Ministry of Communes and Social Protection | 2009 | [20] |
Ministry of Food | 2004 | [21] |
Ministry of Culture | 2005 | [22] |
Ministry of Youth and Sports | 2014 | [23] |
Ministry of Indigenous Peoples | 2007 | [24] |
Ministry of Women and Gender Equality | 2009 | [25] |
Ministry of the Prison Service | 2011 | [26] |
Ministry of Public Works | 2017 | [27] |
Ministry of Land Transportation | 2017 | [28] |
Ministry of Electric Power | 2009 | [29] |
Ministry of Ecological Mining Development | 2016 | [30] |
Ministry of Water Attention | 2018 | [31] |
Ministry of Industries and National Production | 2018 | [32] |
Ministry of Commerce | 2018 | [33] |
State Ministries:
Office | Creation date, name change or merger | Ref |
---|---|---|
Ministry of State for the New Peace Frontier | 2015 | [34] |
Office of the Attorney General
The Office of the Attorney General of the Republic advises, defends and represents in and out of court the property interests of the republic, and must be consulted for purposes of approval of contracts in the national public interest.
The Office of the Attorney General of the Republic is responsible to and under the overall direction of the attorney general. The attorney general attends and has the right to speak at meetings of the Cabinet.
Council of State
The Council of State is the highest consultative organ of the Government and the National Public Administration. It is charged with making policy recommendations in the national interest with regard to matters recognized by the president as being of particular importance and requiring the council's opinion.
The Council of State is led by the vice president as chairperson and has the following composition:
- 5 members appointed by the president
- 1 member appointed by the Directorial Board of the National Assembly
- 1 member appointed by the chief justice of the Supreme Tribunal
- 1 state governor selected by all the state and territorial governors to represent states' matters
Federal Council of Government
It is the body in charge of coordinating and planning policies and transferring competencies from the National Power to the States and Municipalities.
As a plenary section the FCG is made up of:
- Vice President of the Republic (President).
- Ministers of the Cabinet
- Governors of each federal entity (including governors of Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy and Zulia)
- One Mayor from the states representing municipal governments
- Spokespersons of the People's Power elected by regions
It also has a Permanent Secretariat, with the Executive Vice-Presidency of the Republic, two ministers, three governors, and three mayors forming its membership.
Other executive bodies
- Capital District Government
- Government of the Miranda Island Territory
- Central Bank of Venezuela
Cabinet of Nicolás Maduro
Parts of this article (those related to 2024) need to be updated.(February 2024) |
Name | Spanish name | Creation date, name change or merger | Holder | In office since |
Office of the Presidency and Monitoring of Government Management | Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 2012 | Jorge Elieser Márquez | 2017 |
Erika Farías | 2017 | |||
Carlos Alberto Osorio Zambrano | 2017 | |||
Carmen Meléndez | 2016 - 2017 | |||
Jesús Rafael Salazar Velásquez | 2016 | |||
Carmen Meléndez | 2015 | |||
Carlos Alberto Osorio Zambrano | 2014 - 2015 | |||
Hugo Cabezas | 2014 | |||
Wilmer Barrientos | 2013 - 2014 | |||
Carmen Meléndez | 2013 | |||
Ministry of Internal Relations, Justice and Peace | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz | 2013 | Néstor Reverol | 2016 |
Gustavo González López | 2015 - 2016 | |||
Carmen Meléndez | 2014 - 2015 | |||
Miguel Rodríguez Torres | 2013 - 2014 | |||
Néstor Reverol | 2013 | |||
Ministry of Foreign Affairs | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores | 1810 | Jorge Arreaza | 2017 |
Samuel Moncada Acosta | 2017 | |||
Delcy Rodríguez Gómez | 2014 - 2017 | |||
Rafael Ramírez Carreño | 2014 | |||
Elías Jaua Milano | 2013 - 2014 | |||
Ministry of Economy, Finance and Public Banking | Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas | 2017 | Simón Zerpa | 2017[3] |
Ramón Augusto Lobo Moreno | 2017 | |||
Rodolfo Medina del Río | 2016 - 2017 | |||
Rodolfo Clemente Marco Torres | 2014 - 2016 | |||
Nelson Merentes | 2013 - 2014 | |||
Ministry of Defense | Ministerio del Poder Popular para la Defensa | 1810 | Vladimir Padrino López | 2014[4] |
Carmen Meléndez | 2013 - 2014 | |||
Diego Molero | 2013 | |||
Ministry of Tourism and Foreign Trade | Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior | 2019 | Félix Plasencia | 2019[5] |
Stella Lugo | 2018 - 2019 | |||
Marleny Contreras | 2015 - 2018 | |||
Andrés Izarra | 2013 - 2015 | |||
Ministry of Agriculture and Land | Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y las Tierras | 2016 | Wilmar Castro Soteldo | 2016[6] |
José Luis Berroterán | 2014 - 2015 | |||
Iván Gil | 2013 - 2014
2015 - 2016 | |||
Juan Carlos Loyo | 2013 | |||
Ministry of Fisheries and Aquaculture | Ministerio del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura | 2016 | Dante Rivas | 2018[7] |
Ministry of Urban Agriculture | Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana | 2016 | Gabriela Peña | 2019[8] |
Ministry of Education | Ministerio del Poder Popular para la Educación | 1881 | Aristóbulo Istúriz | 2018[9] |
Elías Jaua | 2017 - 2018 | |||
Rodulfo Pérez Hernández | 2015 - 2017 | |||
Héctor Rodríguez Castro | 2013 - 2015 | |||
Ministry of Health | Ministerio del Poder Popular para la Salud | 1936 | Carlos Alvarado González | 2018 [10] |
Luis López Chejade | 2017 - 2018 | |||
Antonieta Caporale Zamora | 2017 | |||
Luisana Melo Solórzano | 2016 | |||
Henry Ventura | 2015 | |||
Nancy Pérez Sierra | 2014 | |||
Francisco Alejandro Armada Pérez | 2014 | |||
Isabel Iturria | 2013 - 2014 | |||
Ministry of the Social Work Process | Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo | 2014 | Eduardo Piñate | 2018 [11] |
Néstor Ovalles | 2017 - 2018 | |||
Francisco Torrealba | 2016 - 2017 | |||
Oswaldo Vera | 2016 | |||
Jesús Martinez | 2014 - 2016 | |||
María Cristina Iglesias | 2013 - 2014 | |||
Ministry of Housing and Habitat | Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda | 2005 | Ildemaro Moisés Villarroel Arismendi | 2017[12] |
Manuel Quevedo | 2015 - 2017 | |||
Ricardo Molina | 2013 - 2015 | |||
Ministry of Ecosocialism and Water | Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo | 2015 | Oswaldo Barbera | 2019[13] |
Heryck Rangel | 2018 - 2019 | |||
Ramón Celestino Velázquez | 2017 - 2018 | |||
Ernesto Paiva | 2016 - 2017 | |||
Guillermo Rafael Barreto Esnal | 2015 - 2016 | |||
Miguel Leonardo Rodríguez | 2013 - 2014 | |||
Dante Rivas | 2013 | |||
Ministry of Petroleum | Ministerio del Poder Popular de Petróleo | 2017 | 2020[14] | |
Manuel Quevedo | 2017[15] | |||
Eulogio del Pino | 2017 | |||
Nelson Martínez | 2017 | |||
Eulogio del Pino | 2016 - 2017 | |||
Ministry of Planning | Ministerio del Poder Popular de Planificación | 2013 | Ricardo José Menéndez Prieto | 2014[16] |
Jorge Giordani | 2011 - 2014 | |||
Ministry of University Education | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria | 2014 | César Gabriel Trómpiz | 2019[7] |
Hugbel Roa | 2017 - 2019 | |||
Jheyson Guzmán | 2014 | |||
Ricardo Menéndez | 2014 | |||
Pedro Calzadilla | 2013 - 2014 | |||
Ministry of Science, Technology and Innovation | Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología | 2019 | Gabriela Jiménez Ramírez | 2019[7] |
Freddy Brito | 2019 | |||
Hugbel Roa | 2017 - 2019 | |||
Jorge Arreaza | 2016 - 2017 | |||
Manuel Fernández | 2013 - 2016 | |||
Jorge Arreaza | 2012 - 2013 | |||
Ministry of Communication and Information | Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información | 2002 | Jorge Rodríguez Gómez | 2017 |
Ernesto Villegas | 2016 - 2017 | |||
Luis José Marcano Salazar | 2016 | |||
Desiree Santos Amaral | 2015 - 2016 | |||
Jacqueline Faría | 2014 - 2015 | |||
Delcy Eloina Rodríguez Gómez | 2013 - 2014 | |||
Ministry of Communes and Social Protection | Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales | 2009 | Blanca Eekhout | 2018[7] |
Aristóbulo Istúriz | 2018 - 2018 | |||
Kira Andrade | 2017 - 2018 | |||
Aristobulo Isturiz | 2017 | |||
Rosangela Orozco | 2015 | |||
Elías Jaua Milano | 2014 - 2015 | |||
Reinaldo Iturriza | 2013 - 2014 | |||
Ministry of Food | Ministerio del Poder Popular para la Alimentación | 2004 | Carlos Leal Tellería | 2019 |
Luis Alberto Medina Ramírez | 2017 - 2019 | |||
Rodolfo Clemente Marco Torres | 2016 - 2017 | |||
Carlos Alberto Osorio Zambrano | 2015 | |||
Iván José Bello | 2014 - 2015 | |||
Hebert García | 2014 | |||
Félix Osorio | 2013 - 2014 | |||
Ministry of Culture | Ministerio del Poder Popular para la Cultura | 2005 | Ernesto Villegas | 2017[17] |
Ana Alejandrina Reyes | 2017 | |||
Adán Chávez | 2017 | |||
Freddy Ñáñez | 2016 - 2017 | |||
Reinaldo Iturriza | 2014 - 2016 | |||
Fidel Barbarito | 2013 - 2014 | |||
Ministry of Youth and Sports | Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte | 2014 | Pedro Infante | 2017 |
Mervin Maldonado | 2016 - 2017 | |||
Pedro Infante | 2015 - 2016 | |||
Antonio Álvarez | 2014 - 2015 | |||
Ministry of Indigenous Peoples | Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas | 2007 | Aloha Núñez | 2018[18] |
Yamilet Mirabal Calderón | 2017 - 2018 | |||
Aloha Núñez | 2016 - 2017 | |||
Clara Vidal | 2015 - 2016 | |||
Aloha Núñez | 2013 - 2015 | |||
Ministry of Women and Gender Equality | Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género | 2009 | Asia Villegas | 2019[19] |
Caryl Bertho | 2018 - 2019 | |||
Blanca Eekhout | 2016 - 2018 | |||
Gladys Requena | 2015 - 2016 | |||
Andreína Tarazón | 2013 - 2015 | |||
Ministry of the Prison Service | Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario | 2011 | Iris Varela | 2018 |
Mirelys Contreras | 2017 - 2018 | |||
Iris Varela | 2013 - 2017 | |||
Ministry of Public Works | Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas | 2017 | Raúl Alfonso Paredes | 2018[20] |
Marleny Contreras | 2018 - 2019 | |||
César Alberto Salazar Coll | 2017 - 2018 | |||
Ministry of Transportation | Ministerio del Poder Popular para Transporte | 2017 | Hipólito Abreu | 2018[7] |
Carlos Osorio Zambrano | 2017 - 2018 | |||
Juan de Jesús García Toussaintt | 2017 | |||
Ricardo Molina | 2016 - 2017 | |||
Luis Sauce | 2015 - 2016 | |||
Haiman El Troudi | 2014 - 2015 | |||
Ministry of Electric Power | Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica | 2009 | Freddy Brito Maestre | 2019[7] |
Igor Gavidia León | 2019 | |||
Luis Motta Domínguez | 2015 - 2019 | |||
Jesse Chacón | 2013 - 2015 | |||
Ministry of Ecological Mining Development | Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico | 2016 | Gilberto Pinto Blanco | 2019 |
Ministry of Water Attention | Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas | 2018 | Evelyn Vásquez | 2018 |
Ministry of Industries and National Production | Ministerio del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional | 2018 | Tareck El Aissami | 2018[7] |
Ministry of Commerce | Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional | 2018 | Eneida Laya Lugo | 2019[21] |
William Contreras | 2018 - 2019 | |||
Carlos Faría | 2016 - 2017 | |||
Miguel Pérez Abad | 2016 - 2016 | |||
José David Cabello | 2015 - 2016 | |||
Isabel Delgado | 2014 - 2015 | |||
Dante Rivas | 2014 | |||
José Khan | 2014 | |||
Alejandro Fleming | 2013 - 2014 |
State Ministries:
Ministry of State for the New Peace Frontier | Ministerio del Estado para la Nueva Frontera de Paz | Gerardo Izquierdo Torres | 2015[22] |
Cabinet of Juan Guaidó
Cabinet of Juan Guaidó Center of government | |
---|---|
Interim Cabinet of Venezuela | |
Date formed | 23 January 2019 |
Date dissolved | 5 January 2023 |
People and organisations | |
Interim President | Juan Guaidó |
Interim President's history | List
|
Member parties | MUD |
Status in legislature | Majority (2019–2021) 112 / 167 (67%) |
Opposition party | GPPSB |
Opposition leader | Nicolás Maduro |
History | |
Legislature term | IV National Assembly |
Portfolio | Minister | Took office | Left office | Party | |
---|---|---|---|---|---|
Interim President of the Republic | 23 January 2019 | 5 January 2023 | Popular Will | ||
General Coordinator of the Center of Government | 28 August 2019 | 5 January 2023 | Popular Will | ||
Presidential Commissioner for Foreign Affairs | 28 August 2019 | 5 December 2021 | PJ | ||
Presidential Commissioner for Human Rights and Victim Care | 28 August 2019 | 5 January 2023 | Independent | ||
Presidential Commissioner for Asset Recovery | Javier Troconis | 28 August 2019 | 5 January 2023 | Independent | |
Presidential Commissioner for Economic Development | 28 August 2019 | 5 January 2023 | Independent | ||
Presidential Commissioner for the United Nations | 22 September 2019 | 5 January 2023 | PJ | ||
President of the Commission for the Recovery of Telesur | 14 January 2020 | 5 January 2023 | Independent | ||
Special Commissioner for Security and Intelligence | 10 July 2019 | 17 May 2021 | Independent | ||
Special Commissioner for the Fight Against Corruption | 14 January 2020 | 5 January 2023 | PJ | ||
Special Prosecutor | José Ignacio Hernández Gonzales | 27 February 2019 | 18 June 2020 | Independent | |
Enrique Sánchez Falcón | 23 June 2020 | 5 January 2023 | Independent | ||
Ambassador of Venezuela to the Organization of American States | 22 January 2020 | 5 January 2023 | Copei | ||
Director of Citizen Services of the National Assembly | Luis Somaza | 2019 | 5 January 2023 | Popular Will | |
Ad hoc President of Citgo Petroleum Corp | Luisa Palacios | February 2019 | 7 January 2021 | Independent | |
Special Comptroller of the Republic | Juan Pablo Soteldo | 12 February 2020 | 5 January 2023 | Independent | |
Ad hoc President of the Central Bank of Venezuela | Ricardo Villasmil Bond | February 2019 | August 2020 | Independent | |
Manuel Rodríguez Armesto | August 2020 | 5 January 2023 | Independent |
Cabinet of Hugo Chávez
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office of the President | Alfredo Peña | Francisco Rangel | Elías Jaua | Diosdado Cabello | Rafael Vargas Medina | Carlos Eduardo Martínez Mendoza | Adán Chávez | Rodrigo Chaves | Manuel Barroso | Luis Torcatt | Haiman el Troudi | Delcy Rodríguez | Adán Chávez | Hugo Cabezas | Érika Farías | Jesse Chacón | Héctor Rodríguez | Reyes Reyes | Isis Ochoa | María Godoy | Francisco Ameliach | Érika Farías | Carmen Meléndez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Social Participation and Protection | Jorge García Carneiro | David Velásquez | Érika Farías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communes and Social Protection | Érika Farías | Isis Ochoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People's Economy | Elías Jaua | Oly Millán | Pedro Morejón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Industries and Mining | Víctor Álvarez | José Khan | Rodolfo Sanz | José Khan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science, Technology and Intermediate Industries | Carlos Genatios | Nelson Merentes | Marlene Yadira Córdova | Héctor Navarro | Nuris Orihuela | Jesse Chacón | Ricardo Menéndez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science and Technology | Jorge Arreaza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industries | Ricardo Menéndez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecommunications and IT | Jesse Chacón | Socorro Hernández | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production and Trade | Gustavo Márquez | J. J. Montilla | Luisa Romero | Adina Bastidas | Ramón Rosales | Wilmar Castro | Edmée Betancourt | María Cristina Iglesias | William Contreras | Eduardo Samán | Richard Canán | Edmée Betancourt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourism | Wilmar Castro | Olga Titina Azuaje | Pedro Morejón | Alejandro Fleming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agriculture and Lands | Alejandro Riera | J. J. Montilla | Efrén Andrade | Arnoldo Márquez | Antonio Albarrán | Elías Jaua | Juan Carlos Loyo | Elías Jaua | Juan Carlos Loyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Eduardo Álvarez | Victoria Mata | Héctor Rodríguez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Héctor Navarro | Aristóbulo Istúriz | Adán Chávez | Héctor Navarro | Jennifer Gil | Maryann Hanson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higher Education | Héctor Navarro | Fabio Quijada | Samuel Moncada | Luis Acuña | Edgardo Ramírez | Yadira Córdova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culture | Francisco Sesto | Héctor Soto | Francisco Sesto | Pedro Calzadilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women and Gender Equality | María León | Nancy Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health | Gilberto Rodríguez Ochoa | María Lourdes Urbaneja | Roger Capella | Francisco Armada | Erick Rodríguez | Jesús Mantilla | Carlos Rotondaro | Reyes Reyes | María Eugenia Sader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing and Habitat | Julio Montes | Luis Figueroa | Ramón Carrizalez | Jorge Pérez | Edith Gómez | Francisco Sesto | Ricardo Molina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Works and Housing | Reyes Reyes | Julio Montes | Alberto Esqueda | Liliana Verenzuela | Diosdado Cabello | Ramón Carrizalez | José David Cabello | Isidro Rondón | Diosdado Cabello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport and Communications | Francisco Garcés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Transportation | Juan García Toussaintt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air and Water Transport | Elsa Gutiérrez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication and Information | Nora Uribe | Jesse Chacón | Andrés Izarra | Yuri Pimentel | Willian Lara | Andrés Izarra | Jesse Chacón | Blanca Eekhout | Tania Díaz | Mauricio Rodríguez | Andrés Izarra | Ernesto Villegas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior and Justice | Luis Miquilena | Ignacio Arcaya | Luis Dávila | Luis Miquilena | Rodríguez Chacín | Diosdado Cabello | Lucas Rincón | Jesse Chacón | Pedro Carreño | Rodríguez Chacín | Tarek El Aissami | Néstor Luis Reverol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defense | Raúl Salazar | Liliana Verenzuela | José Vicente Rangel | Lucas Rincón | José Luis Prieto | Jorge García Carneiro | Orlando Maniglia | Raúl Isaías Baduel | Gustavo Rangel Briceño | Ramón Carrizales | Mata Figueroa | Henry Rangel Silva | Molero Bellavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Affairs | José Vicente Rangel | Luis Alfonso Dávila|Luis Dávila | Roy Chaderton | Jesús Arnaldo Pérez|Jesús Pérez | Alí Rodríguez Araque | Nicolás Maduro | Elías Jaua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil and Mining | Alí Rodríguez Araque | Álvaro Silva Calderón | Rafael Ramírez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric Energy | Ángel Rodríguez | Alí Rodríguez Araque | Héctor Navarro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Economy and Finance | Maritza Izaguirre | José Rojas | Nelson Merentes | Francisco Uson | Tobías Nóbrega | Nelson Merentes | Rodrigo Cabezas | Rafael Isea | Alí Rodríguez Araque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Endogenous Development | Nelson Merentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planning and Finance | Jorge Giordani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planning and Development | Jorge Giordani | Felipe Pérez | Jorge Giordani | Haiman el Troudi | Jorge Giordani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labour and Social Security | Leopoldo Puchi | Lino Martínez | Blancanieves Portocarrero | María Cristina Iglesias | Ricardo Dorado | José Ramón Rivero | Roberto Hernández | María Cristina Iglesias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | Atala Uriana | Jesús Pérez | Ana Elisa Osorio | Jacqueline Faría | Yubiri Ortega | Alejandro Hitcher | Francisco Ortíz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
