Wikipedia:WikiProject Australian biota/Popular pages

Source: Wikipedia, the free encyclopedia.

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject_Australian biota along with their pageviews, including all redirects.

List

Period: 2024-07-01 to 2024-07-31

Total views: 4,563,051

Updated: 15:00, 4 August 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Emu War 98,337 3,172 B Mid
2 Dendrocnide moroides 97,213 3,135 B Mid
3 Platypus 87,558 2,824 FA Top
4 Saltwater crocodile 65,987 2,128 B High
5 Dingo 65,870 2,124 B High
6 Thylacine 63,129 2,036 FA High
7 Australian Cattle Dog 62,925 2,029 B High
8 Echidna 60,376 1,947 B High
9 Quokka 59,482 1,918 C Mid
10 Kangaroo 54,006 1,742 B Top
11 Koala 53,273 1,718 FA Top
12 Tasmanian devil 51,170 1,650 FA High
13 Wombat 50,591 1,631 B High
14 Sugar glider 44,872 1,447 B Low
15 Emu 43,641 1,407 FA Top
16 Budgerigar 40,014 1,290 C High
17 Eucalyptus 39,920 1,287 B Top
18 Dugong 39,421 1,271 GA Mid
19 Inland taipan 38,482 1,241 B Low
20 Great Barrier Reef 38,231 1,233 B Top
21 Macadamia 31,030 1,000 C Low
22 Cockatiel 27,664 892 C Mid
23 Leatherback sea turtle 27,182 876 C Low
24 Wallaby 25,144 811 Start High
25 Kookaburra 25,091 809 C Top
26 Cockatoo 25,014 806 FA Mid
27 Redback spider 24,929 804 FA Mid
28 Cane toad 24,363 785 FA High
29 Patagonian toothfish 21,966 708 C Mid
30 Irukandji jellyfish 21,755 701 Start Mid
31 Goblin shark 19,768 637 FA Low
32 Eastern brown snake 19,181 618 FA High
33 Pteropus 18,299 590 GA Low
34 Green sea turtle 18,149 585 B Low
35 Australian funnel-web spider 17,227 555 Start Mid
36 Bandicoot 16,353 527 Start Mid
37 Common myna 16,324 526 B Low
38 Black kite 14,711 474 C Low
39 Australian magpie 14,377 463 FA High
40 Red kangaroo 13,996 451 C Top
41 Tree-kangaroo 13,137 423 C Mid
42 Sydney funnel-web spider 12,750 411 Start High
43 Yellow-bellied sea snake 12,748 411 C Low
44 Black swan 12,441 401 C High
45 Hawksbill sea turtle 12,301 396 B Mid
46 Southern cassowary 12,023 387 B Low
47 Megalania 11,957 385 Start Mid
48 Rainbow lorikeet 11,944 385 C Mid
49 List of fatal shark attacks in Australia 11,813 381 List Low
50 Tiger snake 11,775 379 C Low
51 Tasmanian giant crab 11,520 371 C Low
52 Granny Smith 11,427 368 C Low
53 Common brushtail possum 11,350 366 B High
54 Black house spider 11,319 365 Start Low
55 Little penguin 11,221 361 C Low
56 Wollemia 11,173 360 B Mid
57 Taipan 10,890 351 Start Mid
58 Dryococelus australis 10,677 344 C Low
59 Thylacoleo 10,660 343 C Mid
60 Araucaria heterophylla 10,353 333 Start Mid
61 Melia azedarach 10,350 333 Start Low
62 Wedge-tailed eagle 10,242 330 B High
63 Galah 10,087 325 C Low
64 Coastal taipan 10,066 324 C Low
65 Short-beaked echidna 9,955 321 FA High
66 Numbat 9,883 318 B High
67 Ginkgo-toothed beaked whale 9,786 315 Start Low
68 Quoll 9,726 313 GA Mid
69 Cryptoblepharus egeriae 9,671 311 Stub Low
70 Frilled lizard 9,533 307 FA Top
71 Tawny frogmouth 9,384 302 B Low
72 Goanna 9,357 301 C High
73 Laughing kookaburra 9,238 298 C Low
74 Eucalyptus globulus 9,217 297 C Low
75 Diprotodon 9,118 294 GA Low
76 Creatonotos gangis 9,085 293 C Mid
77 Hypochrysops piceatus 9,085 293 C Low
78 Phalangeriformes 8,899 287 C Low
79 Australian white ibis 8,622 278 Start Low
80 Gentoo penguin 8,556 276 C Low
81 Dingo Fence 8,554 275 C High
82 Sulphur-crested cockatoo 8,270 266 C Low
83 Leafy seadragon 8,032 259 C Low
84 Blue-tongued skink 7,910 255 Start Low
85 Honeypot ant 7,894 254 Start Low
86 Red-bellied black snake 7,833 252 FA Low
87 Australian feral camel 7,771 250 C Mid
88 Araucaria 7,743 249 Start Low
89 Leucaena leucocephala 7,721 249 Start Low
90 Wallaroo 7,499 241 Start Low
91 King brown snake 7,381 238 FA Low
92 Australian brushturkey 7,265 234 Start Low
93 Perentie 7,164 231 C Low
94 Asparagus racemosus 7,110 229 Start Low
95 California quail 7,104 229 Start Low
96 Thorny devil 7,080 228 C Low
97 Vachellia nilotica 6,927 223 Start Low
98 Penaeus monodon 6,915 223 C Mid
99 Rabbits in Australia 6,769 218 C Mid
100 Casuarina 6,749 217 C High
101 Joseph Banks 6,718 216 C High
102 Eastern grey kangaroo 6,620 213 C Mid
103 Brown tree snake 6,615 213 B Low
104 Little egret 6,465 208 GA Low
105 Fauna of Australia 6,395 206 B Top
106 Great crested grebe 6,340 204 Start Low
107 Olive ridley sea turtle 6,328 204 C Low
108 Central bearded dragon 6,320 203 B Low
109 Mesembryanthemum cordifolium 6,303 203 C Low
110 Acacia pycnantha 6,240 201 FA Low
111 Yellow crazy ant 6,166 198 C Low
112 Rakali 6,165 198 B Low
113 Freshwater crocodile 6,108 197 B Low
114 Witchetty grub 6,069 195 Start Low
115 Melaleuca 5,989 193 C Mid
116 Butcherbird 5,909 190 Start Mid
117 Macrotis 5,843 188 C Mid
118 Casuarina equisetifolia 5,689 183 B Low
119 Brumby 5,654 182 GA High
120 Mouse plagues in Australia 5,650 182 C Low
121 Tetragonula hockingsi 5,611 181 C Low
122 Spotted dove 5,597 180 B Low
123 Shark attacks in South Australia 5,581 180 List Low
124 Common death adder 5,563 179 Start Low
125 Australian green tree frog 5,259 169 FA Mid
126 Leptospermum scoparium 5,222 168 Start Low
127 Blue grenadier 5,194 167 Start Low
128 Psilocybe subaeruginosa 5,159 166 Start High
129 Christmas Island red crab 5,135 165 C High
130 Eucalyptus regnans 5,093 164 B Low
131 Chinstrap penguin 5,043 162 Start Low
132 Ixodes holocyclus 5,036 162 B Mid
133 Pygmy sperm whale 5,030 162 C Low
134 Morelia spilota 5,006 161 B Low
135 Common yabby 4,960 160 C Low
136 White-tailed spider 4,946 159 C Mid
137 White-bellied sea eagle 4,928 158 FA Low
138 Ficus macrophylla 4,822 155 FA Mid
139 Red-necked wallaby 4,787 154 Start Low
140 Mediterranean forests, woodlands, and scrub 4,781 154 C High
141 Red-tailed black cockatoo 4,727 152 FA Mid
142 Araucaria bidwillii 4,694 151 C Low
143 Myrmecia (ant) 4,666 150 GA Mid
144 Glossy ibis 4,658 150 Start Low
145 Cane toads in Australia 4,603 148 B High
146 Green tree python 4,583 147 C Low
147 Acacia dealbata 4,577 147 C Low
148 Lace monitor 4,508 145 C Low
149 Australian raven 4,308 138 FA Low
150 List of birds of Australia 4,259 137 List Low
151 White-throated needletail 4,254 137 Start Low
152 Tasmanian giant freshwater crayfish 4,247 137 B Mid
153 Noisy miner 4,222 136 FA Low
154 Grevillea robusta 4,210 135 C Low
155 Rosella 4,162 134 Start Mid
156 Common wombat 4,137 133 C Low
157 Pink cockatoo 4,100 132 C High
158 Xerochrysum bracteatum 4,060 130 FA Low
159 Yellow-tailed black cockatoo 4,044 130 FA Mid
160 Jack jumper ant 4,035 130 GA Mid
161 Missulena 3,976 128 B Low
162 Australasian swamphen 3,976 128 C Low
163 Pig-nosed turtle 3,963 127 Start Low
164 Tiger quoll 3,945 127 B Low
165 Gilbert's potoroo 3,938 127 C High
166 Procoptodon 3,931 126 Start Mid
167 Potoroo 3,919 126 C Low
168 Australian lungfish 3,893 125 C Mid
169 Brolga 3,884 125 GA High
170 Willie wagtail 3,839 123 FA Mid
171 Heptapleurum actinophyllum 3,826 123 Start Low
172 Quinkana 3,811 122 B Mid
173 Pygmy killer whale 3,765 121 C Low
174 Fulmar 3,759 121 Start Low
175 Allocasuarina luehmannii 3,735 120 C Low
176 Morepork 3,713 119 C Low
177 Dromornis 3,707 119 Start Low
178 Terminalia ferdinandiana 3,693 119 Start Low
179 Australian bat lyssavirus 3,689 119 C Low
180 Brown fur seal 3,687 118 C Low
181 Boxing kangaroo 3,682 118 C Low
182 Adansonia gregorii 3,660 118 B Mid
183 Bush stone-curlew 3,608 116 Start Low
184 Giant cuttlefish 3,575 115 C Low
185 Australian pelican 3,571 115 C Low
186 Banksia 3,554 114 B High
187 Antechinus 3,546 114 Start Low
188 Northern shoveler 3,536 114 C Low
189 Common seadragon 3,533 113 Start Low
190 Marsupial mole 3,514 113 B Low
191 Murray cod 3,508 113 GA Mid
192 Hibiscus tiliaceus 3,490 112 C Low
193 Tasmanian emu 3,469 111 Start Low
194 White-tailed tropicbird 3,456 111 Start Low
195 Cats in Australia 3,434 110 Start Mid
196 Magpie-lark 3,417 110 C Low
197 Dingo–dog hybrid 3,392 109 B Mid
198 Thenus 3,386 109 Start Low
199 Corymbia citriodora 3,369 108 Start Low
200 Antilopine kangaroo 3,362 108 B Low
201 Western grey kangaroo 3,354 108 Start Low
202 Canis lupus dingo 3,348 108 B Low
203 Superb fairywren 3,333 107 FA Low
204 Grey-headed flying fox 3,321 107 B Low
205 Dasyuridae 3,311 106 C Low
206 Acanthophis 3,293 106 C Mid
207 Parasitic jaeger 3,289 106 Start Low
208 Magpie goose 3,280 105 Start Low
209 Acacia mearnsii 3,279 105 B Mid
210 Eastern rosella 3,245 104 Start Low
211 Shark attacks in Australia 3,244 104 Start Low
212 Centurion (tree) 3,221 103 Start Mid
213 Australian ringneck 3,165 102 GA Mid
214 Eucalyptus camaldulensis 3,156 101 C Low
215 Bandy-bandy 3,130 100 Start Low
216 Melaleuca quinquenervia 3,121 100 B Low
217 Grey-crowned babbler 3,108 100 Start Low
218 Riverina 3,077 99 FA Low
219 Endoxyla cinereus 3,077 99 Stub Low
220 Acacia auriculiformis 3,071 99 Start Low
221 Australian Terrier 3,043 98 Start Low
222 Eucalyptus oil 3,039 98 Start Mid
223 Brachychiton acerifolius 3,033 97 B Low
224 Thomisus spectabilis 3,023 97 Start Low
225 Eurasian whimbrel 3,017 97 C Low
226 Meat ant 2,985 96 GA Mid
227 Australian king parrot 2,938 94 Start Low
228 Coscinocera hercules 2,937 94 Stub Low
229 Australasian realm 2,928 94 Start Mid
230 Bondi Vet 2,899 93 Start High
231 Howea forsteriana 2,898 93 Start Low
232 Xanthorrhoea 2,884 93 C Mid
233 Superb lyrebird 2,884 93 C Low
234 Old Tom (orca) 2,880 92 Start High
235 Syzygium aqueum 2,872 92 Start Low
236 Banded sugar ant 2,863 92 FA Low
237 Invasive species in Australia 2,858 92 Start Mid
238 Black-winged stilt 2,851 91 Start Low
239 Masked booby 2,824 91 FA Low
240 Dromornithidae 2,807 90 C Low
241 Giant Gippsland earthworm 2,806 90 Start Low
242 Bogong moth 2,805 90 GA Low
243 Extatosoma tiaratum 2,805 90 B Low
244 Melaleuca bracteata 2,805 90 C Low
245 List of fatal snake bites in Australia 2,794 90 List Mid
246 Eumillipes 2,788 89 C Low
247 Pied currawong 2,776 89 FA Low
248 Powerful owl 2,767 89 C Low
249 Santalum acuminatum 2,759 89 C Low
250 Australovenator 2,732 88 C Low
251 Crimson rosella 2,731 88 C Low
252 Crikey steveirwini 2,689 86 Stub Low
253 Flatback sea turtle 2,687 86 B Low
254 Tiliqua rugosa 2,682 86 Start Low
255 Libellulidae 2,671 86 Start Low
256 Wonambi 2,654 85 Start Mid
257 Genyornis 2,635 85 Start Low
258 Tetragonia tetragonioides 2,624 84 C Low
259 Flathead (fish) 2,623 84 Start Low
260 Red knot 2,587 83 B Low
261 Number 16 (spider) 2,574 83 Start Mid
262 Amethystine python 2,570 82 C Low
263 Dunlin 2,563 82 C Low
264 Waratah 2,552 82 Start Low
265 Common ringtail possum 2,542 82 B Low
266 Scaevola aemula 2,538 81 Stub Low
267 Clathrus archeri 2,519 81 Start Low
268 Migratory locust 2,512 81 Start Low
269 Aha ha 2,509 80 Stub Mid
270 Satin bowerbird 2,508 80 C Low
271 Cape Barren goose 2,494 80 C High
272 Acacia melanoxylon 2,488 80 B Low
273 Crested pigeon 2,485 80 Start Low
274 Children's python 2,481 80 C Low
275 Koolasuchus 2,481 80 Start Low
276 Brachychiton rupestris 2,466 79 FA Low
277 Torresian crow 2,455 79 B Low
278 Northern hairy-nosed wombat 2,446 78 C Low
279 Muttaburrasaurus 2,443 78 C Low
280 Swamp wallaby 2,431 78 Start Low
281 Common wallaroo 2,430 78 C Low
282 Penelope (platypus) 2,427 78 B Low
283 Elaeocarpus angustifolius 2,414 77 Start Low
284 Ningaloo Coast 2,407 77 C Low
285 Pseudonaja 2,402 77 Start Low
286 Silvereye 2,401 77 Start Low
287 Eastern bearded dragon 2,394 77 Start Low
288 Arctocephalus forsteri 2,389 77 C Low
289 Australian ghostshark 2,389 77 Start Low
290 Eucalyptus cinerea 2,389 77 Start Low
291 Black-headed python 2,386 76 Start Low
292 Speartooth shark 2,376 76 B Mid
293 Australian scrub python 2,376 76 Start Low
294 Giant burrowing cockroach 2,372 76 C Low
295 Asphodelaceae 2,369 76 C Mid
296 Meiolania 2,366 76 Start Low
297 Australian water dragon 2,360 76 C Mid
298 Rainbowfish 2,359 76 Start Low
299 Malleefowl 2,354 75 C Mid
300 Greater bilby 2,343 75 Start Mid
301 Brachychiton populneus 2,340 75 Start Low
302 Leptospermum 2,331 75 Start Low
303 Southern royal albatross 2,331 75 Start Low
304 Oecophylla smaragdina 2,329 75 C Low
305 Bramble Cay melomys 2,325 75 GA High
306 Ross River virus 2,314 74 C Mid
307 Cherax quadricarinatus 2,311 74 C Low
308 Pantala flavescens 2,271 73 C Low
309 Eastern barred bandicoot 2,268 73 C High
310 Argiope keyserlingi 2,262 72 C Low
311 Striated heron 2,260 72 Start Low
312 Australian bustard 2,260 72 Start Low
313 Atrax 2,245 72 Start Mid
314 Senna occidentalis 2,232 72 C Low
315 Yellow-spotted monitor 2,227 71 B Low
316 Marron 2,217 71 Start Low
317 Australian boobook 2,206 71 FA Low
318 Australian zebra finch 2,200 70 C Low
319 Duboisia 2,180 70 Start Low
320 Australian sea lion 2,178 70 B Low
321 Fat-tailed dunnart 2,178 70 C Low
322 Scaevola (plant) 2,170 70 Start Low
323 Barringtonia asiatica 2,169 69 Stub Low
324 Thylacoleo carnifex 2,162 69 Redirect NA
325 Arripis trutta 2,149 69 Start Low
326 Corymbia ficifolia 2,126 68 C Low
327 Aeshnidae 2,124 68 Start Low
328 Casuarius lydekkeri 2,118 68 Stub Low
329 Omphalotus nidiformis 2,100 67 FA Low
330 Red-legged pademelon 2,088 67 Start Low
331 Cephalotus 2,070 66 C Mid
332 Grey plover 2,067 66 Start Low
333 Delena cancerides 2,065 66 Start Low
334 Southern hairy-nosed wombat 2,060 66 B Mid
335 Eastern quoll 2,053 66 C Mid
336 Ghost bat 2,048 66 B Low
337 Pied butcherbird 2,042 65 FA Low
338 Dugite 2,030 65 Start Low
339 Parore 2,022 65 Start Low
340 Sooty shearwater 1,996 64 Start Low
341 Eucalyptus marginata 1,977 63 C High
342 Ptilotus exaltatus 1,975 63 Stub Low
343 Flora of Australia 1,970 63 B Top
344 Cryptolaemus montrouzieri 1,963 63 Start Low
345 Pomarine jaeger 1,949 62 Start Low
346 Australian wood duck 1,936 62 Stub Low
347 Roseate tern 1,921 61 C Low
348 Snakes of Australia 1,915 61 List Mid
349 Phytophthora cinnamomi 1,914 61 C Mid
350 Tasmannia lanceolata 1,904 61 C Mid
351 Boiga 1,900 61 Start Low
352 Eastern long-necked turtle 1,886 60 C Mid
353 Zitting cisticola 1,882 60 Start Low
354 Lepidodactylus listeri 1,882 60 C Low
355 Idiospermum 1,875 60 C Low
356 Bush rat 1,870 60 C Low
357 List of Australian and Antarctic dinosaurs 1,863 60 List Low
358 Macropus 1,852 59 Start Mid
359 Amegilla cingulata 1,851 59 Start Mid
360 Black-shouldered kite 1,850 59 FA Low
361 Crash bandicoot (species) 1,850 59 Start Low
362 Greater glider 1,849 59 B Low
363 Blue-winged kookaburra 1,841 59 Start Low
364 Steropodon 1,839 59 Start Low
365 Rabbit plagues in Australia 1,833 59 C Low
366 Rankin's dragon 1,827 58 Stub Low
367 Maratus 1,818 58 B Low
368 Krefft's glider 1,815 58 C Low
369 Epacris impressa 1,811 58 FA Low
370 Swift parrot 1,802 58 B Low
371 Sand goanna 1,796 57 B Low
372 Pacific black duck 1,795 57 Start Low
373 Rough-toothed dolphin 1,794 57 Start Low
374 Lagarostrobos 1,792 57 C Mid
375 Cupaniopsis anacardioides 1,780 57 Start Low
376 Toona ciliata 1,778 57 C Low
377 Southern marsupial mole 1,767 57 B Mid
378 Platycerium bifurcatum 1,761 56 Stub Low
379 Anigozanthos 1,751 56 Start Mid
380 Tammar wallaby 1,750 56 FA Low
381 Wodyetia 1,749 56 Start Low
382 Eucalyptus grandis 1,748 56 Start Mid
383 Lomatia tasmanica 1,738 56 C Mid
384 Ironbark 1,737 56 List Low
385 Thrombolite 1,736 56 Start Low
386 Acacia baileyana 1,732 55 C Mid
387 Spotted wobbegong 1,729 55 B Low
388 Spiny-tailed monitor 1,725 55 C Low
389 Kelp gull 1,724 55 Start Low
390 Tasmanian pademelon 1,717 55 Start Low
391 Posidonia australis 1,717 55 Start Low
392 Dibamidae 1,713 55 B Low
393 Australasian snapper 1,704 54 C Low
394 Night parrot 1,703 54 C Low
395 Wilson's storm petrel 1,701 54 C Low
396 Swamp harrier 1,698 54 Start Low
397 Duboisia hopwoodii 1,697 54 Start Low
398 Octopolis and Octlantis 1,689 54 Start Low
399 Pittosporum undulatum 1,686 54 Start Low
400 Avicennia marina 1,684 54 C Low
401 Tetragonula carbonaria 1,684 54 C Low
402 Black-browed albatross 1,682 54 C Low
403 Leaellynasaura 1,681 54 Start Low
404 Splendid fairywren 1,677 54 FA Low
405 MacDonnell Ranges 1,669 53 C Low
406 Killer whales of Eden, New South Wales 1,662 53 Start Low
407 Tasmanian nativehen 1,652 53 C Low
408 Halls Heeler 1,650 53 C Mid
409 Eucalyptus gunnii 1,649 53 C Low
410 Christmas beetle 1,645 53 Start Mid
411 Longnose sawshark 1,639 52 Start Low
412 Silver gull 1,635 52 C Low
413 Common spotted cuscus 1,634 52 C Low
414 List of mammals of Australia 1,625 52 List Low
415 Dendrobium bigibbum 1,623 52 C Low
416 Swainsona formosa 1,617 52 B Low
417 Welcome swallow 1,615 52 C Low
418 Eastern osprey 1,615 52 C Low
419 Ehretia microphylla 1,614 52 Start Low
420 Black flying fox 1,604 51 C Low
421 Bettong 1,600 51 Stub Low
422 Eucalyptus diversicolor 1,599 51 C Mid
423 Ximenia americana 1,598 51 B Low
424 List of monotremes and marsupials of Australia 1,587 51 List Low
425 Gastric-brooding frog 1,585 51 C Mid
426 Phantom kangaroo 1,571 50 Start Low
427 Araucaria cunninghamii 1,568 50 C Low
428 Acacia aneura 1,567 50 B Low
429 Straw-necked ibis 1,559 50 Stub Low
430 List of Australia-New Guinea species extinct in the Holocene 1,558 50 List Low
431 Hydrophis peronii 1,558 50 Start Low
432 Teleogryllus commodus 1,553 50 C Low
433 Myobatrachus 1,549 49 Start Low
434 Little tern 1,546 49 Start Low
435 Dromornis stirtoni 1,544 49 Redirect NA
436 Acacia acuminata 1,543 49 C Mid
437 Eucalypt 1,536 49 B High
438 Woylie 1,534 49 B High
439 Olive python 1,531 49 Start Low
440 Northern river shark 1,516 48 C Low
441 Lesser sooty owl 1,516 48 Stub Low
442 Mallee (habit) 1,512 48 Start Low
443 Little crow (bird) 1,509 48 Start Low
444 Sesuvium portulacastrum 1,508 48 Start Mid
445 Corymbia calophylla 1,504 48 B Low
446 Nothofagus moorei 1,503 48 B Mid
447 Pandorea jasminoides 1,502 48 C Low
448 Hardenbergia violacea 1,501 48 C Low
449 Medium egret 1,483 47 C Low
450 Honey possum 1,475 47 C Low
451 Eucalyptus viminalis 1,474 47 C Low
452 Nothomyrmecia 1,474 47 FA Mid
453 Green-head ant 1,474 47 GA Low
454 White-faced heron 1,470 47 C Low
455 Grey butcherbird 1,470 47 Start Low
456 Potoroidae 1,468 47 Start Low
457 Obdurodon 1,467 47 C Low
458 Carnaby's black cockatoo 1,459 47 FA Low
459 Calamus australis 1,458 47 C Low
460 Blue groper 1,444 46 Start Mid
461 Pardalote 1,440 46 C Low
462 Long-nosed potoroo 1,435 46 Start Low
463 Eastern blue-tongued lizard 1,431 46 Stub Mid
464 Orange-bellied parrot 1,426 46 C Low
465 Pheasant coucal 1,422 45 C Mid
466 Rock-wallaby 1,411 45 C Low
467 Nankeen kestrel 1,408 45 Start Low
468 Archontophoenix alexandrae 1,407 45 B Low
469 Red-rumped swallow 1,406 45 C Low
470 Piping shrike 1,402 45 Start High
471 Agonis flexuosa 1,401 45 Start Low
472 Whistling kite 1,401 45 B Low
473 King Island emu 1,400 45 FA Low
474 Chamelaucium uncinatum 1,395 45 Start Low
475 Melaleuca howeana 1,395 45 Start Low
476 Blue Mountains panther 1,393 44 Stub Low
477 Southern brown bandicoot 1,393 44 B Low
478 Intsia bijuga 1,392 44 C Low
479 Grey-headed albatross 1,388 44 C Low
480 Mekosuchus 1,384 44 B Low
481 Woma python 1,377 44 Start Low
482 Acacia mangium 1,377 44 Start Low
483 Australian plague locust 1,376 44 C Low
484 Thylacinidae 1,375 44 Start Low
485 Eucalyptus pauciflora 1,373 44 C Low
486 White-lipped tree frog 1,368 44 Start Low
487 Buff-banded rail 1,367 44 Start Low
488 Azure kingfisher 1,366 44 B Low
489 Royal Botanic Garden, Sydney 1,362 43 C Low
490 Castanospermum 1,359 43 Start Low
491 Lesser frigatebird 1,358 43 Start Low
492 Mammals of Australia 1,352 43 Start Top
493 Eastern spinebill 1,347 43 C Low
494 Thylacoleonidae 1,347 43 Start Low
495 Handfish 1,339 43 B Low
496 Minmi paravertebra 1,335 43 Start Low
497 Pantropical spotted dolphin 1,333 43 C Low
498 Dunnart 1,331 42 Start Low
499 Phascogale 1,331 42 Start Low
500 Red-tailed tropicbird 1,327 42 FA Low
501 Melaleuca viminalis 1,326 42 B Low
502 Hairy stone crab 1,324 42 Start Low
503 Caenoplana coerulea 1,312 42 Stub Low
504 List of Eucalyptus species 1,308 42 List Low
505 Ficus rubiginosa 1,300 41 FA Low
506 Brown quail 1,299 41 Start Low
507 Mountain pygmy possum 1,297 41 C Low
508 Notoryctidae 1,295 41 Start Low
509 Melaleuca citrina 1,295 41 C Low
510 Nicotiana benthamiana 1,294 41 Start Low
511 Rainbow bee-eater 1,293 41 Start Low
512 Feathertail glider 1,291 41 Start High
513 Ibacus peronii 1,289 41 C Low
514 Macrocystis pyrifera 1,289 41 Redirect NA
515 Azolla filiculoides 1,288 41 Start Low
516 Xanthoria parietina 1,284 41 C Low
517 Banksia integrifolia 1,284 41 FA Low
518 Plebidonax deltoides 1,283 41 C Low
519 Kentish plover 1,280 41 B Low
520 Corymbia maculata 1,279 41 Start Low
521 Halmus chalybeus 1,279 41 Start Low
522 Cherax 1,278 41 Stub Low
523 Trichoderma cornu-damae 1,278 41 C Mid
524 Cordia subcordata 1,271 41 Start Low
525 Triodia (plant) 1,265 40 C Mid
526 Pale-headed rosella 1,264 40 C Low
527 Solanum aviculare 1,255 40 C Low
528 Musk duck 1,253 40 C Low
529 Kangaroo Island emu 1,248 40 Start Low
530 Melaleuca leucadendra 1,243 40 B Low
531 Short-finned eel 1,232 39 C Low
532 Long-billed corella 1,232 39 Start Low
533 Red wattlebird 1,231 39 FA Low
534 Murrayglossus 1,229 39 Start Low
535 Agile wallaby 1,228 39 Start Low
536 Myrmecia gulosa 1,228 39 Start Low
537 Ethmostigmus rubripes 1,227 39 Stub Low
538 Duboisia myoporoides 1,226 39 Start Low
539 Pacific reef heron 1,224 39 Start Low
540 Black noddy 1,221 39 C Low
541 Lophostemon confertus 1,217 39 Stub Low
542 Christmas Island pipistrelle 1,215 39 C Mid
543 Australosphenida 1,213 39 Start Low
544 Lumholtz's tree-kangaroo 1,213 39 Start Low
545 Australasian gannet 1,208 38 FA Low
546 Black wallaroo 1,205 38 C Mid
547 Curlew sandpiper 1,202 38 Start Low
548 Opodiphthera eucalypti 1,200 38 Start Low
549 Bio-duck 1,198 38 Stub Low
550 Interim Biogeographic Regionalisation for Australia 1,186 38 C Mid
551 Hadronyche formidabilis 1,186 38 C Low
552 Erect-crested penguin 1,185 38 Start Low
553 Aseroe rubra 1,185 38 Start Low
554 Oenpelli python 1,184 38 C Low
555 Birds of Australia 1,182 38 Start High
556 Muehlenbeckia complexa 1,182 38 Start Low
557 Australian Lowline 1,182 38 Start Low
558 Leadbeater's possum 1,179 38 B Low
559 Barking owl 1,179 38 Start Low
560 Avicennia 1,176 37 Start Low
561 Rock cod 1,173 37 Stub Low
562 Roger (kangaroo) 1,171 37 Stub Low
563 Paropsis atomaria 1,168 37 Stub Low
564 Little raven 1,164 37 C Low
565 Murray crayfish 1,163 37 Start Low
566 Syzygium luehmannii 1,163 37 Start Low
567 Tasmanian masked owl 1,163 37 C Low
568 Blue ant 1,161 37 Start Low
569 Eastern whipbird 1,156 37 B Low
570 Chaeropus 1,151 37 C Low
571 Eucalyptus obliqua 1,145 36 C Low
572 Acacia longifolia 1,136 36 C Low
573 Toolache wallaby 1,135 36 C Low
574 Corymbia 1,133 36 Start Low
575 Callitris 1,132 36 Start Low
576 Zygomaturus 1,130 36 Start Low
577 Kangaroo industry 1,129 36 C Low
578 Green and golden bell frog 1,128 36 B Mid
579 Agathis robusta 1,124 36 C Low
580 Black butcherbird 1,124 36 Start Low
581 Chamelaucium 1,122 36 Start Low
582 Eucalyptus polyanthemos 1,118 36 C Low
583 Carduus acanthoides 1,117 36 Start Low
584 Joey (marsupial) 1,114 35 Redirect NA
585 Burton's legless lizard 1,113 35 C Low
586 Trichonephila 1,113 35 Stub Low
587 Melaleuca nesophila 1,111 35 C Low
588 Xanthostemon chrysanthus 1,110 35 C Low
589 Musky rat-kangaroo 1,107 35 C Low
590 Eurycnema goliath 1,105 35 B Low
591 Crotalaria cunninghamii 1,105 35 C Low
592 Archontophoenix cunninghamiana 1,104 35 C Low
593 Australo-Papuan babbler 1,102 35 C Low
594 Hakea 1,102 35 C Mid
595 Western quoll 1,102 35 C Low
596 Scarlet robin 1,100 35 Start Low
597 Petalura ingentissima 1,100 35 Start Low
598 Australasian darter 1,100 35 Start Low
599 Spangled drongo 1,097 35 Start Low
600 Quenda 1,092 35 Start Low
601 Greater sand plover 1,090 35 Start Low
602 Green rosella 1,090 35 FA Low
603 Hyllus giganteus 1,090 35 Start Low
604 Eastern yellow robin 1,088 35 Start Low
605 Eucalyptus sideroxylon 1,083 34 Start Low
606 Eucalyptus coolabah 1,083 34 C Low
607 Tristaniopsis laurina 1,076 34 Start Low
608 Lucilia cuprina 1,074 34 Start Low
609 Wedge-tailed shearwater 1,073 34 C Low
610 Broad-faced potoroo 1,061 34 C Low
611 Northern quoll 1,061 34 C Low
612 Australian shelduck 1,059 34 Start Low
613 Eucalyptus tereticornis 1,057 34 Start Low
614 List of reptiles of Australia 1,055 34 List High
615 Kollikodon 1,053 33 Start Low
616 Suillus granulatus 1,051 33 C Low
617 Christmas Island shrew 1,050 33 C Mid
618 Norfolk kākā 1,049 33 Start Low
619 Smooth toadfish 1,046 33 FA Low
620 Greater crested tern 1,039 33 FA Low
621 Acacia saligna 1,038 33 Start Low
622 List of rodents of Australia 1,036 33 List Mid
623 Australian masked owl 1,034 33 C Low
624 Antheraea 1,033 33 Stub Low
625 Eremophila (plant) 1,028 33 C Low
626 Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 1,027 33 B Mid
627 Black-breasted buzzard 1,027 33 C Low
628 Squirrel glider 1,026 33 C Low
629 Aldrovanda 1,020 32 Start Low
