User:S.A. Julio/Olympics

Source: Wikipedia, the free encyclopedia.

1912

Head coach: none DFB committee

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
[1]
Tournament
goals
[1]
- MF ~Hermann Bosch~ 1891-03-10 21 0 Karlsruher FV 1+1 0
- MF ~Max Breunig~ 1888-11-12 23 5 Karlsruher FV 1+0 0
- MF ~Karl Burger~ 1883-12-12 28 10 SpVgg Fürth 0+1 0+1
- FW ~Fritz Förderer~ 1888-01-05 24 7 Karlsruher FV 0+2 0+5
- FW ~Gottfried Fuchs~ 1889-05-03 23 3 Karlsruher FV 0+2 0+10
- MF ~Josef Glaser~ 1887-05-11 25 4 Freiburger FC 0+1 0
- DF ~Walter Hempel~ 1887-08-12 24 10 FC Sportfreunde 1900 Leipzig 0+1 0
- FW ~Julius Hirsch~ 1892-04-07 20 2 Karlsruher FV 1+1 0
- DF ~Ernst Hollstein~ 1886-12-09 25 4 Karlsruher FV 1+1 0
- FW ~Adolf Jäger~ 1889-03-31 23 4 Altonaer FC Hamburg 1+0 1+0
- FW ~Eugen Kipp~ 1885-02-26 27 11 Stuttgarter Sportfreunde 1896 1+0 0
- MF ~Georg Krogmann~ 1886-09-04 25 1 Holstein Kiel 1+1 0
- FW ~Emil Oberle~ 1889-11-16 22 3 Karlsruher FC Phönix 1894 0+2 0+1
- DF ~Hans Reese~ 1891-09-17 20 0 Holstein Kiel 0+1 0
- DF ~Helmut Röpnack~ 1884-09-23 27 4 BTuFC Viktoria 89 1+1 0
- FW ~Otto Thiel~ 1891-11-23 20 1 BFC Preussen 0+1 0
- MF ~Camillo Ugi~ 1884-12-21 27 11 Vereinigte Breslauer Sportfreunde 0+2 0
- FW ~Karl Uhle~ 1887-07-06 24 0 VfB Leipzig 0+1 0
- GK ~Albert Weber~ 1888-11-21 23 1 Berliner FC Vorwärts 1890 1+0 0
- FW ~Karl Wegele~ 1887-09-27 24 6 Karlsruher FC Phönix 1894 1+1 0
- GK ~Adolf Werner~ 1886-10-19 25 11 SC Victoria Hamburg 0+2 0
- FW ~Willi Worpitzky~ 1886-08-25 25 7 BTuFC Viktoria 89 1+0 0

1928

Head coach: Otto Nerz

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
- 4FW ~Ernst Albrecht~ (1907-11-12)12 November 1907 (aged 20) Germany Fortuna Düsseldorf
- 2DF ~Albert Beier~ (1900-09-28)28 September 1900 (aged 27) Germany Hamburger SV
- 1GK ~Paul Gehlhaar~ (1905-08-27)27 August 1905 (aged 22) Germany VfB Königsberg
- 3MF ~Hans Gruber~ (1905-06-04)4 June 1905 (aged 22) Germany Duisburger SV
- 2DF ~Conrad Heidkamp~ (1905-09-27)27 September 1905 (aged 22) Germany SC 99 Düsseldorf
- 4FW ~Ludwig Hofmann~ (1900-06-09)9 June 1900 (aged 27) Germany Bayern Munich
- 4FW ~Richard Hofmann~ (1906-02-08)8 February 1906 (aged 22) Germany SpVgg Meerane 07
- 4FW ~Franz Horn~ (1904-08-26)26 August 1904 (aged 23) Germany Hamburger SV
- 4FW ~Josef Hornauer~ (1908-01-14)14 January 1908 (aged 20) Germany 1860 Munich
- 3MF ~Hans Kalb~ (1899-08-03)3 August 1899 (aged 28) Germany 1. FC Nürnberg
- 3MF ~Georg Knöpfle~ (1904-05-15)15 May 1904 (aged 24) Germany SpVgg Fürth
- 2DF ~Emil Kutterer~ (1898-11-11)11 November 1898 (aged 29) Germany Bayern Munich
- 4FW ~Ernst Kuzorra~ (1905-10-16)16 October 1905 (aged 22) Germany FC Schalke 04
- 3MF ~Ludwig Leinberger~ (1903-05-21)21 May 1903 (aged 25) Germany SpVgg Fürth
- 3MF ~Josef Müller~ (1893-05-08)8 May 1893 (aged 35) Germany 1. Würzburger FV 04
- 3MF ~Ernst Nagelschmitz~ (1902-05-01)1 May 1902 (aged 26) Germany Bayern Munich
- 4FW ~Josef Pöttinger~ (1903-04-16)16 April 1903 (aged 25) Germany Bayern Munich
- 3MF ~Baptist Reinmann~ (1903-10-31)31 October 1903 (aged 24) Germany 1. FC Nürnberg
- 4FW ~Josef Schmitt~ (1908-03-21)21 March 1908 (aged 20) Germany 1. FC Nürnberg
- 1GK ~Heinrich Stuhlfauth~ (1896-01-11)11 January 1896 (aged 32) Germany 1. FC Nürnberg
- 2DF ~Heinrich Weber~ (1900-06-21)21 June 1900 (aged 27) Germany SV Kurhessen Kassel
- 1GK ~Hans Wentorf~ (1899-04-06)6 April 1899 (aged 29) Germany Altonaer FC von 1893

1936

Head coach: Otto Nerz

Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
DF ~Robert Bernard~ 13 Mar 1913 23 ? Germany VfR Schweinfurt 2 0 180 - -
GK ~Fritz Buchloh~ 26 Nov 1909 26 ? Germany VfB Speldorf 1 0 90 - -
MF ~Heinz Ditgens~ 14 Jul 1914 22 ? Germany Borussia Mönchengladbach 2 0 180 - -
FW ~Franz Elbern~ 1 Nov 1910 25 ? Germany SV Beuel 06 1 1 90 - -
FW ~Josef Gauchel~ 11 Sep 1916 19 ? Germany TuS Neuendorf 1 2 90 - -
DF ~Ludwig Goldbrunner~ 5 Mar 1908 28 ? Germany FC Bayern Munich 2 0 180 - -
MF ~Rudolf Gramlich~ 6 Jun 1908 28 ? Germany Eintracht Frankfurt 1 0 90 - -
MF ~Karl Hohmann~ 18 Jun 1908 28 ? Germany VfL Benrath 1 0 90 - -
GK ~Hans Jakob~ 16 Jun 1908 28 ? Germany Jahn Regensburg 1 0 90 - -
FW ~Ernst Lehner~ 7 Nov 1912 23 ? Germany Schwaben Augsburg 1 0 90 - -
FW ~August Lenz~ 29 Nov 1910 25 ? Germany Borussia Dortmund 1 0 90 - -
MF ~Paul Mehl~ 16 Apr 1912 24 ? Germany Fortuna Düsseldorf 1 0 90 - -
DF ~Reinhold Münzenberg~ 25 Jan 1909 27 ? Germany Alemannia Aachen 2 0 180 - -
FW ~Otto Siffling~ 3 Aug 1912 24 ? Germany SV Waldhof Mannheim 1 0 90 - -
FW ~Wilhelm Simetsreiter~ 16 Mar 1915 21 ? Germany FC Bayern Munich 2 3 180 - -
FW ~Adolf Urban~ 3 Jan 1914 22 ? Germany FC Schalke 04 2 3 180 - -
- Stand-by players -
FW ~Rudolf Gellesch~ 1 May 1914 22 ? Germany FC Schalke 04 0 0 0 - - -
DF ~Paul Janes~ 10 Mar 1912 24 ? Germany Fortuna Düsseldorf 0 0 0 - - -
FW ~Stanislaus Kobierski~ 15 Nov 1910 25 ? Germany Fortuna Düsseldorf 0 0 0 - - -
DF ~Andreas Munkert~ 7 Mar 1908 28 ? Germany 1. FC Nürnberg 0 0 0 - - -
DF ~Wilhelm Sold~ 19 Apr 1911 25 ? Germany FV Saarbrücken 0 0 0 - - -
FW ~Fritz Szepan~ 2 Sep 1907 28 ? Germany FC Schalke 04 0 0 0 - - -

1952

Head coach: Sepp Herberger

Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
DF ~Hans Eberle~ September 28, 1925 26 ? West Germany SSV Ulm 1846 4 0 390 - - -
FW ~Kurt Ehrmann~ June 7, 1922 30 ? West Germany Karlsruher FV 2 0 180 - - -
MF ~Erich Gleixner~ April 1, 1920 32 ? West Germany VfL Osnabrück 2 0 180 - - -
FW ~Ludwig Hinterstocker~ April 11, 1931 21 ? West Germany FC Traunstein 2 0 210 - - -
DF ~Herbert Jäger~ February 15, 1926 26 ? West Germany Cronenberger SC 4 0 390 - - -
FW ~Karl Klug~ April 8, 1925 27 ? West Germany Spielvereinigung Sterkrade 06/07 2 2 210 - - -
FW ~Matthias Mauritz~ November 13, 1924 27 ? West Germany Fortuna Düsseldorf 2 0 180 - - -
DF ~Alfred Post~ August 20, 1926 25 ? West Germany Rheydter Spielverein 3 0 300 - - -
MF ~Herbert Schäfer~ August 16, 1927 24 ? West Germany Sportfreunde Siegen 4 0 390 - - -
GK ~Rudolf Schönbeck~ August 3, 1919 32 ? West Germany FC St. Pauli 4 0 390 - - -
FW ~Willi Schröder~ December 28, 1928 23 ? West Germany ATSV 1860 Bremen 4 4 390 - - -
MF ~Kurt Sommerlatt~ December 25, 1928 23 ? West Germany Karlsruher FC Phönix 4 0 390 - - -
FW ~Georg Stollenwerk~ December 19, 1930 21 ? West Germany Düren 99 4 1 390 - - -
FW ~Johann Zeitler~ April 30, 1927 25 ? West Germany VfB Bayreuth 3 1 300 - - -
- Stand-by players -
GK ~Josef Bensch~ June 29, 1920 32 ? West Germany TuS Lübbecke 0 0 0 - - -
MF ~Georg Bogert~ September 11, 1928 23 ? West Germany VfR Wormatia Worms 0 0 0 - - -
MF ~Walter Brech~ January 31, 1927 25 ? West Germany TuS Konz 0 0 0 - - -
MF ~Hannes Kirk~ March 3, 1924 28 ? West Germany SV Werder Bremen 0 0 0 - - -
GK ~Gert Schuster~ ? West Germany 1. FC Eislingen 0 0 0 - - -
DF ~Heinz Wittig~ December 21, 1921 30 ? West Germany VfL Neustadt bei Coburg 0 0 0 - - -

1956

Head coach: Sepp Herberger

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
15 MF ~Albert Brülls~ March 26, 1937 19 ? West Germany Borussia Mönchengladbach
2 GK ~Manfred Eglin~ October 10, 1935 21 ? West Germany Karlsruher FV
11 FW ~Rolf Geiger~ October 16, 1934 22 ? West Germany Stuttgarter Kickers
3 MF ~Willi Gerdau~ February 12, 1929 27 ? West Germany Heider SV
1 GK ~Albert Görtz~ November 18, 1933 23 ? West Germany Düsseldorfer SC 99
14 MF ~Ernst-Günter Habig~ September 14, 1935 21 ? West Germany Rapid Köln
4 DF ~Hermann Höfer~ July 17, 1934 22 ? West Germany Eintracht Frankfurt
6 DF ~Karl Hoffmann~ October 10, 1935 21 ? West Germany Fortuna Düsseldorf
7 MF ~Rudi Hoffmann~ February 11, 1935 21 ? West Germany Viktoria Aschaffenburg
5 DF ~Günter Jäger~ December 21, 1935 20 ? West Germany Fortuna Düsseldorf
10 FW ~Matthias Mauritz~ November 13, 1924 32 ? West Germany Fortuna Düsseldorf
13 MF ~Herbert Schäfer~ October 16, 1927 29 ? West Germany Sportfreunde Siegen
9 FW ~Max Schwall~ September 2, 1932 24 ? West Germany FV Daxlanden
8 MF ~Fritz Semmelmann~ July 24, 1928 18 ? West Germany SpVgg Bayreuth
12 FW ~Johann Zeitler~ April 30, 1927 29 ? West Germany VfB Bayreuth

1964

Head coach: Hungary Károly Sós

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK ~Jürgen Heinsch~ July 4, 1940 24 ? East Germany F.C. Hansa Rostock
2 DF ~Klaus Urbanczyk~ June 4, 1940 24 ? East Germany Hallescher FC
3 DF ~Manfred Walter~ July 31, 1937 27 ? East Germany BSG Chemie Leipzig
4 DF ~Manfred Geisler~ March 3, 1941 23 ? East Germany Lokomotive Leipzig
5 MF ~Klaus-Dieter Seehaus~ October 6, 1942 22 ? East Germany F.C. Hansa Rostock
6 MF ~Werner Unger~ May 4, 1931 33 ? East Germany ASK Vorwärts Berlin
7 MF ~Herbert Pankau~ October 4, 1941 23 ? East Germany F.C. Hansa Rostock
8 DF ~Peter Rock~ December 16, 1941 22 ? East Germany FC Carl Zeiss Jena
9 MF ~Gerhard Körner~ September 20, 1941 23 ? East Germany ASK Vorwärts Berlin
10 FW ~Wolfgang Barthels~ November 23, 1940 23 ? East Germany F.C. Hansa Rostock
11 MF ~Dieter Engelhardt~ August 18, 1938 26 ? East Germany Lokomotive Leipzig
12 FW ~Gerd Backhaus~ September 8, 1942 22 ? East Germany Lok Stendal
13 FW ~Bernd Bauchspieß~ October 10, 1939 25 ? East Germany BSG Chemie Leipzig
14 FW ~Henning Frenzel~ May 3, 1942 22 ? East Germany Lokomotive Leipzig
15 DF ~Otto Fräßdorf~ February 3, 1942 22 ? East Germany ASK Vorwärts Berlin
16 MF ~Jürgen Nöldner~ February 22, 1941 23 ? East Germany ASK Vorwärts Berlin
17 MF ~Klaus Lisiewicz~ February 2, 1943 21 ? East Germany BSG Chemie Leipzig
18 FW ~Eberhard Vogel~ April 8, 1943 21 ? East Germany FC Karl-Marx-Stadt
19 FW ~Hermann Stöcker~ January 6, 1938 26 ? East Germany 1. FC Magdeburg
20 GK ~Horst Weigang~ September 20, 1940 24 ? East Germany Lokomotive Leipzig

1972

East Germany

Head coach: Georg Buschner

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK ~Jürgen Croy~ Oct 19, 1946 25 ? East Germany Sachsenring Zwickau 7 0 660 0 0 0
2 DF ~Lothar Kurbjuweit~ Nov 6, 1950 21 ? East Germany FC Carl Zeiss Jena 4 0 337 3 0 0
3 DF ~Manfred Zapf~ Aug 24, 1946 25 ? East Germany 1. FC Magdeburg 7 0 660 0 0 Yellow card1
4 DF ~Konrad Weise~ Aug 17, 1951 20 ? East Germany FC Carl Zeiss Jena 7 0 660 0 0 0
5 DF ~Bernd Bransch~ Sep 24, 1944 27 ? East Germany FC Carl Zeiss Jena 7 0 660 0 0 0
6 MD ~Harald Irmscher~ Feb 12, 1946 26 ? East Germany FC Carl Zeiss Jena 4 0 150 0 3 0
7 MD ~Jürgen Pommerenke~ Jan 22, 1953 19 ? East Germany 1. FC Magdeburg 7 1 543 2 1 0
8 FW ~Ralf Schulenberg~ Aug 15, 1949 22 ? East Germany BFC Dynamo 2 0 34 0 2 0
9 FW ~Jürgen Sparwasser~ Jun 8, 1948 24 ? East Germany 1. FC Magdeburg 7 6 660 0 0 0
10 MD ~Hans-Jürgen Kreische~ Jun 19, 1947 25 ? East Germany Dynamo Dresden 7 5 660 0 0 Yellow card1
11 FW ~Joachim Streich~ Apr 13, 1951 21 ? East Germany Hansa Rostock 7 6 626 2 0 Yellow card1
12 MD ~Reinhard Häfner~ Feb 2, 1952 20 ? East Germany Dynamo Dresden 1 1 12 0 1 0
13 MD ~Wolfgang Seguin~ Spe 14, 1945 26 ? East Germany 1. FC Magdeburg 4 0 333 2 0 0
14 FW ~Peter Ducke~ Oct 14, 1941 30 ? East Germany FC Carl Zeiss Jena 7 1 592 3 0 Yellow card2
15 FW ~Eberhard Vogel~ Apr 8, 1943 29 ? East Germany FC Carl Zeiss Jena 5 2 129 0 5 0
16 MD ~Axel Tyll~ Jul 21, 1953 18 ? East Germany 1. FC Magdeburg 0 0 0 0 0 0
17 DF ~Siegmar Wätzlich~ Nov 16, 1947 24 ? East Germany Dynamo Dresden 3 0 254 1 0 Yellow card1
18 MD ~Frank Ganzera~ Sep 8, 1945 26 ? East Germany Dynamo Dresden 4 1 290 1 0 0
19 GK ~Dieter Schneider~ Oct 20, 1949 22 ? East Germany Hansa Rostock 0 0 0 0 0 0

West Germany

Head coach: Jupp Derwall

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK ~Günther Wienhold~ Jan 21, 1948 24 0 West Germany Eintracht Frankfurt 5 0 450 0 0 0
2 DF ~Heiner Baltes~ Sep 19, 1949 22 0 West Germany Fortuna Düsseldorf 6 0 517 1 0 Yellow card1
3 DF ~Reiner Hollmann~ Sep 30, 1949 22 0 West Germany Rot-Weiß Oberhausen 3 0 225 1 0 0
4 DF ~Egon Schmitt~ Nov 12, 1948 23 0 West Germany Kickers Offenbach 6 0 540 0 0 0
5 DF ~Friedhelm Haebermann~ Jul 24, 1946 26 0 West Germany Eintracht Braunschweig 6 0 540 0 0 0
6 DF ~Hartwig Bleidick~ Dec 26, 1944 27 2 West Germany Borussia Mönchengladbach 3 0 270 0 0 0
7 MD ~Hermann Bitz~ Sep 21, 1950 21 0 West Germany Kaiserslautern 6 1 527 1 0 Yellow card1
8 MD ~Rudolf Seliger~ Sep 20, 1951 20 0 West Germany MSV Duisburg 6 2 291 2 3 0
9 FW ~Klaus Wunder~ Sep 13, 1950 21 0 West Germany MSV Duisburg 2 0 123 2 0 0
10 FW ~Uli Hoeneß~ Jan 5, 1952 20 2 West Germany Bayern München 5 1 450 0 0 0
11 FW ~Ronald Worm~ Oct 7, 1953 18 0 West Germany MSV Duisburg 6 1 296 2 3 0
12 DF ~Dieter Mietz~ Sep 3, 1943 28 0 West Germany Borussia Dortmund 1 0 23 0 1 0
13 MD ~Bernd Nickel~ Mar 15, 1949 23 0 West Germany Eintracht Frankfurt 6 6 540 0 0 Yellow card1
14 DF ~Manfred Kaltz~ Jan 6, 1953 19 0 West Germany Hamburg 1 0 13 0 1 0
15 DF ~Hans-Dieter Seelmann~ Sep 18, 1952 19 0 West Germany 1860 München 0 0 0 0 0 0
16 MD ~Jürgen Kalb~ May 20, 1948 24 0 West Germany Eintracht Frankfurt 6 1 470 1 1 0
17 FW ~Ottmar Hitzfeld~ Jan 12, 1949 23 0 Switzerland FC Basel 6 5 462 0 1 0
18 FW ~Ewald Hammes~ Aug 4, 1950 21 0 West Germany SG Wattenscheid 09 2 0 83 1 1 0
19 GK ~Hans-Jürgen Bradler~ Sep 12, 1948 23 0 West Germany VfL Bochum 1 0 90 0 0 0

1976

Head coach: Georg Buschner

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK ~Jürgen Croy~ Oct 19, 1946 29 ? East Germany BSG Sachsenring Zwickau
2 DF ~Gerd Weber~ May 31, 1956 20 ? East Germany SG Dynamo Dresden
3 DF ~Hans-Jürgen Dörner~ Jan 25, 1951 25 ? East Germany SG Dynamo Dresden
4 DF ~Konrad Weise~ Aug 17, 1951 24 ? East Germany FC Carl Zeiss Jena
5 DF ~Lothar Kurbjuweit~ Nov 6, 1950 25 ? East Germany FC Carl Zeiss Jena
6 MF ~Reinhard Lauck~ Sep 16, 1946 29 ? East Germany BFC Dynamo
7 FW ~Gert Heidler~ Jan 30, 1948 28 ? East Germany SG Dynamo Dresden
8 MF ~Reinhard Häfner~ Feb 2, 1952 24 ? East Germany SG Dynamo Dresden
9 FW ~Hans-Jürgen Riediger~ Dec 20, 1955 20 ? East Germany BFC Dynamo
10 MF ~Bernd Bransch~ Sep 24, 1944 31 ? East Germany Hallescher FC
11 FW ~Martin Hoffmann~ Mar 22, 1955 21 ? East Germany 1. FC Magdeburg
12 DF ~Gerd Kische~ Oct 23, 1951 24 ? East Germany Hansa Rostock
13 FW ~Wolfram Löwe~ May 14, 1945 31 ? East Germany Lokomotive Leipzig
14 MF ~Hartmut Schade~ Nov 13, 1954 22 ? East Germany SG Dynamo Dresden
15 FW ~Dieter Riedel~ Sep 16, 1947 28 ? East Germany SG Dynamo Dresden
16 GK ~Hans-Ulrich Grapenthin~ Sep 2, 1943 32 ? East Germany FC Carl Zeiss Jena
17 DF ~Wilfried Gröbner~ Dec 18, 1949 25 ? East Germany Lokomotive Leipzig

1980

Head coach: Rudolf Krause

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK ~Bodo Rudwaleit~ 3 August 1957 22 5 East Germany BFC Dynamo 5 0 450 0 0 0
2 DF ~Artur Ullrich~ 10 October 1957 22 1 East Germany BFC Dynamo 4 0 360 0 0 0
3 DF ~Lothar Hause~ 22 October 1955 24 2 East Germany Vorwärts Frankfurt-Oder 6 1 531 1 0 1Y
4 DF ~Frank Uhlig~ 8 December 1955 24 1 East Germany 1. FC Karl-Marx-Stadt 2 0 97 0 1 0
5 DF ~Frank Baum~ 30 January 1956 24 4 East Germany Lokomotive Leipzig 5 0 443 1 0 1Y
6 MD ~Rüdiger Schnuphase~ 23 January 1954 26 20 East Germany Carl Zeiss Jena 6 1 540 1 0 0
7 MD ~Frank Terletzki~ 5 August 1950 29 4 East Germany BFC Dynamo 6 3 514 2 0 1Y
8 MD ~Wolfgang Steinbach~ 21 September 1954 25 4 East Germany 1. FC Magdeburg 6 1 495 1 0 2Y/1R
9 MD ~Jürgen Bähringer~ 19 August 1950 29 0 East Germany 1. FC Karl-Marx-Stadt 4 0 319 2 0 1Y
10 FW ~Werner Peter~ 25 March 1950 30 9 East Germany Chemie Halle 4 1 163 0 3 0
11 FW ~Dieter Kühn~ 4 July 1956 23 7 East Germany Lokomotive Leipzig 6 1 376 3 0 0
12 DF ~Norbert Trieloff~ 24 August 1957 22 0 East Germany BFC Dynamo 6 0 540 0 0 0
13 DF ~Matthias Müller~ 18 October 1954 25 1 East Germany Dynamo Dresden 4 0 360 0 0 0
14 MD ~Matthias Liebers~ 22 November 1958 21 0 East Germany Lokomotiv Leipzig 6 0 83 0 6 0
15 MF ~Andreas Trautmann~ 21 May 1959 21 0 East Germany Dynamo Dresden 1 0 45 0 1 0
16 GK ~Bernd Jakubowski~ 10 December 1952 27 0 East Germany Dynamo Dresden 1 0 90 0 0 0
17 FW ~Wolf-Rüdiger Netz~ 15 December 1950 29 1 East Germany BFC Dynamo 5 4 450 0 0 0

1984

Head coach: Erich Ribbeck

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK ~Bernd Franke~ Feb 12, 1948 36 ? West Germany Eintracht Braunschweig 4 0 360 0 0 0
2 DF ~Manfred Bockenfeld~ Jul 23, 1960 24 ? West Germany Fortuna Düsseldorf 4 1 354 1 0 0
3 DF ~Roland Dickgießer~ Nov 9, 1960 23 ? West Germany SV Waldhof Mannheim 1 0 6 0 1 0
4 DF ~Dieter Bast~ Aug 28, 1951 32 ? West Germany Bayer 04 Leverkusen 4 0 360 0 0 0
5 DF ~Bernd Wehmeyer~ Jun 6, 1952 32 ? West Germany Hamburger SV 4 0 360 0 0 0
6 DF ~Guido Buchwald~ Jan 24, 1961 23 ? West Germany VfB Stuttgart 4 0 360 0 0 0
7 DF ~Jürgen Groh~ Jul 17, 1956 28 ? West Germany Hamburger SV 4 0 315 1 0 0
8 MF ~Rudi Bommer~ Aug 19, 1957 26 ? West Germany Fortuna Düsseldorf 4 3 360 0 0 Yellow card1
9 FW ~Dieter Schatzschneider~ Apr 26, 1958 26 ? West Germany Hamburger SV 3 0 137 2 1 0
10 DF ~Andreas Brehme~ Nov 9, 1960 23 ? West Germany 1. FC Kaiserslautern 4 1 360 0 0 0
11 FW ~Frank Mill~ Jul 23, 1958 26 ? West Germany Borussia Mönchengladbach 4 1 354 1 0 Yellow card1
12 GK ~Walter Junghans~ Oct 26, 1958 25 ? West Germany Schalke 04 0 0 0 0 0 0
13 MF ~Alfred Schön~ Jan 13, 1962 22 ? West Germany SV Waldhof Mannheim 1 0 45 0 1 0
14 MF ~Peter Lux~ Oct 4, 1962 21 ? West Germany Eintracht Braunschweig 2 0 31 0 2 0
15 MF ~Uwe Rahn~ May 21, 1962 22 ? West Germany Borussia Mönchengladbach 4 2 335 1 0 0
16 FW ~Christian Schreier~ Feb 4, 1959 25 ? West Germany VfL Bochum 4 2 223 1 2 0
17 DF ~Dieter Schlindwein~ Feb 7, 1961 23 ? West Germany Waldhof Mannheim 0 0 0 0 0 0

1988

Head coach: Hannes Löhr

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK ~Oliver Reck~ 27 February 1965 23 0 West Germany SV Werder Bremen 0 0 0 0 0 0
2 DF ~Michael Schulz~ 3 September 1961 27 0 West Germany 1. FC Kaiserslautern 6 0 570 0 0 Yellow card1
3 DF ~Armin Görtz~ 30 August 1959 29 2 West Germany 1. FC Köln 5 0 445 2 0 0
4 DF ~Wolfgang Funkel~ 10 August 1958 30 2 West Germany Bayer Uerdingen 5 1 480 0 0 0
5 DF ~Thomas Hörster~ 27 November 1956 31 4 West Germany Bayer 04 Leverkusen 6 0 570 0 0 Yellow card2
6 MF ~Olaf Janßen~ 8 October 1966 21 0 West Germany 1. FC Köln 2 0 27 0 2 0
7 MF ~Rudi Bommer~ 19 August 1957 31 6 West Germany Viktoria Aschaffenburg 1 0 5 0 1 0
8 MF ~Holger Fach~ 6 September 1962 26 1 West Germany Bayer 04 Leverkusen 5 2 474 1 0 0
9 FW ~Jürgen Klinsmann~ 30 July 1964 24 9 West Germany VfB Stuttgart 6 4 570 0 0 0
10 MF ~Wolfram Wuttke~ 17 November 1961 27 4 West Germany 1. FC Kaiserslautern 6 2 491 4 0 Yellow card1
11 FW ~Frank Mill~ 23 July 1958 30 13 West Germany Borussia Dortmund 5 3 421 2 0 Yellow card3
12 GK ~Uwe Kamps~ 12 June 1964 24 0 West Germany Borussia Mönchengladbach 6 0 570 0 0 0
13 DF ~Roland Grahammer~ 3 November 1963 24 0 West Germany Bayern München 6 1 570 0 0 0
14 MF ~Thomas Häßler~ 30 May 1966 22 1 West Germany 1. FC Köln 6 0 557 1 0 0
15 MF ~Christian Schreier~ 4 February 1959 29 1 West Germany Bayer 04 Leverkusen 4 1 72 0 4 0
16 FW ~Fritz Walter~ 21 July 1960 28 0 West Germany VfB Stuttgart 1 1 45 0 1 0
17 MF ~Ralf Sievers~ 30 October 1961 26 ? West Germany Eintracht Frankfurt 1 0 85 1 0 0
18 DF ~Gerhard Kleppinger~ 1 March 1958 30 0 West Germany Bayer Uerdingen 6 1 289 0 4 0
19 FW ~Karl-Heinz Riedle~ 9 September 1965 23 1 West Germany SV Werder Bremen 1 0 29 1 0 0
20 DF ~Gunnar Sauer~ 11 June 1964 24 0 West Germany SV Werder Bremen 0 0 0 0 0 0

1996

Head coach: Gero Bisanz

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK ~Manuela Goller~ (1971-01-05)5 January 1971 (aged 25) 42 Germany Grün-Weiß Brauweiler
2 2DF ~Jutta Nardenbach~ (1968-08-13)13 August 1968 (aged 27) 56 Germany TuS Ahrbach
3 2DF ~Birgitt Austermühl~ (1965-10-08)8 October 1965 (aged 30) 55 Germany FSV Frankfurt
4 2DF ~Kerstin Stegemann~ (1977-09-29)29 September 1977 (aged 18) 9 Germany FC Eintracht Rheine
5 2DF ~Doris Fitschen~ (1968-10-25)25 October 1968 (aged 27) 81 Germany TSV Siegen
6 3MF ~Dagmar Pohlmann~ (1972-02-07)7 February 1972 (aged 24) 36 Germany FSV Frankfurt
7 3MF ~Martina Voss~ (1967-12-22)22 December 1967 (aged 28) 89 Germany FC Rumeln-Kaldenhausen
8 3MF ~Bettina Wiegmann~ (1971-10-07)7 October 1971 (aged 24) 67 Germany Grün-Weiß Brauweiler
9 4FW ~Heidi Mohr~ (1967-05-29)29 May 1967 (aged 29) 101 Germany TuS Niederkirchen
10 3MF ~Silvia Neid~ (captain) (1964-05-02)2 May 1964 (aged 32) 108 Germany TSV Siegen
11 4FW ~Patricia Brocker~ (1966-04-07)7 April 1966 (aged 30) 43 Germany TuS Niederkirchen
12 1GK ~Katja Kraus~ (1970-11-23)23 November 1970 (aged 25) 6 Germany FSV Frankfurt
13 2DF ~Sandra Minnert~ (1973-04-07)7 April 1973 (aged 23) 28 Germany FSV Frankfurt
14 3MF ~Pia Wunderlich~ (1975-01-26)26 January 1975 (aged 21) 19 Germany SG Praunheim
15 4FW ~Birgit Prinz~ (1977-10-25)25 October 1977 (aged 18) 25 Germany FSV Frankfurt
16 3MF ~Renate Lingor~ (1975-10-11)11 October 1975 (aged 20) 5 Germany SC Klinge Seckach
Unenrolled alternate players
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
