User:Phinumu/PGA Tour reshuffle

Source: Wikipedia, the free encyclopedia.

2016

Player Rank Starts FedEx Cup
rank
United States Patrick Rodgers Exempt 28 74
United States Chez Reavie Exempt 27 81
United States Patton Kizzire* Exempt 27 82
South Africa Dawie van der Walt* 1 25 171
Argentina Emiliano Grillo* 2 24 9
United States Martin Piller 3 22 162
Sweden Henrik Norlander 4 21 164
United States Jamie Lovemark 5 27 49
United States Andrew Loupe 6 27 113
United States Peter Malnati 7 32 104
United States Roberto Castro 8 26 21
South Korea Lee Dong-hwan 9 22 201
United States Sam Saunders 10 24 148
United States Smylie Kaufman* 11 28 43
United States Michael Thompson 12 23 145
United States Bronson Burgoon* 13 27 131
United States Tom Hoge 14 26 144
United States Steve Marino 15 24 130
United States Brett Stegmaier* 16 29 108
United States Dicky Pride 17 21 206
Australia Rhein Gibson* 18 20 199
United States Kelly Kraft 19 20 165
United States Kyle Stanley 20 28 116
South Korea Kim Si-woo^ 21 33 18
Japan Hiroshi Iwata* 22 29 146
United States Wes Roach 23 21 170
United States Ricky Barnes 24 29 71
United States Shane Bertsch 25 9 204
United States Lucas Glover 26 23 106
United States Tyler Aldridge 27 28 140
United States Derek Fathauer 28 30 100
Mexico Abraham Ancer* 29 19 190
India Anirban Lahiri 30 21 119
United States Harold Varner III* 31 28 75
South Africa Tyrone van Aswegen 32 29 104
United States Michael Kim* 33 29 118
United States Mark Hubbard 34 30 115
Argentina Miguel Ángel Carballo 35 18 187
United States Robert Garrigus 36 21 109
Australia Rod Pampling 37 18 195
New Zealand Tim Wilkinson 38 22 132
United States Darron Stiles 39 17 217
United States Derek Ernst 40 20 186
South Korea Kang Sung-hoon 41 29 96
United States Luke List 42 27 122
United States Andrew Landry* 43 18 178
South Africa Thomas Aiken* 44 23 166
Brazil Lucas Lee* 45 16 203
England Brian Davis 46 9 230
United States Rob Oppenheim* 47 21 158

2015

Player Rank Starts FedEx Cup
rank
Canada Adam Hadwin* Exempt 30 107
United States Derek Fathauer Exempt 27 169
Mexico Carlos Ortiz* Exempt 30 93
United States Bud Cauley 1 0 n/a
United States Justin Thomas* 2 30 32
United States Colt Knost 3 29 91
United States John Peterson 4 25 105
United States Andrew Putnam* 5 23 182
South Africa Richard Sterne 6 18 233
United States Jason Gore 7 26 92
United States Zac Blair* 8 34 59
United States Tony Finau* 9 31 43
United States Sam Saunders 10 28 137
United States Zack Sucher* 11 18 206
United States Jim Herman 12 27 74
United States Blayne Barber* 13 26 145
Sweden David Lingmerth 14 28 37
Germany Alex Čejka 15 30 71
United States Tom Hoge* 16 26 132
New Zealand Steven Alker 17 22 177
England Greg Owen 18 19 104
United States Andres Gonzales 19 28 115
United States Tom Gillis 20 16 142
United States Jon Curran* 21 28 113
South Korea Kim Meen-whee* 22 23 141
Australia Cameron Percy 23 23 150
United States Scott Pinckney* 24 27 83
United States Daniel Berger* 25 31 11
South Africa Tyrone van Aswegen 26 20 191
United States Jonathan Randolph* 27 25 179
United States Sean O'Hair 28 26 42
United States Max Homa 29 27 163
United States Heath Slocum 30 22 211
United States Mark Hubbard* 31 25 164
United States J. J. Henry 32 30 90
United States Steve Wheatcroft 33 28 114
Canada Nick Taylor* 34 28 101
United States Kyle Reifers 35 31 78
United States Hudson Swafford 36 30 81
United States Ryan Armour 37 17 195
United States Alex Prugh 38 27 133
United States Byron Smith* 39 21 202
Mexico Óscar Fraustro* 40 21 186
United States Bill Lunde 41 18 197
South Korea Park Sung-joon* 42 27 135
Canada Roger Sloan* 43 20 200
United States Chad Collins 44 24 120
Argentina Fabián Gómez 45 26 64
United States Carlos Sainz, Jr.* 46 20 213
United States Eric Axley 47 21 189

2014

Player Rank Starts FedEx Cup
rank
United States Michael Putnam Exempt 30 93
United States John Peterson Exempt 25 179
United States Chesson Hadley* 1 29 49
South Korea Noh Seung-yul 2 27 35
United States Andrew Svoboda 3 24 94
South Africa Trevor Immelman 4 28 145
United States Will MacKenzie 5 27 65
Australia Scott Gardiner 6 18 187
United States Edward Loar 7 19 233
United States Ben Martin 8 26 76
United States Patrick Cantlay* 9 5 217
United States Brendon Todd 10 29 27
Japan Ryo Ishikawa 11 24 72
Canada Brad Fritsch 12 18 151
United States Kevin Kisner 13 26 104
United States Sean O'Hair 14 25 160
United States Troy Matteson 15 23 165
United States Bud Cauley 16 19 143
United States Heath Slocum 17 23 129
Scotland Russell Knox 18 26 40
United States Hudson Swafford* 19 26 146
United States Will Claxton 20 8 213
United States Brice Garnett* 21 28 121
South Africa Tyrone van Aswegen* 22 25 144
United States Chad Collins 23 28 159
United States Billy Hurley III 24 26 97
New Zealand Danny Lee 25 28 88
United States Jim Herman 26 21 182
United States Joe Durant 27 15 170
United States Troy Merritt 28 20 101
United States Lee Williams 29 13 204
United States Andrew Loupe* 30 22 137
United States Ricky Barnes 31 27 113
United States Peter Malnati* 32 18 178
United States Bobby Gates 33 14 258
Australia Bronson La'Cassie* 34 18 186
United States Alex Aragon 35 18 252
New Zealand Tim Wilkinson 36 25 119
United States Jamie Lovemark 37 20 172
United States Wes Roach* 38 22 153
Sweden Daniel Chopra 39 16 249
United States Alex Prugh 40 16 206
Argentina Miguel Ángel Carballo 41 15 189
United States Jim Renner 42 25 147
United States Mark Anderson 43 8 212
United States Kevin Tway* 44 23 177
United States Kevin Foley* 45 15 201
United States Matt Bettencourt 46 14 211
United States Will Wilcox* 47 16 142
Chile Benjamín Alvarado* 48 6 240

2013

Player Rank Starts FedEx Cup
rank
United States Kris Blanks Medical 1 n/a
United States Casey Wittenberg Exempt 27 164
South Korea Lee Dong-hwan* 1 22 119
United States Luke Guthrie* 2 27 90
England Ross Fisher 3 15 161
United States Russell Henley* 4 24 44
United States Steve LeBrun* 5 21 151
United States Luke List* 6 24 163
United States James Hahn* 7 26 110
United States Billy Horschel 8 25 16
United States Shawn Stefani* 9 21 135
United States Richard H. Lee 10 24 96
United States Robert Streb* 11 25 126
United States Erik Compton 12 24 99
United States Ben Kohles* 13 25 148
Canada Brad Fritsch* 14 24 129
United States Justin Bolli 15 23 150
South Korea Jin Park 16 20 189
Sweden David Lingmerth* 17 23 75
Argentina Fabián Gómez 18 23 133
United States Justin Hicks 19 25 116
United States Jeff Gove 20 17 208
United States Paul Haley II* 21 18 205
United States Michael Letzig 22 17 219
Australia Cameron Percy 23 21 158
Australia Steven Bowditch 24 22 124
United States Andres Gonzales 25 17 198
Australia Matt Jones 26 24 32
Australia Scott Gardiner* 27 23 177
Sweden Robert Karlsson 28 18 156
United States Lee Williams* 29 22 182
United States Eric Meierdierks* 30 19 207
United States Darron Stiles 31 20 188
United States Scott Langley* 32 27 122
United States Aaron Watkins 33 19 187
United States Morgan Hoffmann* 34 20 117
United States Derek Ernst* 35 21 93
United States Brian Stuard 36 25 92
United States Tag Ridings 37 24 142
United States Andrew Svoboda* 38 18 202
South Korea Kim Si-woo* 39 8 n/a
United States Nicholas Thompson 40 29 60
Sweden Henrik Norlander* 41 22 159
Australia Alistair Presnell* 42 23 180
United States Patrick Reed 43 26 54
United States Doug LaBelle II 44 23 147
United States Bobby Gates 45 20 179
United States Jim Herman 46 19 139
United States Donald Constable* 47 16 n/a
United States Chez Reavie 48 22 118

2012

Player Rank Starts Money
rank
United States Jeff Maggert Medical 27 123
United States J. J. Killeen* Exempt 33 157
United States Brendon Todd 1 29 150
United States Ted Potter, Jr.* 2 25 62
United States Stephen Gangluff 3 23 219
Australia Mathew Goggin 4 23 177
United States Bobby Gates 5 29 141
United States Jason Kokrak* 6 27 119
South Korea Noh Seung-yul* 7 28 49
Sweden Jonas Blixt* 8 21 34
United States Tommy Biershenk* 9 27 207
New Zealand Danny Lee* 10 26 166
Australia Jarrod Lyle 11 7 164
United States Ken Duke 12 30 57
United States Vaughn Taylor 13 26 139
United States Scott Brown* 14 23 148
United States Bob Estes 15 23 99
England Gary Christian* 16 28 130
United States Brian Harman* 17 30 87
Argentina Miguel Ángel Carballo* 18 25 176
United States Marco Dawson 19 22 213
United States Troy Kelly 20 25 116
South Korea Bae Sang-moon* 21 25 83
Scotland Russell Knox* 22 23 143
United States Kevin Kisner 23 24 168
United States Erik Compton* 24 26 165
United States John Mallinger 25 25 86
United States Roberto Castro* 26 27 118
United States Kyle Thompson 27 22 227
United States Charlie Beljan* 28 22 63
United States Kyle Reifers 29 27 154
United States William McGirt 30 30 74
Australia Gavin Coles 31 23 174
United States Harris English* 32 27 79
United States Matt Every 33 25 40
United States Patrick Sheehan 34 21 200
Sweden Daniel Chopra 35 21 188
England Greg Owen 36 27 85
United States Steve Wheatcroft 37 22 199
United States Scott Dunlap 38 20 182
South Africa Garth Mulroy 39 20 175
United States Daniel Summerhays 40 26 92
United States Mark Anderson* 41 25 155
United States Edward Loar* 42 23 210
United States Will Claxton* 43 28 117
United States Martin Flores 44 30 96
United States Richard H. Lee* 45 24 138
United States Billy Hurley III* 46 27 151
Brazil Alexandre Rocha 47 21 131
United States John Huh* 48 28 28
Australia Nathan Green 49 22 163
United States Colt Knost 50 29 109

2011

Player Rank Starts Money
rank
United States Jamie Lovemark* Exempt 9 231
United States Billy Mayfair 1 29 109
United States Chris Kirk* 2 28 45
United States William McGirt* 3 32 141
United States Hunter Haas 4 30 89
United States Ben Martin* 5 25 164
United States Tommy Gainey 6 34 35
United States Cameron Tringale 7 32 68
United States Daniel Summerhays* 8 29 171
Australia Jarrod Lyle 9 29 167
United States Brendan Steele* 10 27 38
United States Michael Putnam 11 21 153
Venezuela Jhonattan Vegas* 12 25 46
United States Brandt Jobe 13 28 51
United States Martin Piller* 14 23 204
United States Zack Miller* 15 30 147
United States Kevin Chappell* 16 26 66
United States Kyle Stanley* 17 28 55
United States Tag Ridings 18 28 156
United States Paul Stankowski 19 24 177
United States Kevin Kisner* 20 24 181
United States Gary Woodland 21 25 17
Argentina Fabián Gómez* 22 26 157
Canada Chris Baryla^ 23 20 219
United States David Mathis 24 25 118
United States Nate Smith* 25 24 201
United States Keegan Bradley* 26 28 13
United States Scott Stallings* 27 28 41
United States Colt Knost 28 27 174
South Korea Kim Bi-o* 29 25 162
United States Bobby Gates* 30 29 126
Canada Matt McQuillan* 31 21 137
Australia Steven Bowditch 32 28 132
United States Michael Thompson* 33 25 98
United States D. J. Brigman 34 23 190
United States Joseph Bramlett* 35 25 196
United States Jim Herman* 36 22 189
South Korea Kang Sung-hoon* 37 21 120
United States Scott Gutschewski 38 23 183
United States Kent Jones 39 25 159
Canada David Hearn 40 26 104
United States James Driscoll 41 24 114
United States Joe Affrunti* 42 6 243
Brazil Alexandre Rocha* 43 22 184
United States Peter Tomasulo 44 12 209
United States Jim Renner* 45 22 155
Sweden Richard S. Johnson 46 23 186
United States Justin Hicks* 47 23 179
United States Andres Gonzales* 48 21 192
United States Scott Gordon* 49 19 237
United States Billy Horschel^ 50 25 140
United States Will Strickler* 51 19 213