Kosuke Masutani
Appearance
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Kosuke Masutani | ||
Date of birth | July 1, 1993 | ||
Place of birth | Asaminami-ku, Japan | ||
Height | 1.72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
Position(s) | Centre back | ||
Team information | |||
Current team | FC Ryukyu | ||
Number | 39 | ||
Youth career | |||
2009–2011 | Ehime FC | ||
2012–2015 | Nippon Sport Science University | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2018–2019 | FC Ryukyu | 56 | (4) |
2019–2021 | → Fagiano Okayama (loan) | 15 | (0) |
2022-2023 | Gainare Tottori | 52 | (1) |
2024- | FC Ryukyu | 16 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 14 August 2024 @ 15:52(AEST) |
Kosuke Masutani (増谷 幸祐, Masutani Kōsuke, born July 1, 1993) is a Japanese football player.[1] He plays for Fagiano Okayama on loan from FC Ryukyu.
Club statistics
Updated to end of 2018 season.[2][3]
Club performance | League | Cup | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
2016 | FC Ryukyu | J3 League | 28 | 1 | 2 | 0 | 30 | 1 |
2017 | 32 | 4 | 1 | 0 | 33 | 4 | ||
2018 | 32 | 2 | 1 | 0 | 33 | 2 | ||
Total | 92 | 7 | 4 | 0 | 96 | 7 |
References
- ^ J.League Data Site
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 256 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 260 out of 289)
External links
- Profile at FC Ryukyu Archived 2018-06-27 at the Wayback Machine
- Kosuke Masutani at J.League (archive) (in Japanese)
- Kosuke Masutani at Soccerway