1996 Men's World Open Squash Championship
Appearance
Men's World Open 1996 | |
---|---|
20th PSA World Squash Championship | |
Location | Lahore, Pakistan |
Date(s) | November 16–22, 1996 |
PSA World Tour | |
Category | PSA World Open |
Prize money | $ 130,000 |
Results | |
Champion | Jansher Khan |
Runner-up | Rodney Eyles |
Semi-finalists | Peter Nicol Chris Walker |
The 1996 PSA Men's World Open Squash Championship is the men's edition of the 1996 World Open, which serves as the individual world championship for squash players. The event took place in Lahore in Pakistan from 16 November to 22 November 1996. Jansher Khan won his eight World Open title, defeating Rodney Eyles in the final.
Seeds
- Jansher Khan (champion)
- Rodney Eyles (final)
- Brett Martin (quarterfinals)
- Peter Nicol (semifinals)
- Chris Walker (semifinals)
- Del Harris (second round)
- Simon Parke (quarterfinals)
- Mark Chaloner (first round)
Draw and results
Quarter finals | Semi finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Jansher Khan | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
7 | Simon Parke | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Jansher Khan | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
4 | Peter Nicol | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Craig Rowland | 13 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
4 | Peter Nicol | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
1 | Jansher Khan | 15 | 17 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
2 | Rodney Eyles | 13 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Chris Walker | 15 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
3 | Brett Martin | 10 | 15 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
5 | Chris Walker | 12 | 7 | 15 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||
2 | Rodney Eyles | 15 | 15 | 14 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
Zubair Jahan Khan | 17 | 15 | 15 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Rodney Eyles | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 |
Top half
First round | Second round | Quarter finals | Semi finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jansher Khan | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Craig Wapnick | 8 | 10 | 6 | 1 | Jansher Khan | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Jonathon Power | 15 | 15 | 17 | Jonathon Power | 13 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Danny Meddings | 8 | 9 | 16 | 1 | Jansher Khan | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Simon Parke | 15 | 15 | 15 | 7 | Simon Parke | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
David Evans | 11 | 7 | 13 | 7 | Simon Parke | 15 | 12 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Julien Bonetat | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | Julien Bonetat | 12 | 15 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Gregory | 9 | 15 | 15 | 11 | 13 | 1 | Jansher Khan | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Peter Nicol | 15 | 15 | 13 | 15 | 4 | Peter Nicol | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Juha Raumolin | 8 | 14 | 15 | 12 | 4 | Peter Nicol | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Ahmed Barada | 15 | 16 | 15 | 15 | Ahmed Barada | 15 | 2 | 15 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Martin Heath | 11 | 17 | 12 | 12 | 4 | Peter Nicol | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Craig Rowland | 15 | 15 | 15 | Craig Rowland | 13 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alex Gough | 5 | 11 | 11 | Craig Rowland | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Del Harris | 16 | 15 | 14 | 12 | 15 | 6 | Del Harris | 14 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Dan Jenson | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 |
Bottom half
First round | Second round | Quarter finals | Semi finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rodney Eyles | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Derek Ryan | 10 | 12 | 10 | 2 | Rodney Eyles | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Cairns | 14 | 15 | 15 | 15 | Mark Cairns | 15 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Stephen Meads | 15 | 6 | 8 | 8 | 2 | Rodney Eyles | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Mark Chaloner | 12 | 15 | 6 | 6 | Zubair Jahan Khan | 17 | 15 | 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Zubair Jahan Khan | 15 | 7 | 15 | 15 | Zubair Jahan Khan | 15 | 10 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Anthony Hill | 15 | 15 | 9 | 15 | Anthony Hill | 8 | 15 | 4 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Johnson | 7 | 11 | 15 | 6 | 2 | Rodney Eyles | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Chris Walker | 15 | 15 | 15 | 5 | Chris Walker | 11 | 5 | 11 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Joseph Kneipp | 14 | 11 | 8 | 5 | Chris Walker | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Zarak Jahan Khan | 15 | 13 | 15 | 8 | 15 | Zarak Jahan Khan | 6 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Jason Nicolle | 7 | 15 | 12 | 15 | 5 | 5 | Chris Walker | 15 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Brett Martin | 15 | 15 | 15 | 3 | Brett Martin | 10 | 15 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Byron Davis | 8 | 13 | 9 | 3 | Brett Martin | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Simon Frenz | 15 | 9 | 17 | 15 | Simon Frenz | 12 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Tony Hands | 10 | 15 | 15 | 7 |