1993 Federation Cup (tennis)
Details | |
---|---|
Duration | 19 April – 25 July |
Edition | 31st |
Champion | |
Winning nation | Spain |
← 1992 1994 → |
The 1993 Federation Cup was the 31st edition of the most important competition between national teams in women's tennis. Spain defeated Australia in the final, giving Spain their 2nd title. This was Australia's first final since 1984.
Qualifying rounds
- Nations in bold qualified for the World Group.
Americas Zone
Venue: Palmas del Mar, Humacao, Puerto Rico (outdoor hard)
Dates: April 19–24
- Participating Teams
Asia/Oceania Zone
Venue: National Tennis Centre, Colombo, Sri Lanka (outdoor clay)
Dates: May 4–5
- Participating Teams
Europe/Africa Zone
Venue: City of Nottingham Tennis Centre, Nottingham, England (outdoor hard)
Dates: May 10–15
- Participating Teams
World Group
Venue: Waldstadion T.C., Frankfurt, Germany (outdoor clay)
Dates: July 19–25
Draw
First Round 19–20 July | Second Round 21 July | Quarterfinals 22–23 July | Semifinals 24 July | Final 25 July | ||||||||||||||||||||
Germany | 1 | |||||||||||||||||||||||
Australia | 2 | |||||||||||||||||||||||
Australia | 3 | |||||||||||||||||||||||
Denmark | 0 | |||||||||||||||||||||||
Austria | 1 | |||||||||||||||||||||||
Denmark | 2 | |||||||||||||||||||||||
Australia | 3 | |||||||||||||||||||||||
Finland | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | Chile | 0 | ||||||||||||||||||||||
Finland | 3 | |||||||||||||||||||||||
Finland | 2 | |||||||||||||||||||||||
Japan | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Colombia | 0 | ||||||||||||||||||||||
Japan | 3 | |||||||||||||||||||||||
Australia | 2 | |||||||||||||||||||||||
Argentina | 1 | |||||||||||||||||||||||
Argentina | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | New Zealand | 0 | ||||||||||||||||||||||
Argentina | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 1 | |||||||||||||||||||||||
South Korea | 1 | |||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 2 | |||||||||||||||||||||||
Argentina | 2 | |||||||||||||||||||||||
United States | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | China | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Peru | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | China | 1 | ||||||||||||||||||||||
United States | 2 | |||||||||||||||||||||||
Switzerland | 0 | |||||||||||||||||||||||
United States | 3 | |||||||||||||||||||||||
Australia | 0 | |||||||||||||||||||||||
Spain | 3 | |||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 2 | |||||||||||||||||||||||
South Africa | 1 | |||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 2 | |||||||||||||||||||||||
Italy | 1 | |||||||||||||||||||||||
Italy | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Israel | 0 | ||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 0 | |||||||||||||||||||||||
France | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sweden | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Uruguay | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sweden | 0 | |||||||||||||||||||||||
France | 3 | |||||||||||||||||||||||
Canada | 1 | |||||||||||||||||||||||
France | 2 | |||||||||||||||||||||||
France | 1 | |||||||||||||||||||||||
Spain | 2 | |||||||||||||||||||||||
Netherlands | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Croatia | 0 | ||||||||||||||||||||||
Netherlands | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Latvia | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | Latvia | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Belgium | 1 | ||||||||||||||||||||||
Netherlands | 0 | |||||||||||||||||||||||
Spain | 3 | |||||||||||||||||||||||
Poland | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Indonesia | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Indonesia | 0 | ||||||||||||||||||||||
Spain | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Great Britain | 0 | ||||||||||||||||||||||
Spain | 3 |
World Group play-offs
Venue: Waldstadion T.C., Frankfurt, Germany (outdoor clay)
Dates: July 22
The sixteen teams that lost in the World Group first round ties played off in eight randomly drawn ties. The winners remained in the World Group, while the losers were relegated to Zonal Competition in 1994.
Winning Team | Score | Losing Team |
---|---|---|
Canada | 3–0 | Uruguay |
South Korea | 3–0 | New Zealand |
South Africa | 2–1 | Israel |
Germany | 2–1 | Austria |
Colombia | 2–1 | Chile |
Croatia | 2–1 | Belgium |
Poland | 2–1 | Great Britain |
Switzerland | 2–1 | Peru |