Template:Stockton Kings roster

Source: Wikipedia, the free encyclopedia.
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
G/F 3 Bowen, Brian 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) 1998-10-02 La Lumiere (IN)
G/F 4 Burton, Deonte 6 ft 4 in (1.93 m) 240 lb (109 kg) 1994-01-31 Iowa State
G 11 Elmore, Jon 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) 1995-12-20 Marshall
G 1 Ford, Jordan (TW) 6 ft 1 in (1.85 m) 175 lb (79 kg) 1998-05-26 Saint Mary's
G 10 Goodwin, Dane 6 ft 6 in (1.98 m) 214 lb (97 kg) 1999-12-28 Notre Dame
F 14 Johnson, Stanley 6 ft 6 in (1.98 m) 240 lb (109 kg) 1996-05-29 Arizona
G 15 Jones, Mason (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 200 lb (91 kg) 1998-07-21 Arkansas
F/C 8 Labissière, Skal 6 ft 10 in (2.08 m) 235 lb (107 kg) 1996-03-18 Kentucky
G/F 2 Lamb, Jeremy 6 ft 5 in (1.96 m) 180 lb (82 kg) 1992-05-30 Connecticut
G 13 Ledoux, Kalob 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) 1997-09-16 Louisiana Tech
F 0 Levin, Gabe 6 ft 8 in (2.03 m) 235 lb (107 kg) 1994-08-02 Long Beach State
G/F 24 Muhammad, Shabazz 6 ft 6 in (1.98 m) 222 lb (101 kg) 1992-11-13 UCLA
F 18 Slawson, Jalen (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1999-10-22 Furman
Head coach
Assistant coach(es)
  • Akachi Okugo
  • Phil Ricci

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (P) Prospects
  • (NBA) On assignment from NBA affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: April 3, 2024

See also