List of urban areas in Sweden

Source: Wikipedia, the free encyclopedia.

There are 1,956 urban areas in Sweden as defined by Statistics Sweden on 31 December 2010. The official term used by Statistics Sweden is "locality" (Swedish: tätort) instead of "urban area" and they are defined as having a minimum of 200 inhabitants. The total population of the localities was 8,016,000 in 2010, which made up 85% of the population of the whole country.[1]

The urban areas made up 1.3% of the land area of the whole country. The average population density of the urban areas was 1,491 inhabitants per square kilometre (km2).[1]

Urban area
(locality)
Municipality Population Land area
(hectares)
Density
(inhabitants/km2)
Code
Abbekås Skurup Municipality 729 90.60 804.64 3300
Abborrberget Strängnäs Municipality 2,141 137.56 1,556.41 0699
Agunnaryd Ljungby Municipality 220 40.43 544.15 1802
Alberga Eskilstuna Municipality 395 41.93 942.05 0700
Alby Ånge Municipality 367 123.60 296.93 7400
Alfta Ovanåker Municipality 2,155 343.48 627.40 7000
Algutsrum Mörbylånga Municipality 532 57.27 928.93 2092
Alingsås Alingsås Municipality 24,482 1,235.23 1,981.98 4700
Allerum Helsingborg Municipality 716 77.94 918.66 3304
Almunge Uppsala Municipality 813 84.54 961.67 0500
Alsike Knivsta Municipality 2,681 238.26 1,125.24 0504
Alstad Trelleborg Municipality 237 23.15 1,023.76 3308
Alster Karlstad Municipality 586 83.88 698.62 5596
Alsterbro Nybro Municipality 422 87.95 479.82 2100
Alstermo Uppvidinge Municipality 829 156.08 531.14 1804
Alunda Östhammar Municipality 2,317 228.34 1,014.71 0508
Alvesta Alvesta Municipality 8,017 610.32 1,313.57 1808
Alvhem Ale Municipality 202 20.54 983.45 4704
Alvik Leksand Municipality 227 88.02 257.90 6402
Alvik Luleå Municipality 777 166.56 466.50 8504
Ambjörby Torsby Municipality 227 148.11 153.26 5600
Ambjörnarp Tranemo Municipality 270 85.63 315.31 4708
Ammenäs Uddevalla Municipality 544 150.11 362.40 4296
Andalen Gothenburg Municipality 2,188 158.31 1,382.10 4550
Anderslöv Trelleborg Municipality 1,808 102.69 1,760.64 3312
Anderstorp Gislaved Municipality 4,965 561.34 884.49 1400
Aneby Aneby Municipality 3,367 336.75 999.85 1404
Angelstad Ljungby Municipality 271 48.18 562.47 1812
Angered Gothenburg Municipality 950 159.54 595.46 4294
Ankarsrum Västervik Municipality 1,254 165.97 755.56 2104
Ankarsvik Sundsvall Municipality 944 169.32 557.52 7408
Anneberg Kungsbacka Municipality 1,469 112.63 1,304.27 3900
Anneberg Nässjö Municipality 833 97.84 851.39 1408
Annelund Herrljunga Municipality 519 76.77 676.05 4712
Annelöv Landskrona Municipality 380 32.79 1,158.89 3316
Antnäs Luleå Municipality 822 89.76 915.78 8508
Aplared Borås Municipality 465 55.45 838.59 4716
Arboga Arboga Municipality 10,330 949.77 1,087.63 6200
Arbrå Bollnäs Municipality 2,215 394.22 561.87 7004
Ardala Skara Municipality 725 52.76 1,374.15 5200
Arentorp Vara Municipality 472 57.52 820.58 5204
Arild Höganäs Municipality 522 145.47 358.84 3320
Arjeplog Arjeplog Municipality 1,977 229.18 862.64 8512
Arkelstorp Kristianstad Municipality 768 107.63 713.56 2800
Arnäsvall Örnsköldsvik Municipality 341 83.43 408.73 7412
Arnö Nyköping Municipality 3,871 210.05 1,842.89 0702
Arontorp Mörbylånga Municipality 233 37.03 629.22 2106
Arvidsjaur Arvidsjaur Municipality 4,635 466.90 992.72 8516
Arvika Arvika Municipality 14,244 1,061.81 1,341.48 5604
Aröd och Timmervik Stenungsund Municipality 637 147.78 431.05 5070
Askeby Linköping Municipality 518 49.17 1,053.49 1004
Askersby Örebro Municipality 243 52.95 458.92 5900
Askersund Askersund Municipality 3,887 278.02 1,398.10 5904
Asmundtorp Landskrona Municipality 1,562 100.15 1,559.66 3328
Asperö Gothenburg Municipality 402 32.69 1,229.73 4298
Aspås Krokom Municipality 375 62.09 603.96 7800
Avan Luleå Municipality 200 64.55 309.84 8524
Avesta Avesta Municipality 14,506 1,391.02 1,042.83 6404
Axvall Skara Municipality 1,186 110.30 1,075.25 5208
Backa Kungsbacka Municipality 1,547 141.02 1,097.01 3904
Backaryd Ronneby Municipality 365 66.94 545.26 2600
Backberg Sandviken Municipality 244 85.78 284.45 7012
Backe Strömsund Municipality 599 126.21 474.61 7804
Baggetorp Vingåker Municipality
Katrineholm Municipality
502 84.40 594.79 0704
Ballingslöv Hässleholm Municipality 310 58.20 532.65 2804
Balsby Kristianstad Municipality 430 39.11 1,099.46 2808
Bammarboda Österåker Municipality 249 79.19 314.43 0102
Bankekind Linköping Municipality 405 29.77 1,360.43 1008
Bankeryd Jönköping Municipality 8,107 539.40 1,502.97 1412
Bara Svedala Municipality 3,444 163.93 2,100.90 3332
Barkarö Västerås Municipality 1,163 85.15 1,365.83 6204
Barsebäck Kävlinge Municipality 524 44.21 1,185.25 3336
Barsebäckshamn Kävlinge Municipality 438 38.04 1,151.42 3337
Bastuträsk Norsjö Municipality 392 109.33 358.55 8112
Beddingestrand Trelleborg Municipality 678 100.95 671.62 3338
Benareby Härryda Municipality 384 65.52 586.08 4290
Bengtsfors Bengtsfors Municipality 3,080 326.90 942.18 4720
Bengtsheden Falun Municipality 530 150.49 352.18 6412
Bensbyn Luleå Municipality 448 49.90 897.80 8528
Berg Gävle Municipality 213 50.45 422.20 7014
Berg Linköping Municipality 1,278 109.36 1,168.62 1016
Berg Åtvidaberg Municipality 311 53.56 580.66 1012
Berga Högsby Municipality 724 154.10 469.82 2108
Bergagård Falkenberg Municipality 250 30.91 808.80 3908
Bergby Gävle Municipality 816 188.80 432.20 7016
Bergeforsen Timrå Municipality 1,563 198.26 788.36 7416
Berghem Mark Municipality 360 79.13 454.95 4724
Bergkvara Torsås Municipality 940 152.00 618.42 2112
Bergnäset Luleå Municipality 3,648 309.40 1,179.06 8532
Bergsbyn Skellefteå Municipality 1,780 137.75 1,292.20 8116
Bergshammar Nyköping Municipality 790 61.73 1,279.77 0708
Bergshamra Norrtälje Municipality 749 159.76 468.83 0100
Bergsjö Nordanstig Municipality 1,266 165.27 766.02 7020
Bergströmshusen Staffanstorp Municipality 209 13.22 1,580.94 2814
Bergsviken Piteå Municipality 2,283 264.64 862.68 8536
Bergvik Söderhamn Municipality 834 200.40 416.17 7024
Bestorp Linköping Municipality 475 53.35 890.35 1020
Bettna Flen Municipality 412 99.26 415.07 0712
Bie Katrineholm Municipality 528 61.52 858.26 0716
Billdal Kungsbacka Municipality
Gothenburg Municipality
10,289 1,013.85 1,014.84 4300
Billeberga Svalöv Municipality 987 106.13 929.99 3340
Billesholm Bjuv Municipality 2,910 290.72 1,000.96 3344
Billinge Eslöv Municipality 415 58.99 703.51 3348
Billingsfors Bengtsfors Municipality 1,134 231.51 489.83 4728
Billsta Örnsköldsvik Municipality 361 107.10 337.07 7420
Bjurholm Bjurholm Municipality 968 171.62 564.04 8120
Bjursås Falun Municipality 1,839 324.78 566.23 6424
Bjuv Bjuv Municipality 6,832 544.23 1,255.35 3352
Bjärnum Hässleholm Municipality 2,674 363.80 735.02 2816
Bjärred Lomma Municipality 9,542 479.10 1,991.65 3356
Bjärsjölagård Sjöbo Municipality 324 52.22 620.45 3360
Bjästa Örnsköldsvik Municipality 1,808 204.90 882.38 7424
Björbo Gagnef Municipality 697 183.77 379.28 6428
Björboholm Lerum Municipality 963 180.93 532.25 4732
Björke Gävle Municipality 349 59.93 582.35 7028
Björketorp Mark Municipality 467 60.41 773.05 4736
Björklinge Uppsala Municipality 3,269 270.45 1,208.73 0512
Björkvik Katrineholm Municipality 492 95.75 513.84 0720
Björkviken Borgholm Municipality 208 10.96 1,897.81 2114
Björkö Öckerö Municipality 1,427 90.84 1,570.89 4304
Björköby Vetlanda Municipality 273 67.40 405.04 1420
Björlanda Gothenburg Municipality 608 88.73 685.22 4302
Björna Örnsköldsvik Municipality 413 67.70 610.04 7428
Björneborg Kristinehamn Municipality 1,099 157.00 700.00 5612
Björnlunda Gnesta Municipality 827 85.95 962.19 0724
Björnänge Åre Municipality 254 39.95 635.79 7810
Björnö Växjö Municipality 215 16.42 1,309.38 1818
Björnömalmen och Klacknäset Värmdö Municipality 624 125.76 496.18 0106
Björsäter Åtvidaberg Municipality 443 62.53 708.46 1024
Blackstalund Uppsala Municipality 210 64.61 325.03 0650
Bleket Tjörn Municipality 240 41.00 585.37 4308
Blentarp Sjöbo Municipality 1,216 121.22 1,003.13 3364
Blidsberg Ulricehamn Municipality 508 86.77 585.46 4740
Blikstorp Hjo Municipality 222 45.10 492.24 5212
Blombacka Karlstad Municipality 217 99.85 217.33 5616
Blomstermåla Mönsterås Municipality 1,527 253.19 603.10 2120
Blåsmark Piteå Municipality 339 64.17 528.28 8540
Blötberget Ludvika Municipality 428 131.87 324.56 6432
Bockara Oskarshamn Municipality 316 79.96 395.20 2124
Boda Rättvik Municipality 541 210.53 256.97 6436
Bodafors Nässjö Municipality 1,886 253.96 742.64 1424
Boden Boden Municipality 18,277 1,997.74 914.88 8544
Boholmarna Kalmar Municipality 297 46.76 635.16 2130
Boliden Skellefteå Municipality 1,566 194.43 805.43 8132
Bollebygd Bollebygd Municipality 3,566 256.74 1,388.95 4744
Bollnäs Bollnäs Municipality 12,842 1,287.35 997.55 7036
Bollstabruk Kramfors Municipality 1,871 443.67 421.71 7432
Bonäs Mora Municipality 457 92.36 494.80 6440
Boo Nacka Municipality 24,052 1,625.93 1,479.28 0104
Bor Värnamo Municipality 1,256 157.36 798.17 1428
Borensberg Motala Municipality 2,886 240.25 1,201.25 1028
Borggård Finspång Municipality 238 42.30 562.65 1032
Borgholm Borgholm Municipality 3,071 255.76 1,200.74 2132
Borgstena Borås Municipality 386 68.80 561.05 4748
Borlänge Borlänge Municipality 41,734 3,435.53 1,214.78 6444
Borrby Simrishamn Municipality 930 88.11 1,055.50 2820
Borås Borås Municipality 66,273 3,139.65 2,110.84 4752
Bosnäs Borås Municipality 308 46.96 655.88 4310
Botsmark Umeå Municipality 201 48.68 412.90 8136
Bottnaryd Jönköping Municipality 713 83.30 855.94 1432
Bovallstrand Sotenäs Municipality 474 81.04 584.90 4312
Boxholm Boxholm Municipality 3,194 439.43 726.85 1040
Brantevik Simrishamn Municipality 409 68.94 593.27 2824
Brastad Lysekil Municipality 1,846 184.80 998.92 4316
Brattås Kungsbacka Municipality 384 57.99 662.18 3910
Braås Växjö Municipality 1,547 170.95 904.94 1820
Bredared Borås Municipality 227 30.61 741.59 4756
Bredaryd Värnamo Municipality 1,466 198.85 737.24 1436
Bredbyn Örnsköldsvik Municipality 1,186 234.33 506.12 7444
Bredsand Enköping Municipality 465 84.61 549.58 0612
Bredviken Kalix Municipality 365 43.13 846.28 8556
Brevik Lidingö Municipality 8,772 396.79 2,210.74 0108
Brevikshalvön Tyresö Municipality 2,018 599.66 336.52 0110
Bro Upplands-Bro Municipality 7,050 300.74 2,344.22 0112
Broaryd Gislaved Municipality 271 69.10 392.19 1440
Broby Östra Göinge Municipality 2,920 368.49 792.42 2828
Brokind Linköping Municipality 502 64.38 779.75 1044
Bromölla Bromölla Municipality 7,595 557.77 1,361.67 2832
Brottby Vallentuna Municipality 205 17.79 1,152.33 0116
Brunflo Östersund Municipality 3,890 284.76 1,366.06 7812
Brunn Värmdö Municipality 950 96.34 986.09 0120
Brunna Upplands-Bro Municipality 3,925 177.39 2,212.64 0124
Brunnsberg Älvdalen Municipality 222 120.92 183.59 6448
Bruzaholm Eksjö Municipality 250 63.82 391.73 1444
Bräcke Bräcke Municipality 1,651 200.24 824.51 7816
Bräkne-Hoby Ronneby Municipality 1,689 207.36 814.53 2604
Brändön Luleå Municipality 287 57.78 496.71 8558
Brännland Umeå Municipality 220 28.21 779.87 8140
Brännö Gothenburg Municipality 708 87.06 813.23 4322
Brålanda Vänersborg Municipality 1,385 152.47 908.38 4760
Brösarp Tomelilla Municipality 680 82.25 826.75 2836
Bua Varberg Municipality 1,746 126.85 1,376.43 3912
Buerås Kungsbacka Municipality 708 56.74 1,247.80 3914
Bullmark Umeå Municipality 319 32.39 984.87 8142
Bunkeflostrand Malmö Municipality 10,386 362.78 2,862.89 3372
Bureå Skellefteå Municipality 2,360 365.27 646.10 8144
Burgsvik Gotland Municipality 338 93.67 360.84 2500
Burlövs egnahem Burlöv Municipality 554 20.56 2,694.55 3374
Burseryd Gislaved Municipality 854 155.90 547.79 1452
Burträsk Skellefteå Municipality 1,575 184.41 854.08 8148
Buskhyttan Nyköping Municipality 225 49.13 457.97 0728
Butbro Finspång Municipality 261 45.71 570.99 1206
Bygdeå Robertsfors Municipality 502 73.72 680.95 8152
Bygdsiljum Skellefteå Municipality 357 103.52 344.86 8156
Byske Skellefteå Municipality 1,728 320.52 539.12 8160
Bäckaskog Kristianstad Municipality 293 38.01 770.85 2844
Bålsta Håbo Municipality 14,147 1,072.57 1,318.98 0520
Bårslöv Helsingborg Municipality 2,682 120.13 2,232.58 3376
Båstad Båstad Municipality 4,961 626.62 791.71 2840
Båtskärsnäs Kalix Municipality 296 95.69 309.33 8560
Bäckebo Nybro Municipality 219 84.38 259.54 2144
Bäckefors Bengtsfors Municipality 673 140.00 480.71 4768
Bäckhammar Kristinehamn Municipality 284 90.88 312.50 5624
Bälgviken Eskilstuna Municipality 253 39.30 643.77 0730
Bälinge Luleå Municipality 307 46.70 657.39 8564
Bälinge Uppsala Municipality 2,437 140.03 1,740.34 0524
Bärby Uppsala Municipality 220 23.04 954.86 0526
Bäsna Gagnef Municipality 649 137.65 471.49 6456
Böle Piteå Municipality 424 94.03 450.92 8568
Bönan Gävle Municipality 316 78.94 400.30 7038
Charlottenberg Eda Municipality 2,215 258.56 856.67 5628
Dalarö Haninge Municipality 1,199 167.52 715.74 0132
Dalby Lund Municipality 5,708 329.40 1,732.85 3380
Dalsjöfors Borås Municipality 3,362 287.90 1,167.77 4780
Dals Långed Bengtsfors Municipality 1,520 257.48 590.34 4772
Dals Rostock Mellerud Municipality 829 140.98 588.03 4776
Dalstorp Tranemo Municipality 776 113.65 682.80 4784
Dalum Ulricehamn Municipality 638 60.65 1,051.94 4788
Danholn Falun Municipality 440 76.87 572.39 6472
Dannemora Östhammar Municipality 213 65.53 325.04 0528
Dannike Borås Municipality 369 40.57 909.54 4792
Degeberga Kristianstad Municipality 1,291 174.68 739.07 2848
Degerfors Degerfors Municipality 7,160 713.53 1,003.46 5916
Degerhamn Mörbylånga Municipality 331 103.20 320.74 2152
Deje Forshaga Municipality 2,742 365.54 750.12 5632
Delary Älmhult Municipality 222 56.75 391.19 1828
Delsbo Hudiksvall Municipality 2,192 284.56 770.31 7040
Dingersjö Sundsvall Municipality 856 61.49 1,392.10 7446
Dingle Munkedal Municipality 900 107.15 839.94 4324
Dingtuna Västerås Municipality 1,005 94.38 1,064.84 6208
Diseröd Kungälv Municipality 1,241 74.95 1,655.77 4328
Diö Älmhult Municipality 910 156.64 580.95 1832
Djulö kvarn Katrineholm Municipality 209 29.61 705.84 0734
Djura Leksand Municipality 364 83.19 437.55 6476
Djurmo Gagnef Municipality 711 91.71 775.27 6480
Djurås Gagnef Municipality 1,278 157.40 811.94 6484
Djurö Värmdö Municipality 967 92.37 1,046.88 0136
Docksta Kramfors Municipality 378 79.50 475.47 7448
Domsten Helsingborg Municipality 617 41.93 1,471.50 3384
Donsö Gothenburg Municipality 1,407 96.99 1,450.67 4332
Dorotea Dorotea Municipality 1,543 233.91 659.66 8168
Drag Kalmar Municipality 274 62.24 440.23 2422
Drottningholm Ekerö Municipality 398 147.06 270.64 0140
Drängsmark Skellefteå Municipality 333 53.97 617.01 8340
Dunö Kalmar Municipality 384 50.31 763.27 2154
Duved Åre Municipality 663 98.85 670.71 7820
Duvesjön Kungälv Municipality 247 41.30 598.06 4562
Dvärsätt Krokom Municipality 461 41.32 1,115.68 7824
Dyvelsten Forshaga Municipality 219 43.92 498.63 5634
Dösjebro Kävlinge Municipality 858 57.10 1,502.63 3388
Ed Dals-Ed Municipality 2,932 382.01 767.52 4796
Eda glasbruk Eda Municipality 233 88.33 263.78 5636
Edane Arvika Municipality 706 176.18 400.73 5640
Edsbro Norrtälje Municipality 488 82.35 592.59 0144
Edsbruk Västervik Municipality 300 71.61 418.94 2156
Edsbyn Ovanåker Municipality 3,985 453.26 879.19 7044
Edsvalla Karlstad Municipality 1,016 145.54 698.09 5652
Eggby Skara Municipality 231 28.10 822.06 5216
Ekeby Bjuv Municipality 3,230 303.46 1,064.39 3392
Ekeby Kumla Municipality 372 52.62 706.96 5920
Ekeby Södertälje Municipality 1,018 57.99 1,755.48 0148
Ekeby Upplands Väsby Municipality 258 28.95 891.19 0152
Ekeby-Almby Örebro Municipality 1,271 144.87 877.34 5924
Ekedalen Tidaholm Municipality 404 53.77 751.35 5220
Ekenässjön Vetlanda Municipality 1,517 222.18 682.78 1456
Ekerö Ekerö Municipality 10,907 541.87 2,012.84 0150
Ekerö sommarstad Ekerö Municipality 544 37.68 1,443.74 0151
Eket Örkelljunga Municipality 409 74.52 548.85 2856
Ekshärad Hagfors Municipality 1,074 173.79 617.99 5724
Eksjö Eksjö Municipality 9,701 833.89 1,163.34 1460
Eksund Norrköping Municipality 206 22.22 927.09 1046
Ekängen Linköping Municipality 2,037 139.09 1,464.52 1050
Eldsberga Halmstad Municipality 720 95.10 757.10 3916
Ellös Orust Municipality 998 120.83 825.95 4336
Emmaboda Emmaboda Municipality 4,824 591.36 815.75 2160
Emmaljunga Hässleholm Municipality 262 86.50 302.89 2860
Emsfors Oskarshamn Municipality
Mönsterås Municipality
332 61.28 541.78 2164
Emtunga Vara Municipality 273 30.99 880.93 5224
Eneryda Älmhult Municipality 338 72.59 465.63 1840
Enhagen-Ekbacken Västerås Municipality 1,012 70.71 1,431.20 6210
Enköping Enköping Municipality 21,121 1,066.70 1,980.03 0532
Ensjön Norrköping Municipality 333 22.84 1,457.97 1054
Enstaberga Nyköping Municipality 430 58.86 730.55 0736
Enviken Falun Municipality 609 124.59 488.80 6496
Enånger Hudiksvall Municipality 642 130.98 490.15 7048
Eriksmåla Emmaboda Municipality 231 93.86 246.11 2168
Eringsboda Ronneby Municipality 299 65.10 459.29 2616
Ersmark Skellefteå Municipality 892 147.85 603.31 8368
Ersmark Umeå Municipality 1,613 120.65 1,336.92 8172
Ersnäs Luleå Municipality 292 51.65 565.34 8576
Eskilsby och Snugga Härryda Municipality 220 67.22 327.28 4334
Eskilstuna Eskilstuna Municipality 64,679 3,104.97 2,083.08 0740
Eslöv Eslöv Municipality 17,748 914.02 1,941.75 3396
Essvik Sundsvall Municipality 752 119.01 631.88 7460
Evertsberg Älvdalen Municipality 267 169.52 157.50 6500
Everöd Kristianstad Municipality 885 124.28 712.10 2864
Fagerhult Habo Municipality 316 76.42 413.50 5228
Fagerhult Högsby Municipality 229 77.37 295.98 2172
Fagerhult Uddevalla Municipality 353 34.51 1,022.89 4338
Fagersanna Tibro Municipality 539 81.33 662.73 5232
Fagersta Fagersta Municipality 11,130 946.86 1,175.46 6212
Fagerås Kil Municipality 427 76.81 555.92 5656
Falerum Åtvidaberg Municipality 242 84.18 287.48 1048
Falkenberg Falkenberg Municipality 20,035 1,484.82 1,349.32 3920
Falköping Falköping Municipality 16,350 853.95 1,914.63 5236
Falla Finspång Municipality 467 71.42 653.88 1052
Falun Falun Municipality 37,291 2,717.16 1,372.43 6504
Fanbyn Sundsvall Municipality 526 139.92 375.93 7462
Fellingsbro Lindesberg Municipality 1,384 230.48 600.49 5928
Fengersfors Åmål Municipality 345 96.90 356.04 4800
Figeholm Oskarshamn Municipality 743 85.36 870.43 2176
Filipstad Filipstad Municipality 6,022 650.78 925.35 5660
Filsbäck Lidköping Municipality 615 52.69 1,167.20 5240
Finja Hässleholm Municipality 535 75.76 706.18 2868
Finkarby Nykvarn Municipality 214 53.24 401.95 0158
Finnerödja Laxå Municipality 604 101.33 596.07 5932
Finspång Finspång Municipality 12,440 818.15 1,520.50 1056
Finsta Norrtälje Municipality 244 36.16 674.78 0164
Fiskebäckskil Lysekil Municipality 379 71.91 527.05 4340
Fisksätra Nacka Municipality 7,475 103.43 7,227.11 0156
Fjugesta Lekeberg Municipality 2,033 208.83 973.52 5936
Fjälkinge Kristianstad Municipality 1,690 134.81 1,253.62 2872
Fjällbacka Tanum Municipality 859 104.93 818.64 4344
Fjärdhundra Enköping Municipality 951 108.35 877.71 0536
Fjärås kyrkby Kungsbacka Municipality 2,321 143.79 1,614.16 3928
Flen Flen Municipality 6,229 444.91 1,400.06 0744
Flisby Nässjö Municipality 201 74.83 268.61 1464
Fliseryd Mönsterås Municipality 677 133.84 505.83 2188
Floby Falköping Municipality 1,499 226.42 662.04 5244
Floda Gagnef Municipality 680 196.58 345.92 6460
Floda Lerum Municipality 8,021 584.89 1,371.37 4804
Flurkmark Umeå Municipality 291 53.00 549.06 8174
Flygsfors Nybro Municipality 226 68.33 330.75 2192
Flyinge Eslöv Municipality 994 77.40 1,284.24 3400
Flädie Lomma Municipality 251 20.31 1,235.84 3402
Fornåsa Motala Municipality 433 47.21 917.18 1060
Fors Avesta Municipality 827 125.67 658.07 6508
Forsbacka Gävle Municipality 1,702 171.72 991.15 7052
Forsby Gävle Municipality 651 87.02 748.10 7050
Forserum Nässjö Municipality 2,039 195.25 1,044.30 1468
Forshaga Forshaga Municipality 6,229 518.49 1,201.37 5664
Forsheda Värnamo Municipality 1,459 148.52 982.36 1472
Forssjö Katrineholm Municipality 537 63.28 848.61 0748
Forsvik Karlsborg Municipality 342 82.72 413.44 5248
Fotö Öckerö Municipality 620 35.40 1,751.41 4348
Fredrika Åsele Municipality 215 116.67 184.28 8176
Fredriksberg Ludvika Municipality 655 176.41 371.29 6512
Fredriksdal Nässjö Municipality 310 46.58 665.52 1476
Fridafors Tingsryd Municipality 221 82.61 267.52 1844
Fridlevstad Karlskrona Municipality 713 93.17 765.27 2620
Friggesund Hudiksvall Municipality 522 81.67 639.16 7056
Frillesås Kungsbacka Municipality 2,044 230.02 888.62 3932
Frinnaryd Aneby Municipality 204 50.88 400.94 1480
Fristad Borås Municipality 4,924 510.96 963.68 4808
Fritsla Mark Municipality 2,293 326.66 701.95 4812
Frufällan Borås Municipality 917 102.72 892.72 4816
Frånö Kramfors Municipality 640 247.56 258.52 7468
Främmestad Essunga Municipality 393 50.84 773.01 5250
Frändefors Vänersborg Municipality 613 85.72 715.12 4820
Fränsta Ånge Municipality 1,256 230.12 545.80 7472
Frödinge Vimmerby Municipality 383 84.85 451.38 2196
Frösakull Halmstad Municipality 1,635 205.53 795.50 3934
Frövi Lindesberg Municipality 2,516 365.61 688.16 5940
Funäsdalen Härjedalen Municipality 890 175.45 507.27 7828
Furuby Växjö Municipality 372 59.86 621.45 1852
Furudal Rättvik Municipality 407 110.16 369.46 6516
Furulund Kävlinge Municipality 4,180 279.68 1,494.57 3408
Furusjö Habo Municipality 325 48.91 664.49 5252
Furuvik Gävle Municipality 575 109.71 524.11 7060
Fyllinge Halmstad Municipality 2,927 247.29 1,183.63 3935
Fågelfors Högsby Municipality 424 117.32 361.40 2200
Fågelmara Karlskrona Municipality 374 71.37 524.03 2624
Fågelsta Motala Municipality 287 55.19 520.02 1064
Fågelvikshöjden Värmdö Municipality 1,043 48.93 2,131.62 0166
Fårbo Oskarshamn Municipality 517 83.79 617.02 2204
Fårösund Gotland Municipality 816 289.20 282.16 2504
Färgelanda Färgelanda Municipality 1,894 210.42 900.10 4828
Färila Ljusdal Municipality 1,293 247.30 522.85 7064
Färjestaden Mörbylånga Municipality 5,018 463.98 1,081.51 2208
Färlöv Kristianstad Municipality 1,026 91.50 1,121.31 2876
Färnäs Mora Municipality 988 153.96 641.73 6524
Föllinge Krokom Municipality 485 150.38 322.52 7836
Förslöv Båstad Municipality 2,085 184.00 1,133.15 2880
Gagnef Gagnef Municipality 1,049 240.04 437.01 6528
Gamleby Västervik Municipality 2,775 317.87 873.00 2212
Gammelgården Kalix Municipality 297 52.86 561.86 8578
Gammelstaden Luleå Municipality 4,960 619.93 800.09 8580
Gantofta Helsingborg Municipality 1,338 91.22 1,466.78 3412
Garpenberg Hedemora Municipality 518 153.25 338.01 6532
Garphyttan Örebro Municipality 1,619 172.14 940.51 5944
Geijersholm Hagfors Municipality 222 28.96 766.57 5668
Gemla Växjö Municipality 1,342 241.23 556.32 1856
Genarp Lund Municipality 2,892 170.23 1,698.88 3416
Genevad Laholm Municipality 565 62.08 910.12 3936
Gessie villastad Vellinge Municipality 497 44.35 1,120.63 3438
Gesunda Mora Municipality 229 81.33 281.57 6540
Getinge Halmstad Municipality 1,843 217.69 846.62 3940
Gideå Örnsköldsvik Municipality 266 53.69 495.44 7476
Gimmersta Tyresö Municipality 354 31.74 1,115.31 0170
Gimo Östhammar Municipality 2,688 313.25 858.10 0540
Gimåt Örnsköldsvik Municipality 903 62.78 1,438.36 7480
Gislaved Gislaved Municipality 10,037 648.31 1,548.18 1484
Gistad Linköping Municipality 288 43.07 668.68 1068
Gladö kvarn Huddinge Municipality 539 109.51 492.19 0178
Glanshammar Örebro Municipality 727 92.95 782.14 5948
Glemmingebro Ystad Municipality 376 47.59 790.08 3424
Glimåkra Östra Göinge Municipality 1,383 185.68 744.83 2884
Glommen Falkenberg Municipality 761 76.73 991.79 3944
Glommersträsk Arvidsjaur Municipality 272 152.22 178.69 8584
Glumslöv Landskrona Municipality 1,994 124.20 1,605.48 3428
Gnarp Nordanstig Municipality 1,026 201.64 508.83 7068
Gnesta Gnesta Municipality
Södertälje Municipality
5,562 385.94 1,441.16 0752
Gnosjö Gnosjö Municipality 4,326 488.58 885.42 1488
Godegård Motala Municipality 200 25.91 771.90 1070
Gonäs Ludvika Municipality 357 103.36 345.39 6544
Gottne Örnsköldsvik Municipality 218 57.37 379.99 7482
Grangärde Ludvika Municipality 351 67.67 518.69 6548
Granö Vindeln Municipality 238 98.14 242.51 8188
Graversfors Norrköping Municipality 246 64.18 383.30 1074
Grebbestad Tanum Municipality 1,401 120.37 1,163.91 4356
Grebo Åtvidaberg Municipality 970 72.09 1,345.54 1072
Grevie Båstad Municipality 788 118.40 665.54 2888
Grevie och Beden Staffanstorp Municipality 241 42.69 564.54 2818
Grillby Enköping Municipality 972 85.42 1,137.91 0544
Grimslöv Alvesta Municipality 593 71.21 832.75 1860
Grimstorp Nässjö Municipality 344 44.57 771.82 1492
Grimsås Tranemo Municipality 721 88.14 818.02 4832
Gripenberg Tranås Municipality 292 53.61 544.67 1496
Grisslehamn Norrtälje Municipality 249 122.24 203.70 0168
Grums Grums Municipality 5,025 561.71 894.59 5676
Grundsund Lysekil Municipality 627 70.84 885.09 4360
Grycksbo Falun Municipality 1,825 254.19 717.97 6552
Grytgöl Finspång Municipality 263 71.89 365.84 1080
Grythyttan Hällefors Municipality 891 152.37 584.76 5952
Gråbo Lerum Municipality 4,195 230.91 1,816.73 4836
Gräfsnäs Alingsås Municipality 367 81.11 452.47 4840
Grängesberg Ludvika Municipality 3,481 771.58 451.15 6556
Gränna Jönköping Municipality 2,553 152.27 1,676.63 1500
Gränum Olofström Municipality 223 36.63 608.79 2628
Grästorp Grästorp Municipality 2,969 224.83 1,320.55 5260
Grödby Nynäshamn Municipality 340 44.51 763.87 0364
Gualöv Bromölla Municipality 530 71.89 737.24 2892
Gubbo Smedjebacken Municipality 215 54.04 397.85 6558
Gudhem Falköping Municipality 427 34.21 1,248.17 5264
Gullbrandstorp Halmstad Municipality 1,524 104.76 1,454.75 3948
Gullbranna Halmstad Municipality 704 50.85 1,384.46 3952
Gulleråsen Rättvik Municipality 333 186.82 178.25 6560
Gullringen Vimmerby Municipality 541 144.35 374.78 2232
Gullspång Gullspång Municipality 1,167 173.94 670.92 5268
Gundal och Högås Kungsbacka Municipality
Gothenburg Municipality
Mölndal Municipality
