2008 Wimbledon Championships – Boys' singles
Appearance
Boys' singles | |
---|---|
2008 Wimbledon Championships | |
Champion | Grigor Dimitrov |
Runner-up | Henri Kontinen |
Score | 7–5, 6–3 |
Draw | 64 (8 Q / 8 WC ) |
Seeds | 16 |
Donald Young was the defending champion, but did not complete in the Juniors this year.
Grigor Dimitrov defeated Henri Kontinen in the final, 7–5, 6–3 to win the boys' singles tennis title at the 2008 Wimbledon Championships.[1]
Kontinen would go on to become a future World No. 1 doubles player and win the 2016 Mixed Doubles title at these Championships. This event also featured future Wimbledon Men's Singles finalist Milos Raonic.
Seeds
- 1. Bernard Tomic (semifinals)
- 2. Yang Tsung-hua (third round)
- 3. César Ramírez (quarterfinals)
- 4. Jerzy Janowicz (second round)
- 5. Yuki Bhambri (first round)
- 6. Henrique Cunha (quarterfinals)
- 7. Ryan Harrison (second round)
- 8. Marcelo Arévalo (first round)
- 9. Grigor Dimitrov (champion)
- 10. Cedrik-Marcel Stebe (second round)
- 11. Alexei Grigorov (second round)
- 12. Peerakit Siributwong (first round)
- 13. David Goffin (first round)
- 14. Chase Buchanan (second round)
- 15. Marcus Willis (third round)
- 16. Bradley Klahn (third round)
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | Bernard Tomic | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Henrique Cunha | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Bernard Tomic | 63 | 4 | |||||||||||||||||
Henri Kontinen | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Henri Kontinen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Dane Propoggia | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Henri Kontinen | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | Grigor Dimitrov | 7 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Grigor Dimitrov | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | César Ramírez | 3 | 5 | |||||||||||||||||
9 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Filip Krajinović | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Filip Krajinović | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Andrew Thomas | 62 | 4 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | Bernard Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Carlos Boluda-Purkiss | 2 | 1 | 1 | B Tomic | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Christopher Rungkat | 3 | 7 | 6 | C Rungkat | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | James Marsalek | 6 | 5 | 1 | 1 | B Tomic | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Devin Britton | 3 | 77 | 4 | 15 | M Willis | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Hiroyasu Ehara | 6 | 62 | 6 | Q | H Ehara | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Giacomo Miccini | 3 | 6 | 9 | 15 | M Willis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Marcus Willis | 6 | 3 | 11 | 1 | B Tomic | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Alexei Grigorov | 6 | 3 | 6 | 6 | H Cunha | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Takanyi Garanganga | 2 | 6 | 3 | 11 | A Grigorov | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Neil Pauffley | 3 | 4 | Q | P Lang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Philipp Lang | 6 | 6 | Q | P Lang | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Milos Raonic | 6 | 77 | 6 | H Cunha | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | James Chaudry | 4 | 65 | Q | M Raonic | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jarmere Jenkins | 2 | 3 | 6 | H Cunha | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Henrique Cunha | 6 | 6 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
4 | Jerzy Janowicz | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Mathew James | 6 | 2 | 2 | 4 | J Janowicz | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Thomas Knights | 4 | 4 | Z Zhang | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Zhang Ze | 6 | 6 | Z Zhang | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Henri Kontinen | 77 | 77 | H Kontinen | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
Alexandre Folie | 65 | 63 | H Kontinen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tadayuki Longhi | 3 | 67 | 14 | C Buchanan | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | Chase Buchanan | 6 | 79 | H Kontinen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Peerakit Siributwong | 64 | 6 | 2 | Q | D Propoggia | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Dan Evans | 77 | 4 | 6 | D Evans | 710 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Erik Crepaldi | 4 | 1 | G Rufin | 68 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Guillaume Rufin | 6 | 6 | D Evans | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Dane Propoggia | 6 | 3 | 11 | Q | D Propoggia | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Borut Puc | 4 | 6 | 9 | Q | D Propoggia | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Mirza Bašić | 6 | 6 | M Bašić | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Marcelo Arévalo | 4 | 1 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | Yuki Bhambri | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ty Trombetta | 77 | 6 | T Trombetta | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Xander Spong | 2 | 3 | M Verryth | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Mark Verryth | 6 | 6 | T Trombetta | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Stephan Werthauer | 6 | 4 | 6 | 9 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Cristóbal Saavedra Corvalán | 4 | 6 | 4 | S Werthauer | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Blaž Rola | 66 | 3 | 9 | G Dimitrov | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Grigor Dimitrov | 78 | 6 | 9 | G Dimitrov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
16 | Bradley Klahn | 6 | 67 | 6 | 3 | C Ramírez | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Wu Di | 4 | 79 | 0 | 16 | B Klahn | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lorenzo Papasidero | 3 | 3 | D Smethurst | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Smethurst | 6 | 6 | 16 | B Klahn | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||
Juan Carlos Spir | 6 | 63 | 6 | 3 | C Ramírez | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | Nikolaus Moser | 4 | 77 | 2 | JC Spir | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Matt Reid | 3 | 3 | 3 | C Ramírez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | César Ramírez | 6 | 6 |
Section 4
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | Ryan Harrison | 65 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vasek Pospisil | 77 | 68 | 4 | 7 | R Harrison | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Marin Draganja | 4 | 5 | Q | F Krajinović | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Filip Krajinović | 6 | 7 | Q | F Krajinović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hiroki Moriya | 4 | 6 | 4 | J Easton | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Jared Easton | 6 | 4 | 6 | J Easton | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
WC | Michael Thompson | 1 | 2 | 10 | C-M Stebe | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Cedrik-Marcel Stebe | 6 | 6 | Q | F Krajinović | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | David Goffin | 7 | 1 | 3 | A Thomas | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
Andrew Thomas | 5 | 6 | 6 | A Thomas | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
Daniel Cox | 6 | 4 | 6 | D Cox | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
LL | Mbonisi Ndimande | 2 | 6 | 2 | A Thomas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kittipong Wachiramanowong | 62 | 4 | 2 | T-h Yang | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | Alessandro Giannessi | 77 | 6 | WC | A Giannessi | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||
José Hernández-Fernández | 4 | 3 | 2 | T-h Yang | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Yang Tsung-hua | 6 | 6 |
References
- ^ "Boys' Singles Finals 1947-2017". wimbledon.com. Wimbledon Championships. Retrieved 12 June 2018.
External links
- Source for the draw at Wimbledon.com
- "The Junior Championships, Wimbledon 2008". International Tennis Federation. Retrieved 18 June 2018.