1972–73 Kansas City–Omaha Kings season

Source: Wikipedia, the free encyclopedia.

1972–73 Kansas City-Omaha Kings season
Head coachBob Cousy
General managerJoe Axelson
OwnersMax Jacobs
Jeremy Jacobs
ArenaMunicipal Auditorium
Omaha Civic Auditorium
Results
Record36–46 (.439)
PlaceDivision: 4th (Midwest)
Conference: 7th (Western)
Playoff finishDid not qualify

Stats at Basketball-Reference.com
Local media
TelevisionKMBC-TV/KETV
RadioKCMO/KFAB
< 1971–72 1973–74 >

The 1972–73 NBA season was the Kings 24th season in the NBA and their first season in the cities of Kansas City and Omaha.[1] This season, Nate Archibald won the scoring and assist titles and made the All-NBA 1st Team, but the Kings missed the playoffs.

Draft picks

Roster

Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
G 10 Archibald, Nate 6 ft 1 in (1.85 m) 165 lb (75 kg) UTEP
F 34 Block, John 6 ft 9 in (2.06 m) 207 lb (94 kg) USC
F 33 Durrett, Ken 6 ft 7 in (2.01 m) 190 lb (86 kg) La Salle
PF 20 Green, Johnny 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) Michigan State
F 18 Kimball, Toby 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) Connecticut
F 21 Kojis, Don 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) Marquette
C 44 Lacey, Sam 6 ft 10 in (2.08 m) 235 lb (107 kg) New Mexico State
C 43 Ratliff, Mike 6 ft 10 in (2.08 m) 230 lb (104 kg) UW–Eau Claire
G 15 Schade, Frank 6 ft 1 in (1.85 m) 170 lb (77 kg) UW–Eau Claire
G/F 22 Williams, Nate 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) Utah State
Head coach

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Regular season

Season standings

W L PCT GB Home Road Neutral Div
y-Milwaukee Bucks 60 22 .732 33–5 25–15 2–2 15–5
x-Chicago Bulls 51 31 .622 9 29–12 20–19 2–0 10–10
Detroit Pistons 40 42 .488 20 26–15 13–25 1–2 9–11
Kansas City–Omaha Kings 36 46 .439 24 24–17 12–29 6–14
#
Team W L PCT
1 z-Milwaukee Bucks 60 22 .732
2 y-Los Angeles Lakers 60 22 .732
3 x-Chicago Bulls 51 31 .622
4 x-Golden State Warriors 47 35 .573
5 Detroit Pistons 40 42 .488
6 Phoenix Suns 38 44 .463
7 Kansas City–Omaha Kings 36 46 .439
8 Seattle SuperSonics 26 56 .317
9 Portland Trail Blazers 21 61 .256
z – clinched division title
y – clinched division title
x – clinched playoff spot

Record vs. opponents

1972–73 NBA Records
Team ATL BAL BOS BUF CHI CLE DET GSW HOU KCO LAL MIL NYK PHI PHO POR SEA
Atlanta 3–4 1–5 5–1 2–2 3–4 2–2 1–3 4–4 2–2 3–1 1–3 3–3 6–0 3–1 4–0 3–1
Baltimore 4–3 1–5 5–1 0–4 8–0 2–2 3–1 5–2 3–1 1–3 2–2 3–3 5–1 2–2 4–0 4–0
Boston 5–1 5–1 7–0 3–1 5–1 3–1 3–1 5–1 3–1 4–0 2–2 4–4 7–0 4–0 4–0 4–0
Buffalo 1–5 1–5 0–7 2–2 1–5 1–3 0–4 1–5 1–3 0–4 0–4 1–6 7–1 1–3 2–2 2–2
Chicago 2–2 4–0 1–3 2–2 3–1 3–4 3–3 4–0 5–2 1–5 2–4 3–1 4–0 4–2 5–1 5–1
Cleveland 4–3 0–8 1–5 5–1 1–3 1–3 1–3 4–3 2–2 1–3 1–3 0–6 6–0 1–3 1–3 3–1
Detroit 2–2 2–2 1–3 3–1 4–3 3–1 2–4 1–3 3–3 1–5 2–5 1–3 3–1 4–2 6–0 2–4
Golden State 3–1 1–3 1–3 4–0 3–3 3–1 4–2 3–1 4–2 3–4 1–5 2–2 4–0 2–4 5–1 4–3
Houston 4–4 2–5 1–5 5–1 0–4 3–4 3–1 1–3 0–4 1–3 1–3 1–5 5–1 2–2 2–2 2–2
Kansas City-Omaha 2–2 1–3 1–3 3–1 2–5 2–2 3–3 2–4 4–0 1–5 1–6 0–4 3–1 3–3 4–2 4–2
Los Angeles 1–3 3–1 0–4 4–0 5–1 3–1 5–1 4–3 3–1 5–1 3–3 2–2 4–0 6–1 6–0 6–0
Milwaukee 3–1 2–2 2–2 4–0 4–2 3–1 5–2 5–1 3–1 6–1 3–3 2–2 3–1 5–1 5–1 5–1
New York 3–3 3–3 4–4 6–1 1–3 6–0 3–1 2–2 5–1 4–0 2–2 2–2 6–1 3–1 3–1 4–0
Philadelphia 0–6 1–5 0–7 1–7 0–4 0–6 1–3 0–4 1–5 1–3 0–4 1–3 1–6 0–4 1–3 1–3
Phoenix 1–3 2–2 0–4 3–1 2–4 3–1 2–4 4–2 2–2 3–3 1–6 1–5 1–3 4–0 5–2 4–2
Portland 0–4 0–4 0–4 2–2 1–5 3–1 0–6 1–5 2–2 2–4 0–6 1–5 1–3 3–1 2–5 3–4
Seattle 1–3 0–4 0–4 2–2 1–5 1–3 4–2 3–4 2–2 2–4 0–6 1–5 0–4 3–1 2–4 4–3

Game log

1972–73 Game log
# Date Opponent Score High points Record
1 October 11 Los Angeles 129–94 Nate Archibald (31) 0–1
2 October 14 Detroit 101–113 Nate Archibald (38) 1–1
3 October 19 Baltimore 94–83 Nate Archibald (34) 1–2
4 October 21 Atlanta 101–108 Nate Archibald (43) 2–2
5 October 24 Los Angeles 114–94 Nate Archibald (33) 2–3
6 October 26 Milwaukee 114–107 Nate Archibald (28) 2–4
7 October 28 @ Buffalo 113–102 Nate Archibald (34) 3–4
8 October 29 @ Cleveland 97–115 Nate Archibald (35) 3–5
9 October 31 @ Chicago 95–104 Nate Archibald (30) 3–6
10 November 1 New York 122–85 Nate Archibald (19) 3–7
11 November 3 @ Philadelphia 114–101 Nate Archibald (38) 4–7
12 November 4 @ Boston 118–107 Nate Archibald (35) 5–7
13 November 8 Philadelphia 107–125 Nate Archibald (34) 6–7
14 November 10 @ Seattle 111–106 Nate Archibald (34) 7–7
15 November 12 @ Portland 100–102 Nate Archibald (28) 7–8
16 November 14 Buffalo 100–106 Nate Archibald (23) 8–8
17 November 15 Seattle 97–106 Nate Archibald (47) 9–8
18 November 17 Cleveland 96–115 Nate Archibald (40) 10–8
19 November 18 Houston 117–127 Nate Archibald (51) 11–8
20 November 21 Phoenix 96–101 Nate Archibald (37) 12–8
21 November 24 @ Milwaukee 106–115 Nate Archibald (26) 12–9
22 November 25 Golden State 133–114 Nate Archibald (37) 12–10
23 November 28 @ Chicago 92–91 Nate Archibald (32) 13–10
24 November 29 Portland 102–110 Nate Archibald (32) 14–10
25 December 1 Chicago 106–97 (OT) Nate Archibald (36) 14–11
26 December 2 @ Houston 114–109 Nate Archibald (36) 15–11
27 December 5 @ New York 103–125 Nate Archibald (26) 15–12
28 December 6 @ Philadelphia 117–122 Nate Archibald (34) 15–13
29 December 8 @ Detroit 100–113 Nate Archibald (32) 15–14
30 December 9 @ Baltimore 112–120 Nate Archibald (29) 15–15
31 December 10 Atlanta 115–130 Nate Archibald (41) 16–15
32 December 12 Cleveland 99–100 Nate Archibald (41) 17–15
33 December 15 Detroit 132–140 (OT) Nate Archibald (41) 18–15
34 December 17 @ Phoenix 102–112 Nate Archibald (26) 18–16
35 December 18 Portland 95–113 Nate Archibald (30) 19–16
36 December 19 @ Atlanta 102–119 Nate Archibald (33) 19–17
37 December 20 Seattle 110–121 Nate Archibald (35) 20–17
38 December 22 Boston 118–90 Nate Archibald (32) 20–18
39 December 25 Milwaukee 104–99 Nate Archibald (20) 20–19
40 December 26 @ Chicago 103–117 Nate Archibald (34) 20–20
41 December 29 @ Los Angeles 92–121 Nate Archibald (21) 20–21
42 December 30 @ Golden State 107–113 Nate Archibald (45) 20–22
43 January 2 @ Portland 87–104 Nate Archibald (29) 20–23
44 January 3 @ Seattle 100–107 Nate Archibald (29) 20–24
45 January 5 Detroit 100–103 Sam Lacey (28) 21–24
46 January 6 Phoenix 118–112 Nate Archibald (34) 21–25
47 January 9 New York 116–115 (OT) Nate Archibald (52) 21–26
48 January 10 Chicago 100–102 Nate Archibald (37) 22–26
49 January 11 Golden State 108–109 Nate Archibald (42) 23–26
50 January 12 @ Milwaukee 98–117 Nate Archibald (19) 23–27
51 January 15 Philadelphia 108–135 Nate Archibald (30) 24–27
52 January 16 Seattle 125–122 Nate Archibald (48) 24–28
53 January 18 @ Phoenix 119–96 Nate Archibald (32) 25–28
54 January 21 @ Los Angeles 102–123 Nate Archibald (23) 25–29
55 January 25 @ Golden State 115–129 Nate Archibald (39) 25–30
56 January 27 @ Atlanta 126–129 Nate Archibald (52) 25–31
57 February 1 Golden State 96–98 Nate Archibald (37) 26–31
58 February 3 @ Portland 105–97 Nate Archibald (39) 27–31
59 February 4 @ Seattle 120–98 Nate Archibald (31) 28–31
60 February 6 @ Chicago 107–114 Nate Archibald (35) 28–32
61 February 7 Milwaukee 98–105 Nate Archibald (39) 29–32
62 February 9 @ Houston 121–116 Nate Archibald (37) 30–32
63 February 10 Chicago 102–101 Nate Archibald (42) 30–33
64 February 13 Houston 118–132 Nate Archibald (49) 31–33
65 February 14 Boston 104–101 Nate Archibald (34) 31–34
66 February 17 @ Milwaukee 104–111 Nate Archibald (33) 31–35
67 February 18 @ Detroit 100–144 Matt Guokas (17) 31–36
68 February 20 @ Buffalo 106–113 Nate Williams (27) 31–37
69 February 22 Milwaukee 116–113 (OT) Nate Archibald (43) 31–38
70 February 25 Phoenix 111–109 Nate Archibald (33) 31–39
71 February 27 @ Los Angeles 107–103 Nate Archibald (30) 32–39
72 February 28 @ Phoenix 109–107 Nate Archibald (41) 33–39
73 March 2 @ Golden State 112–117 Nate Archibald (34) 33–40
74 March 8 Baltimore 93–105 Nate Archibald (29) 34–40
75 March 10 @ New York 102–125 Nate Archibald (25) 34–41
76 March 13 @ Baltimore 99–103 Nate Archibald (42) 34–42
77 March 16 @ Cleveland 99–114 Nate Archibald (36) 34–43
78 March 18 @ Boston 105–109 Nate Archibald (35) 34–44
79 March 19 Portland 105–106 Nate Archibald (37) 35–44
80 March 20 Buffalo 115–119 Nate Archibald (44) 36–44
81 March 21 Los Angeles 124–118 Nate Williams (22) 36–45
82 March 24 @ Detroit 98–110 Matt Guokas (24) 36–46

Awards and records

References