1948 All England Badminton Championships
Appearance
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 3 March 1948 6 March 1948 | –||
Edition | 38th | ||
Venue | Harringay Arena | ||
Location | London | ||
|
The 1948 All England Championships was a badminton tournament held at the Harringay Arena, London, England, from 3–6 March 1948.[1]
Final results
Category | Winners | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
Men's singles | Jørn Skaarup | Poul Holm | 15–3, 15–13 |
Women's singles | Kirsten Thorndahl | Tonny Ahm | 11–7, 11–0 |
Men's doubles | Preben Dabelsteen & Børge Frederiksen | Conny Jepsen & Nils Jonson | 15-8, 16-18, 18-17 |
Women's doubles | Tonny Ahm & Kirsten Thorndahl | Betty Uber & Queenie Allen | 15–6, 12-15, 15–2 |
Mixed doubles | Jørn Skaarup & Kirsten Thorndahl | Conny Jepsen & Aase Svendsen | 15-10, 15-2 |
Tonny Olsen married and changed her name to Tonny Ahm.
Men's singles
Second round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
Jørn Skaarup | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Warwick Shute | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Skaarup | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Wingfield | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Tom Wingfield | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
T Kennedy | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Skaaarup | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Jepsen | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Conny Jepsen | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Preben Dabelsteen | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Jepsen | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Marsland | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Harold Marsland | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
L E Ward | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Skaarup | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Holm | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Poul Holm | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Birtwhistle | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Holm | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Jonson | 15 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Nils Jonson | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
N L Williams | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Holm | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Frederiksen | 18 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Børge Frederiksen | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Frank Peard | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Frederiksen | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Radford | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Noel Radford | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Jørgen Hammergaard Hansen | 15 | 11 | 5 |
Women's singles
Second round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
Kirsten Thorndahl | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
A Y Richardson | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Thorndahl | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Windsor-Aubrey | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Evelyn Windsor-Aubrey | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Audrey Stone | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Thorndahl | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Ussing | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Marie Ussing | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
M J Barnett | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Ussing | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Allen | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Queenie Allen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Madge Alcorn | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Thorndahl | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Ahm | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tonny Ahm | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Audrey Blathwayt | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ahm | 7 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Friis | 11 | 6 | 10 ret | ||||||||||||||||||||||||
Agnete Friis | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
P Askew | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ahm | 11 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Svendsen | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Aase Svendsen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Betty Uber | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Svendsen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Henderson | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
K N Henderson | 4 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Nancy Horner | 11 | 10 | 1 |
References
- ^ "The Times & the Sunday Times". Archived from the original on 18 January 2017. Retrieved 10 September 2012.